當前位置:高考升學網(wǎng) > 湖南高考分數(shù)線 > 正文
孫老師今日最新收到問題:湖南高考成績物理在467分左右能上什么大學?現(xiàn)做以下的攻略更新:成績在這個分數(shù)附的同學們都非常關心湖南物理450分左右能上什么樣的大學?沖穩(wěn)保報考什么學校好?小編原創(chuàng)整理了湖南高考成績物理在467分左右的大學名單,并附上三年湖南高考成績物理在467分左右的大學名單,供2023年的考生們參考。
湖南高考物理467分左右錄取的大學名單有:中南林業(yè)科技大學、湖南財政經(jīng)濟學院、昆明學院、遼寧中醫(yī)藥大學、廊坊師范學院、內蒙古工業(yè)大學、晉中學院、許昌學院、天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院、北京中醫(yī)藥大學東方學院等。

| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福建醫(yī)科大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 476 | 95716 | 
| 2 | 浙江農(nóng)林大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 472 | 100057 | 
| 3 | 西南民族大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 460 | 113110 | 
| 4 | 桂林電子科技大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 461 | 111979 | 
| 5 | 西華大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 459 | 114187 | 
| 6 | 沈陽藥科大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 470 | 102203 | 
| 7 | 湖南工商大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 474 | 97843 | 
| 8 | 海南師范大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 472 | 100057 | 
| 9 | 中南林業(yè)科技大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 461 | 111979 | 
| 10 | 中南林業(yè)科技大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 477 | 94677 | 
| 11 | 長江大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 473 | 98956 | 
| 12 | 沈陽建筑大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 473 | 98956 | 
| 13 | 天津商業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 476 | 95716 | 
| 14 | 江西理工大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 457 | 116456 | 
| 15 | 上海電機學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 471 | 101121 | 
| 16 | 湖南第一師范學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 466 | 106590 | 
| 17 | 浙江科技學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 473 | 98956 | 
| 18 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 465 | 107624 | 
| 19 | 錦州醫(yī)科大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 477 | 94677 | 
| 20 | 遼寧師范大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 466 | 106590 | 
| 21 | 杭州醫(yī)學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 477 | 94677 | 
| 22 | 蚌埠醫(yī)學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 476 | 95716 | 
| 23 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 461 | 111979 | 
| 24 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 463 | 109768 | 
| 25 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 465 | 107624 | 
| 26 | 河南中醫(yī)藥大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 458 | 115331 | 
| 27 | 湖南財政經(jīng)濟學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 468 | 104374 | 
| 28 | 湖南財政經(jīng)濟學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 468 | 104374 | 
| 29 | 湖南財政經(jīng)濟學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 471 | 101121 | 
| 30 | 湖南財政經(jīng)濟學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 473 | 98956 | 
| 31 | 沈陽理工大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 477 | 94677 | 
| 32 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 469 | 103281 | 
| 33 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 470 | 102203 | 
| 34 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 472 | 100057 | 
| 35 | 福建農(nóng)林大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 457 | 116456 | 
| 36 | 福建農(nóng)林大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 469 | 103281 | 
| 37 | 江蘇海洋大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 473 | 98956 | 
| 38 | 山西中醫(yī)藥大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 475 | 96765 | 
| 39 | 五邑大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 474 | 97843 | 
| 40 | 陜西理工大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 462 | 110902 | 
| 41 | 陜西理工大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 463 | 109768 | 
| 42 | 濟寧醫(yī)學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 462 | 110902 | 
| 43 | 濟寧醫(yī)學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 469 | 103281 | 
| 44 | 四川警察學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 465 | 107624 | 
| 45 | 湖南醫(yī)藥學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 474 | 97843 | 
| 46 | 河南工業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 466 | 106590 | 
| 47 | 河南工業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 473 | 98956 | 
| 48 | 湖州師范學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 467 | 105502 | 
| 49 | 湖州師范學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 473 | 98956 | 
| 50 | 大連民族大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 467 | 105502 | 
| 51 | 大連民族大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 469 | 103281 | 
| 52 | 大連工業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 475 | 96765 | 
| 53 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 464 | 108725 | 
| 54 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 476 | 95716 | 
| 55 | 金陵科技學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 470 | 102203 | 
| 56 | 金陵科技學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 474 | 97843 | 
| 57 | 長治醫(yī)學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 466 | 106590 | 
| 58 | 中國民用航空飛行學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 471 | 101121 | 
| 59 | 中國民用航空飛行學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 473 | 98956 | 
| 60 | 中國民用航空飛行學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 476 | 95716 | 
| 61 | 湖南警察學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 469 | 103281 | 
| 62 | 長沙學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 476 | 95716 | 
| 63 | 沈陽醫(yī)學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 473 | 98956 | 
| 64 | 沈陽醫(yī)學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 476 | 95716 | 
| 65 | 紹興文理學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 473 | 98956 | 
| 66 | 太原師范學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 467 | 105502 | 
| 67 | 太原師范學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 477 | 94677 | 
| 68 | 鄭州輕工業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 460 | 113110 | 
| 69 | 江西科技師范大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 471 | 101121 | 
| 70 | 臨沂大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 469 | 103281 | 
| 71 | 渤海大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 463 | 109768 | 
| 72 | 渤海大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 467 | 105502 | 
| 73 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 458 | 115331 | 
| 74 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 471 | 101121 | 
| 75 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 477 | 94677 | 
| 76 | 衡陽師范學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 467 | 105502 | 
| 77 | 衡陽師范學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 475 | 96765 | 
| 78 | 延安大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 471 | 101121 | 
| 79 | 嘉興學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 464 | 108725 | 
| 80 | 廣西民族大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 460 | 113110 | 
| 81 | 廣西民族大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 473 | 98956 | 
| 82 | 綿陽師范學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 459 | 114187 | 
| 83 | 綿陽師范學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 467 | 105502 | 
| 84 | 綿陽師范學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 469 | 103281 | 
| 85 | 沈陽大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 459 | 114187 | 
| 86 | 沈陽大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 466 | 106590 | 
| 87 | 沈陽大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 466 | 106590 | 
| 88 | 長春師范大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 464 | 108725 | 
| 89 | 長春師范大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 475 | 96765 | 
| 90 | 阜陽師范大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 471 | 101121 | 
| 91 | 甘肅醫(yī)學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 473 | 98956 | 
| 92 | 湖北科技學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 464 | 108725 | 
| 93 | 遼寧科技大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 466 | 106590 | 
| 94 | 遼寧科技大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 469 | 103281 | 
| 95 | 咸陽師范學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 464 | 108725 | 
| 96 | 湖北民族大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 471 | 101121 | 
| 97 | 湖北民族大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 472 | 100057 | 
| 98 | 重慶三峽學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 471 | 101121 | 
| 99 | 西安文理學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 465 | 107624 | 
| 100 | 合肥學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 472 | 100057 | 
| 101 | 合肥學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 477 | 94677 | 
| 102 | 合肥學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 477 | 94677 | 
| 103 | 浙江水利水電學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 470 | 102203 | 
| 104 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 473 | 98956 | 
| 105 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 477 | 94677 | 
| 106 | 寧波工程學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 477 | 94677 | 
| 107 | 內蒙古醫(yī)科大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 457 | 116456 | 
| 108 | 井岡山大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 476 | 95716 | 
| 109 | 長春工業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 463 | 109768 | 
| 110 | 長春工業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 467 | 105502 | 
| 111 | 長春工業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 472 | 100057 | 
| 112 | 長春工業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 473 | 98956 | 
| 113 | 長春工業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 474 | 97843 | 
| 114 | 長春工業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 475 | 96765 | 
| 115 | 常州工學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 475 | 96765 | 
| 116 | 北華大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 472 | 100057 | 
| 117 | 內蒙古師范大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 477 | 94677 | 
| 118 | 長沙師范學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 468 | 104374 | 
| 119 | 長沙師范學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 469 | 103281 | 
| 120 | 長沙師范學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 476 | 95716 | 
| 121 | 西安航空學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 461 | 111979 | 
| 122 | 陜西學前師范學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 461 | 111979 | 
| 123 | 陜西學前師范學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 461 | 111979 | 
| 124 | 陜西學前師范學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 464 | 108725 | 
| 125 | 陜西學前師范學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 468 | 104374 | 
| 126 | 陜西學前師范學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 476 | 95716 | 
| 127 | 四川音樂學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 472 | 100057 | 
| 128 | 沈陽師范大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 457 | 116456 | 
| 129 | 廣西財經(jīng)學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 470 | 102203 | 
| 130 | 湖南文理學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 463 | 109768 | 
| 131 | 湖南文理學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 466 | 106590 | 
| 132 | 湖南文理學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 466 | 106590 | 
| 133 | 湖南文理學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 471 | 101121 | 
| 134 | 湖南文理學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 471 | 101121 | 
| 135 | 湖南文理學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 471 | 101121 | 
| 136 | 湖南文理學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 472 | 100057 | 
| 137 | 湖南文理學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 472 | 100057 | 
| 138 | 湖南文理學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 473 | 98956 | 
| 139 | 湖南文理學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 473 | 98956 | 
| 140 | 湖南文理學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 477 | 94677 | 
| 141 | 臺州學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 457 | 116456 | 
| 142 | 臺州學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 458 | 115331 | 
| 143 | 臺州學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 458 | 115331 | 
| 144 | 青海師范大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 477 | 94677 | 
| 145 | 河北金融學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 462 | 110902 | 
| 146 | 河北金融學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 463 | 109768 | 
| 147 | 河北金融學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 464 | 108725 | 
| 148 | 洛陽師范學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 470 | 102203 | 
| 149 | 洛陽師范學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 474 | 97843 | 
| 150 | 天津體育學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 474 | 97843 | 
| 151 | 成都體育學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 472 | 100057 | 
| 152 | 山東工商學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 457 | 116456 | 
| 153 | 山東工商學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 468 | 104374 | 
| 154 | 西藏民族大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 468 | 104374 | 
| 155 | 西藏民族大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 475 | 96765 | 
| 156 | 安陽師范學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 465 | 107624 | 
| 157 | 麗水學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 464 | 108725 | 
| 158 | 麗水學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 475 | 96765 | 
| 159 | 湖北文理學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 476 | 95716 | 
| 160 | 長江師范學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 476 | 95716 | 
| 161 | 泉州師范學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 462 | 110902 | 
| 162 | 泉州師范學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 465 | 107624 | 
| 163 | 泉州師范學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 467 | 105502 | 
| 164 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 462 | 110902 | 
| 165 | 貴州中醫(yī)藥大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 467 | 105502 | 
| 166 | 新疆師范大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 467 | 105502 | 
| 167 | 新疆師范大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 468 | 104374 | 
| 168 | 新疆師范大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 474 | 97843 | 
| 169 | 新疆師范大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 475 | 96765 | 
| 170 | 新疆師范大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 476 | 95716 | 
| 171 | 防災科技學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 463 | 109768 | 
| 172 | 防災科技學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 472 | 100057 | 
| 173 | 防災科技學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 472 | 100057 | 
| 174 | 合肥師范學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 463 | 109768 | 
| 175 | 合肥師范學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 473 | 98956 | 
| 176 | 福建江夏學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 467 | 105502 | 
| 177 | 湖南科技學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 457 | 116456 | 
| 178 | 湖南科技學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 458 | 115331 | 
| 179 | 湖南科技學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 458 | 115331 | 
| 180 | 湖南科技學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 458 | 115331 | 
| 181 | 湖南科技學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 471 | 101121 | 
| 182 | 湖南科技學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 473 | 98956 | 
| 183 | 嶺南師范學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 476 | 95716 | 
| 184 | 黃岡師范學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 467 | 105502 | 
| 185 | 山東交通學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 466 | 106590 | 
| 186 | 右江民族醫(yī)學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 461 | 111979 | 
| 187 | 右江民族醫(yī)學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 470 | 102203 | 
| 188 | 上饒師范學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 460 | 113110 | 
| 189 | 上饒師范學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 461 | 111979 | 
| 190 | 昆明學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 468 | 104374 | 
| 191 | 昆明學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 472 | 100057 | 
| 192 | 昆明學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 473 | 98956 | 
| 193 | 昆明學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 476 | 95716 | 
| 194 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 464 | 108725 | 
| 195 | 遼寧中醫(yī)藥大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 468 | 104374 | 
| 196 | 遼寧中醫(yī)藥大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 468 | 104374 | 
| 197 | 遼寧中醫(yī)藥大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 474 | 97843 | 
| 198 | 北華航天工業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 467 | 105502 | 
| 199 | 徐州工程學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 477 | 94677 | 
| 200 | 山西大同大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 471 | 101121 | 
| 201 | 山東管理學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 466 | 106590 | 
| 202 | 河南財政金融學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 461 | 111979 | 
| 203 | 保定學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 476 | 95716 | 
| 204 | 西北民族大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 460 | 113110 | 
| 205 | 西北民族大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 461 | 111979 | 
| 206 | 西北民族大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 464 | 108725 | 
| 207 | 西北民族大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 467 | 105502 | 
| 208 | 西北民族大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 468 | 104374 | 
| 209 | 渭南師范學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 461 | 111979 | 
| 210 | 華北科技學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 457 | 116456 | 
| 211 | 華北科技學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 466 | 106590 | 
| 212 | 瓊臺師范學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 471 | 101121 | 
| 213 | 韶關學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 466 | 106590 | 
| 214 | 韶關學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 476 | 95716 | 
| 215 | 山西傳媒學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 467 | 105502 | 
| 216 | 山西傳媒學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 471 | 101121 | 
| 217 | 新疆第二醫(yī)學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 457 | 116456 | 
| 218 | 新疆第二醫(yī)學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 459 | 114187 | 
| 219 | 漢江師范學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 468 | 104374 | 
| 220 | 遵義師范學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 463 | 109768 | 
| 221 | 滄州師范學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 459 | 114187 | 
| 222 | 北方民族大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 463 | 109768 | 
| 223 | 北方民族大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 465 | 107624 | 
| 224 | 北方民族大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 465 | 107624 | 
| 225 | 北方民族大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 468 | 104374 | 
| 226 | 北方民族大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 469 | 103281 | 
| 227 | 北方民族大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 471 | 101121 | 
| 228 | 北方民族大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 477 | 94677 | 
| 229 | 廊坊師范學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 469 | 103281 | 
| 230 | 廊坊師范學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 470 | 102203 | 
| 231 | 石家莊學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 460 | 113110 | 
| 232 | 石家莊學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 470 | 102203 | 
| 233 | 宜賓學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 461 | 111979 | 
| 234 | 宜賓學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 465 | 107624 | 
| 235 | 宜賓學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 471 | 101121 | 
| 236 | 湖南工程學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 467 | 105502 | 
| 237 | 湖南工程學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 471 | 101121 | 
| 238 | 湖南工學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 457 | 116456 | 
| 239 | 湖南工學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 458 | 115331 | 
| 240 | 湖南工學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 458 | 115331 | 
| 241 | 湖南工學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 460 | 113110 | 
| 242 | 湖北汽車工業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 475 | 96765 | 
| 243 | 貴州醫(yī)科大學神奇民族醫(yī)藥學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 458 | 115331 | 
| 244 | 貴州醫(yī)科大學神奇民族醫(yī)藥學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 460 | 113110 | 
| 245 | 黑龍江科技大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 457 | 116456 | 
| 246 | 黑龍江科技大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 467 | 105502 | 
| 247 | 遼寧石油化工大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 457 | 116456 | 
| 248 | 遼寧石油化工大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 458 | 115331 | 
| 249 | 遼寧石油化工大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 460 | 113110 | 
| 250 | 遼寧石油化工大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 470 | 102203 | 
| 251 | 遼寧石油化工大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 471 | 101121 | 
| 252 | 九江學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 460 | 113110 | 
| 253 | 九江學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 466 | 106590 | 
| 254 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 458 | 115331 | 
| 255 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 460 | 113110 | 
| 256 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 470 | 102203 | 
| 257 | 湘南學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 457 | 116456 | 
| 258 | 湘南學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 457 | 116456 | 
| 259 | 湘南學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 468 | 104374 | 
| 260 | 天津中德應用技術大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 470 | 102203 | 
| 261 | 洛陽理工學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 467 | 105502 | 
| 262 | 吉林農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 460 | 113110 | 
| 263 | 吉林農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 464 | 108725 | 
| 264 | 吉林農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 472 | 100057 | 
| 265 | 吉林農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 477 | 94677 | 
| 266 | 福建商學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 459 | 114187 | 
| 267 | 湖北理工學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 458 | 115331 | 
| 268 | 溫州理工學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 474 | 97843 | 
| 269 | 鞍山師范學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 457 | 116456 | 
| 270 | 湖南城市學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 459 | 114187 | 
| 271 | 湖南城市學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 460 | 113110 | 
| 272 | 湖南城市學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 463 | 109768 | 
| 273 | 湖南城市學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 466 | 106590 | 
| 274 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 457 | 116456 | 
| 275 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 460 | 113110 | 
| 276 | 樂山師范學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 464 | 108725 | 
| 277 | 樂山師范學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 473 | 98956 | 
| 278 | 上海視覺藝術學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 459 | 114187 | 
| 279 | 皖西學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 459 | 114187 | 
| 280 | 哈爾濱金融學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 459 | 114187 | 
| 281 | 桂林航天工業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 462 | 110902 | 
| 282 | 桂林航天工業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 473 | 98956 | 
| 283 | 周口師范學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 459 | 114187 | 
| 284 | 周口師范學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 463 | 109768 | 
| 285 | 周口師范學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 465 | 107624 | 
| 286 | 曲靖師范學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 462 | 110902 | 
| 287 | 曲靖師范學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 469 | 103281 | 
| 288 | 曲靖師范學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 471 | 101121 | 
| 289 | 嘉應學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 463 | 109768 | 
| 290 | 嘉應學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 466 | 106590 | 
| 291 | 嘉應學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 467 | 105502 | 
| 292 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 460 | 113110 | 
| 293 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 469 | 103281 | 
| 294 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 湖南 | 477 | 94677 | 
| 295 | 海南熱帶海洋學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 462 | 110902 | 
| 296 | 海南熱帶海洋學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 466 | 106590 | 
| 297 | 福建工程學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 466 | 106590 | 
| 298 | 天津農(nóng)學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 467 | 105502 | 
| 299 | 天津農(nóng)學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 470 | 102203 | 
| 300 | 天津農(nóng)學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 475 | 96765 | 
| 301 | 天津農(nóng)學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 476 | 95716 | 
| 302 | 邵陽學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 458 | 115331 | 
| 303 | 邵陽學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 462 | 110902 | 
| 304 | 邵陽學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 464 | 108725 | 
| 305 | 嘉興南湖學院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 471 | 101121 | 
