當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河南高考 > 正文
黔南民族師范學(xué)院 | 貴州 | 本科第二批 | 14 | 483(第二批) | 497 | 查看 |
貴州民族大學(xué) | 貴州 | 本科第二批 | 21 | 483(第二批) | 504 | 查看 |
昆明醫(yī)科大學(xué) | 云南 | 本科第二批 | 18 | 483(第二批) | 501 | 查看 |
大理大學(xué) | 云南 | 本科第二批 | 17 | 483(第二批) | 500 | 查看 |
西藏大學(xué)211 | 西藏 | 本科第二批 | 22 | 483(第二批) | 505 | 查看 |
寶雞文理學(xué)院 | 陜西 | 本科第二批 | 19 | 483(第二批) | 502 | 查看 |
咸陽師范學(xué)院 | 陜西 | 本科第二批 | 15 | 483(第二批) | 498 | 查看 |
渭南師范學(xué)院 | 陜西 | 本科第二批 | 18 | 483(第二批) | 501 | 查看 |
西安體育學(xué)院 | 陜西 | 本科第二批 | 17 | 483(第二批) | 500 | 查看 |
西北民族大學(xué) | 甘肅 | 本科第二批 | 22 | 483(第二批) | 505 | 查看 |
青海師范大學(xué) | 青海 | 本科第二批 | 21 | 483(第二批) | 504 | 查看 |
青海民族大學(xué) | 青海 | 本科第二批 | 16 | 483(第二批) | 499 | 查看 |
新疆師范大學(xué) | 新疆 | 本科第二批 | 16 | 483(第二批) | 499 | 查看 |
公安海警學(xué)院 | 浙江 | 本科提前批 | 505 | 查看 | ||
萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 江西 | 本科第二批 | 14 | 483(第二批) | 497 | 查看 |
黔南民族師范學(xué)院 | 貴州 | 本科第二批 | 14 | 483(第二批) | 497 | 查看 |
貴州民族大學(xué) | 貴州 | 本科第二批 | 21 | 483(第二批) | 504 | 查看 |
昆明醫(yī)科大學(xué) | 云南 | 本科第二批 | 18 | 483(第二批) | 501 | 查看 |
大理大學(xué) | 云南 | 本科第二批 | 17 | 483(第二批) | 500 | 查看 |
西藏大學(xué)211 | 西藏 | 本科第二批 | 22 | 483(第二批) | 505 | 查看 |
寶雞文理學(xué)院 | 陜西 | 本科第二批 | 19 | 483(第二批) | 502 | 查看 |
咸陽師范學(xué)院 | 陜西 | 本科第二批 | 15 | 483(第二批) | 498 | 查看 |
渭南師范學(xué)院 | 陜西 | 本科第二批 | 18 | 483(第二批) | 501 | 查看 |
西安體育學(xué)院 | 陜西 | 本科第二批 | 17 | 483(第二批) | 500 | 查看 |
西北民族大學(xué) | 甘肅 | 本科第二批 | 22 | 483(第二批) | 505 | 查看 |
青海師范大學(xué) | 青海 | 本科第二批 | 21 | 483(第二批) | 504 | 查看 |
青海民族大學(xué) | 青海 | 本科第二批 | 16 | 483(第二批) | 499 | 查看 |
新疆師范大學(xué) | 新疆 | 本科第二批 | 16 | 483(第二批) | 499 | 查看 |
公安海警學(xué)院 | 浙江 | 本科提前批 | 505 | 查看 | ||
萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 江西 | 本科第二批 | 14 | 483(第二批) | 497 | 查看 |
上海電力大學(xué)河南錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-23 13:0:36河南師范大學(xué)是本科還是專
時(shí)間:2025-05-23 12:0:44嘉興職業(yè)技術(shù)學(xué)院河南錄取
時(shí)間:2025-05-23 05:0:19天津科技大學(xué)河南錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-23 05:0:16