當前位置:高考升學網(wǎng) > 河南高考 > 正文
河南省高考物理位次排名前100的考生可以報考清華大學、北京大學、上海交通大學、復旦大學醫(yī)學院、上海交通大學醫(yī)學院、北京大學醫(yī)學部、上海交通大學(其他單列)、北京大學醫(yī)學部(其他單列)、復旦大學、浙江大學等。

| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清華大學 | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 698 | 94 |
| 北京大學 | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 696 | 109 |
| 上海交通大學 | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 691 | 198 |
| 復旦大學醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 689 | 239 |
| 上海交通大學醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 688 | 270 |
| 北京大學醫(yī)學部 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 683 | 431 |
| 上海交通大學(其他單列) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 683 | 431 |
| 北京大學醫(yī)學部(其他單列) | 醫(yī)藥 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 681 | 518 |
| 復旦大學 | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 681 | 518 |
| 浙江大學 | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 679 | 585 |
| 北京大學醫(yī)學部(醫(yī)護類) | 醫(yī)藥 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 678 | 621 |
| 中國科學技術(shù)大學 | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 676 | 738 |
| 上海交通大學醫(yī)學院(醫(yī)護類) | 醫(yī)藥 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 673 | 914 |
| 南京大學 | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 673 | 914 |
| 中國科學院大學 | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 670 | 1089 |
| 上海交通大學(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 669 | 1165 |
| 中國人民大學 | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 669 | 1165 |
| 北京航空航天大學 | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 667 | 1319 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 666 | 1407 |
| 北京理工大學 | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 664 | 1571 |
| 上海交通大學(農(nóng)林礦) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 659 | 2043 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 659 | 2043 |
| 西安交通大學 | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 657 | 2272 |
| 復旦大學醫(yī)學院(其他單列) | 醫(yī)藥 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 654 | 2672 |
| 同濟大學(醫(yī)護類) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 654 | 2672 |
| 東南大學 | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 653 | 2804 |
| 浙江大學醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 650 | 3275 |
| 南開大學 | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 649 | 3414 |
| 北京理工大學(單列專業(yè)) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 649 | 3414 |
| 國防科技大學 | 軍事 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 646 | 3921 |
| 電子科技大學 | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 646 | 3921 |
| 中山大學 | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 645 | 4102 |
| 西北工業(yè)大學 | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 644 | 4301 |
| 電子科技大學(沙河校區(qū)) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 642 | 4712 |
| 武漢大學 | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 641 | 4934 |
| 同濟大學 | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 641 | 4934 |
| 同濟大學(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 639 | 5359 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 639 | 5359 |
| 南京大學(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 638 | 5568 |
| 南開大學(其他單列) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 638 | 5568 |
| 北京師范大學 | 師范 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 638 | 5568 |
| 西安交通大學(醫(yī)護類) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 638 | 5568 |
| 廈門大學 | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 638 | 5568 |
| 北京郵電大學 | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 638 | 5568 |
| 華南理工大學 | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 638 | 5568 |
| 北京航空航天大學(較高收費) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 636 | 6059 |
| 東南大學(醫(yī)護類) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 636 | 6059 |
| 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 635 | 6311 |
| 天津大學(醫(yī)護類) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 634 | 6603 |
| 浙江大學醫(yī)學院(較高收費) | 醫(yī)藥 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 633 | 6878 |
| 西安交通大學(工科單列專業(yè)) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 633 | 6878 |
| 華中科技大學 | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 633 | 6878 |
| 天津大學 | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 633 | 6878 |
| 廈門大學(醫(yī)護類) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 632 | 7185 |
| 西安電子科技大學 | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 632 | 7185 |
| 哈爾濱工程大學(本博貫通) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 630 | 7810 |
| 大連理工大學 | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 629 | 8100 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(威海)(卓越優(yōu)才計劃) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 628 | 8437 |
| 吉林大學(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 628 | 8437 |
| 四川大學 | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 627 | 8771 |
| 南京航空航天大學 | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 627 | 8771 |
| 鄭州大學(其他單列) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 627 | 8771 |
| 北京師范大學(珠海校區(qū)) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 626 | 9098 |
| 東南大學(土木類單列專業(yè)) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 626 | 9098 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(較高收費) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 625 | 9462 |
| 華東師范大學 | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 625 | 9462 |
| 中國社會科學院大學 | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 625 | 9462 |
| 武漢大學(其他單列) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 624 | 9823 |
| 南京理工大學 | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 624 | 9823 |
| 重慶大學 | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 623 | 10186 |
| 華中科技大學(醫(yī)學類專業(yè)) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 622 | 10580 |
| 北京交通大學 | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 622 | 10580 |
| 電子科技大學(沙河校區(qū))(較高收費) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 621 | 10964 |
| 重慶大學(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 621 | 10964 |
| 中南大學 | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 621 | 10964 |
| 北京科技大學 | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 621 | 10964 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 620 | 11310 |
| 蘇州大學 | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 620 | 11310 |
| 湖南大學 | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 619 | 11731 |
| 山東大學威海分校 | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 619 | 11731 |
| 廈門大學(單列專業(yè)) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 618 | 12162 |
| 上海財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 617 | 12626 |
| 哈爾濱工程大學 | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 617 | 12626 |
| 四川大學(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 616 | 13053 |
| 華北電力大學(北京) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 615 | 13508 |
| 北京郵電大學(宏福校區(qū)) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 614 | 13937 |
| 東北大學 | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 614 | 13937 |
| 中國政法大學 | 政法 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 613 | 14404 |
| 西北工業(yè)大學(較高收費) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 612 | 14902 |
| 大連理工大學(其他單列) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 612 | 14902 |
| 首都醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 612 | 14902 |
| 電子科技大學(沙河校區(qū))(電子信息類) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 611 | 15415 |
| 山東大學 | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 611 | 15415 |
| 華東理工大學 | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 611 | 15415 |
| 中國海洋大學 | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 610 | 15925 |
| 深圳大學 | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 610 | 15925 |
| 北京工業(yè)大學 | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 610 | 15925 |
| 南京郵電大學 | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 610 | 15925 |
| 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 財經(jīng) | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 609 | 16466 |
| 吉林大學 | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 609 | 16466 |
| 上海大學 | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 609 | 16466 |
| 武漢理工大學 | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 609 | 16466 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(藝術(shù)類單列專業(yè)) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 608 | 17028 |
| 山東大學威海分校(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 608 | 17028 |
| 華北電力大學(保定) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 608 | 17028 |
| 東北大學秦皇島分校 | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 608 | 17028 |
| 河海大學 | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 608 | 17028 |
| 江南大學 | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 608 | 17028 |
| 西南交通大學 | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 607 | 17545 |
| 北京化工大學 | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 607 | 17545 |
| 中央財經(jīng)大學(較高收費) | 財經(jīng) | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 607 | 17545 |
| 大連理工大學(較高收費) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 606 | 18105 |
| 西南政法大學 | 政法 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 606 | 18105 |
| 蘭州大學 | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 606 | 18105 |
| 暨南大學 | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 606 | 18105 |
| 空軍軍醫(yī)大學 | 軍事 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 606 | 18105 |
| 大連醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 606 | 18105 |
| 西北大學 | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 605 | 18689 |
| 北京協(xié)和醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 605 | 18689 |
| 安徽大學 | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 604 | 19248 |
| 西安電子科技大學(較高收費) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 603 | 19849 |
| 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 603 | 19849 |
| 西南政法大學(較高收費) | 政法 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 603 | 19849 |
| 東北大學秦皇島分校(較高收費) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 603 | 19849 |
| 河北工業(yè)大學 | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 603 | 19849 |
| 重慶醫(yī)科大學(較高收費) | 醫(yī)藥 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 603 | 19849 |
| 暨南大學(其他單列) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 601 | 21021 |
| 中國石油大學(北京) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 601 | 21021 |
| 合肥工業(yè)大學 | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 601 | 21021 |
| 杭州電子科技大學 | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 601 | 21021 |
| 中央財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 601 | 21021 |
| 中國藥科大學 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 600 | 21690 |
| 長安大學 | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 600 | 21690 |
| 大連海事大學 | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 600 | 21690 |
| 北京郵電大學(宏福校區(qū))(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 599 | 22358 |
| 吉林大學(其他單列) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 599 | 22358 |
| 中央民族大學 | 民族 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 599 | 22358 |
| 蘭州大學(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 599 | 22358 |
| 華東理工大學(較高收費) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 599 | 22358 |
| 東北大學(農(nóng)林礦) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 599 | 22358 |
| 中央美術(shù)學院 | 藝術(shù) | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 599 | 22358 |
| 西安交通大學(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 598 | 23029 |
| 北京外國語大學 | 語言 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 598 | 23029 |
| 西南大學 | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 598 | 23029 |
| 南京師范大學 | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 597 | 23710 |
| 東華大學 | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 597 | 23710 |
| 中國地質(zhì)大學(北京) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 597 | 23710 |
| 南昌大學 | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 597 | 23710 |
| 中國石油大學(華東) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 597 | 23710 |
| 重慶郵電大學 | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 597 | 23710 |
| 貴州大學(軟件類單列專業(yè)) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 597 | 23710 |
| 北京交通大學(較高收費) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 596 | 24444 |
| 陸軍軍醫(yī)大學 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 596 | 24444 |
| 中國地質(zhì)大學(武漢) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 596 | 24444 |
| 中國礦業(yè)大學 | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 596 | 24444 |
| 天津醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 596 | 24444 |
| 太原理工大學 | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 596 | 24444 |
| 上海戲劇學院 | 藝術(shù) | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 595 | 25156 |
| 哈爾濱工程大學(其他單列) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 595 | 25156 |
| 中國地質(zhì)大學(武漢)(較高收費) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 595 | 25156 |
| 福州大學 | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 595 | 25156 |
| 杭州電子科技大學(較高收費) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 595 | 25156 |
| 重慶郵電大學(軟件單列專業(yè)) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 595 | 25156 |
| 遵義醫(yī)科大學(異地校區(qū)) | 醫(yī)藥 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 595 | 25156 |
| 河北醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 595 | 25156 |
| 中央民族大學(較高收費) | 民族 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 594 | 25874 |
| 上海大學(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 594 | 25874 |
| 中國醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 594 | 25874 |
| 上海電力大學(較高收費) | 理工 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 594 | 25874 |
| 華中科技大學(護理類專業(yè)) | 綜合 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 593 | 26587 |
| 上海外國語大學 | 語言 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 593 | 26587 |
1、高考成績查詢一般可以直接查詢學校網(wǎng)站,或者直接打電話查詢,查找一下當?shù)氐慕逃W(wǎng)是否有相關網(wǎng)站;
2、登錄本省的教育考試網(wǎng)查詢高考成績,排名和各項科目成績一起列出,名次號就是全省排名
3、省級教育信息網(wǎng)查。使用考號和身份證號在教育網(wǎng)上查高考成績時會顯示名次。
4、查詢高考全省排名,等高考成績出來后,招生考試網(wǎng)上會公布全省的分數(shù)段人數(shù),可以查到。
以自己的高考位次為準,如果位次處于目標大學和專業(yè)3年位次區(qū)間靠前的位置,就代表這些專業(yè)和大學是相對比較穩(wěn)妥的選擇。如果是靠后,那么錄取的把握一般不會很大。
1、查詢自己的高考成績,部分省份會直接顯示位次,如果沒有直接顯示位次,則需要對照一分一段表查出自己的高考位次。
2、根據(jù)高考位次,對照前三年的一分一段表,查出這個高考位次對應三年的高考分數(shù)和位次區(qū)間。
3、將高考分數(shù)分別上浮5分,下調(diào)15分,得到高考成績的區(qū)間,并以此來篩選出對應的大學,參考院校類型,地理位置等因素,初步選出自己的目標大學。
4、結(jié)合大學專業(yè)的熱度,就業(yè)情況以及興趣愛好,逐個在目標高考中查詢專業(yè)三年的最低錄取分數(shù)線,同樣結(jié)合一分一段表來查詢這些大學專業(yè)三年的錄取位次的區(qū)間。
5、以自己的高考位次為準,如果位次處于目標大學和專業(yè)三年位次區(qū)間靠前的位置,就代表這些專業(yè)和院校是相對比較穩(wěn)妥的選擇,如果是靠后,那么錄取的把握一般不會很大。
6、最后篩選剩下的大學以及專業(yè),就可以用來填報志愿了。
上海電力大學河南錄取分數(shù)
時間:2025-05-23 13:0:36河南師范大學是本科還是專
時間:2025-05-23 12:0:44嘉興職業(yè)技術(shù)學院河南錄取
時間:2025-05-23 05:0:19天津科技大學河南錄取分數(shù)
時間:2025-05-23 05:0:16
懷化學院河南錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2024-05-14 05:19:49
四川輕化工大學河南錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2024-05-14 02:19:58
河南高考分數(shù)線預測2025年文科選科類多少分2024-05-14 03:01:48
河南高考分數(shù)線預測2025年理科選科類多少分2024-05-13 03:42:03
河南高考多少分可以上211大學,在河南錄取的211大學分數(shù)線排名2024-05-12 02:39:33
河南高考近幾年分數(shù)線一覽表 附2025年河南本地大學排名2024-05-12 01:36:01
河南高考預測分數(shù)線多少分2025年多少分可以上公辦本科2024-05-08 02:40:09
河南近三年高考分數(shù)線和位次排名(一份一段表)2025年參考2024-05-01 03:20:20
2025年河南新高考3+1+2分數(shù)如何計算2024-04-30 07:54:10
今年河南高考本科分數(shù)線會不會下降預估多少分20252024-04-30 01:39:14
河南高考分數(shù)線2025年預測會不會上漲(本科+?)2024-04-29 05:51:36
2025年河南高考分數(shù)查詢網(wǎng)站入口(最新版)2024-04-27 06:15:42
安徽高考排名在169150的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 19:18:59
陜西科技大學的輕化工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 19:17:51
長春健康職業(yè)學院和黔南民族醫(yī)學高等?茖W校哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 19:16:35
青島城市學院在江西錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 19:15:01
曹妃甸職業(yè)技術(shù)學院和西安海棠職業(yè)學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 19:13:42
長江職業(yè)學院和南京旅游職業(yè)學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 19:12:21
江漢藝術(shù)職業(yè)學院在重慶高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 19:11:11
中國礦業(yè)大學徐海學院的電氣工程及其自動化專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 19:09:59
福州大學和天津工業(yè)大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 19:08:26
海南醫(yī)學院和寧波財經(jīng)學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 19:06:54
廣西高考排名在38700的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 19:05:32
呼倫貝爾學院在重慶錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 19:04:00
四川高考分數(shù)排名所對應的學校2025年參考(理科)2024-05-14 06:19:02
青島農(nóng)業(yè)大學和云南農(nóng)業(yè)大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2024-05-14 06:19:01 


