唐山職業(yè)技術學院它是率屬于省政府旗下高校,地址位于河北唐山市,是河北公辦?菩痛髮W,關于院校呢,它不是211大學也不是985大學,屬于一個普通類級別檔次的學校!

| 唐山職業(yè)技術學院 | 唐山職業(yè)技術學院院;緦傩 | |
| 創(chuàng)建時間 | 2001年 | |
| 院校性質 | 公辦 | |
| 院校類型 | 綜合 | |
| 率屬于 | 省政府 | |
| 是否是211 | 否 | |
| 是否是985 | 否 | |
| 是否是雙一流 | 否 | |
| 本科/? | ? | |
| 省/市 | 河北 | |
| 碩士點 | ||
| 博士點 | ||
| 院校地址 | http://www.tsvtc.edu.cn/ | |
| 招生電話 | ["0315-2368555"] | |
| 招生網址 | http://zs.tsvtc.edu.cn/ | |
唐山職業(yè)技術學院是河北省綜合性高等職業(yè)院校。學院辦學底蘊深厚,可追溯到始建于1951年的唐山市衛(wèi)生學校,至今已有70年辦學歷史。2001年4月,經河北省政府批準,原唐山市衛(wèi)生學校、唐山市農業(yè)學校、唐山市商業(yè)學校、唐山市財貿干校合并組建唐山職業(yè)技術學院。2008年,學院以“優(yōu)秀”等級通過高職高專人才培養(yǎng)工作水評估;2010年,被確定為河北省示范性高職院校;2018年,獲批教育部“國防教育學校”榮譽稱號;2019年,被教育部認定為“國,另外我們也能通過一所大學的錄取分數線高低,來判斷這所大學的檔次等級,一般分數線越高越受到考生的青睞喜愛,等級也就越高!相反分數線越低的化,檔次等級就越低,下面是孫老師整理的唐山職業(yè)技術學院的全國各省最低錄取分數線一覽表!
| 年份 | 省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目/選科 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 天津 | 255 | 5970 | 綜合 | ? |
| 2022 | 天津 | 243 | 5885 | 綜合 | ? |
| 2023 | 河北 | 351 | 136726 | 歷史 | 專科 |
| 2022 | 河北 | 297 | 168442 | 歷史 | ? |
| 2021 | 河北 | 357 | 139030 | 歷史 | 專科 |
| 2023 | 河北 | 390 | 246990 | 物理 | ? |
| 2022 | 河北 | 380 | 231590 | 物理 | ? |
| 2021 | 河北 | 342 | 198401 | 物理 | ? |
| 2020 | 河北 | 309 | 241661 | 理科 | ? |
| 2020 | 河北 | 407 | 193483 | 理科 | ? |
| 2020 | 河北 | 263 | 166049 | 文科 | ? |
| 2020 | 河北 | 426 | 80839 | 文科 | ? |
| 2023 | 山西 | 317 | 47424 | 理科 | ? |
| 2022 | 山西 | 328 | 56442 | 理科 | ? |
| 2021 | 山西 | 256 | 64768 | 理科 | ? |
| 2020 | 山西 | 277 | 80902 | 理科 | ? |
| 2023 | 山西 | 325 | 29072 | 文科 | 專科 |
| 2022 | 山西 | 344 | 32777 | 文科 | ? |
| 2021 | 山西 | 304 | 39219 | 文科 | 專科 |
| 2020 | 山西 | 303 | 52927 | 文科 | ? |
| 2023 | 內蒙古 | 267 | - | 理科 | ? |
| 2022 | 內蒙古 | 233 | 72769 | 理科 | 專科 |
| 2021 | 內蒙古 | 242 | 67409 | 理科 | ? |
| 2020 | 內蒙古 | 300 | 63636 | 理科 | ? |
| 2023 | 內蒙古 | 319 | 25812 | 文科 | ? |
| 2022 | 內蒙古 | 308 | 24352 | 文科 | ? |
| 2021 | 內蒙古 | 258 | 31866 | 文科 | 專科 |
| 2020 | 內蒙古 | 354 | 30881 | 文科 | ? |
| 2023 | 遼寧 | 391 | 32462 | 歷史 | ? |
| 2022 | 遼寧 | 366 | 38377 | 歷史 | 專科 |
| 2021 | 遼寧 | 460 | 30340 | 歷史 | ? |
| 2023 | 遼寧 | 402 | 90935 | 物理 | 專科 |
| 2022 | 遼寧 | 393 | 94310 | 物理 | ? |
| 2021 | 遼寧 | 350 | 91327 | 物理 | 專科 |
| 2020 | 遼寧 | 402 | 85345 | 理科 | ? |
| 2020 | 遼寧 | 480 | 24366 | 文科 | ? |
| 2023 | 吉林 | 281 | 65395 | 理科 | ? |
| 2022 | 吉林 | 311 | 66880 | 理科 | 專科 |
| 2021 | 吉林 | 297 | 59255 | 理科 | ? |
| 2020 | 吉林 | 289 | 71301 | 理科 | ? |
| 2023 | 吉林 | 348 | 21675 | 文科 | 專科 |
| 2022 | 吉林 | 366 | 22888 | 文科 | ? |
| 2021 | 吉林 | 370 | 19656 | 文科 | ? |
| 2020 | 吉林 | 375 | 24242 | 文科 | ? |
| 2023 | 黑龍江 | 310 | 75871 | 理科 | 專科 |
| 2022 | 黑龍江 | 306 | 84957 | 理科 | ? |
| 2021 | 黑龍江 | 277 | 82869 | 理科 | ? |
| 2020 | 黑龍江 | 319 | 85372 | 理科 | ? |
| 2023 | 黑龍江 | 335 | 26031 | 文科 | ? |
| 2022 | 黑龍江 | 361 | 26702 | 文科 | 專科 |
| 2021 | 黑龍江 | 344 | 27872 | 文科 | ? |
| 2020 | 黑龍江 | 317 | 39373 | 文科 | ? |
| 2021 | 安徽 | 216 | 224454 | 理科 | ? |
| 2020 | 安徽 | - | - | 理科 | 專科 |
| 2023 | 安徽 | 348 | 102901 | 文科 | ? |
| 2022 | 安徽 | 376 | 118520 | 文科 | ? |
| 2021 | 安徽 | 406 | 121446 | 文科 | ? |
| 2020 | 安徽 | 370 | 141448 | 文科 | ? |
| 2023 | 廣東 | 418 | 112641 | 歷史(歷史+不限) | ? |
| 2022 | 廣東 | 408 | 130269 | 歷史(歷史+不限) | ? |
| 2021 | 廣東 | 378 | 164177 | 歷史(歷史+不限) | 專科 |
| 2023 | 廣東 | 414 | 271436 | 物理(物理+不限) | ? |
| 2022 | 廣東 | 424 | 263972 | 物理(物理+不限) | 專科 |
| 2021 | 廣東 | 372 | 275533 | 物理(物理+不限) | ? |
| 2020 | 廣東 | 336 | 287606 | 理科 | 專科 |
| 2020 | 廣東 | 293 | 214204 | 文科 | ? |
| 2023 | 重慶 | 348 | 52654 | 歷史 | ? |
| 2022 | 重慶 | 344 | 54733 | 歷史 | ? |
| 2021 | 重慶 | 400 | 56160 | 歷史 | 專科 |
| 2023 | 重慶 | 369 | 101685 | 物理 | ? |
| 2022 | 重慶 | 359 | 99922 | 物理 | ? |
| 2021 | 重慶 | 319 | 96415 | 物理 | ? |
| 2020 | 重慶 | 336 | 102953 | 理科 | ? |
| 2020 | 重慶 | 339 | 64664 | 文科 | 專科 |
| 2023 | 四川 | 391 | 230831 | 理科 | ? |
| 2022 | 四川 | 346 | 245854 | 理科 | ? |
| 2021 | 四川 | 332 | 231890 | 理科 | 專科 |
| 2020 | 四川 | 316 | 239845 | 理科 | ? |
| 2023 | 四川 | 421 | 108020 | 文科 | ? |
| 2022 | 四川 | 395 | 128079 | 文科 | ? |
| 2021 | 四川 | 389 | 127794 | 文科 | 專科 |
| 2020 | 四川 | 352 | 148180 | 文科 | ? |
| 2023 | 貴州 | 348 | 156195 | 理科 | ? |
| 2022 | 貴州 | 303 | 176865 | 理科 | ? |
| 2021 | 貴州 | 297 | 182905 | 理科 | ? |
| 2020 | 貴州 | 293 | 196210 | 理科 | 專科 |
| 2023 | 貴州 | 440 | 64703 | 文科 | ? |
| 2022 | 貴州 | 397 | 87832 | 文科 | 專科 |
| 2021 | 貴州 | 391 | 95148 | 文科 | ? |
| 2020 | 貴州 | 382 | 103061 | 文科 | ? |
| 2023 | 云南 | 365 | 129398 | 理科 | 專科 |
| 2022 | 云南 | 354 | 142994 | 理科 | ? |
| 2023 | 云南 | 432 | 67491 | 文科 | ? |
| 2022 | 云南 | 430 | 89945 | 文科 | 專科 |
| 2021 | 甘肅 | 230 | 109386 | 理科 | ? |
| 2020 | 甘肅 | 221 | 121729 | 理科 | 專科 |
| 2023 | 甘肅 | 385 | 37059 | 文科 | ? |
| 2022 | 甘肅 | 333 | 56062 | 文科 | 專科 |
| 2021 | 甘肅 | 339 | 54279 | 文科 | ? |
| 2020 | 甘肅 | 345 | 64345 | 文科 | ? |
| 2023 | 青海 | 278 | 24744 | 理科 | 專科 |
| 2022 | 青海 | 280 | 24484 | 理科 | ? |
| 2021 | 青海 | 277 | 24221 | 理科 | 專科 |
| 2020 | 青海 | 296 | 20822 | 理科 | ? |
| 2023 | 青海 | 360 | 9137 | 文科 | ? |
| 2022 | 青海 | 347 | 10081 | 文科 | 專科 |
| 2021 | 青海 | 296 | 12623 | 文科 | ? |
| 2020 | 青海 | 350 | 8336 | 文科 | 專科 |
| 2023 | 寧夏 | 312 | 31743 | 理科 | ? |
| 2022 | 寧夏 | 280 | 35907 | 理科 | ? |
| 2021 | 寧夏 | 266 | - | 理科 | ? |
| 2020 | 寧夏 | 169 | - | 理科 | 專科 |
| 2023 | 寧夏 | 385 | 14473 | 文科 | ? |
| 2022 | 寧夏 | 360 | 17146 | 文科 | ? |
| 2021 | 寧夏 | 349 | - | 文科 | ? |
| 2020 | 寧夏 | 328 | - | 文科 | ? |
安徽水利水電職業(yè)技術學院
時間:2025-05-23 13:0:55邯鄲科技職業(yè)學院是雙一流
時間:2025-05-23 13:0:43北京語言大學河北錄取分數
時間:2025-05-23 04:0:59江海職業(yè)技術學院河北錄取
時間:2025-05-22 08:0:31
河北大學工商學院屬于什么級別檔次?(算什么水平級別的單位)2024-05-20 12:55:06
中國人民解放軍國防大學聯(lián)合作戰(zhàn)學院屬于什么級別檔次?(算什么水平級別2024-05-20 12:33:57
鄭州輕工業(yè)大學和鄭州商學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 19:36:02
山東高考排名在347200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 19:34:52
甘肅高考排名在76650的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 19:33:27
河南推拿職業(yè)學院在青海預估錄取分數線多少分2025-05-23 19:32:03
湖北民族大學在安徽高考專業(yè)招生計劃(人數+代碼)2025-05-23 19:30:39
普洱學院和信陽農林學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 19:29:12
長江師范學院和山西農業(yè)大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 19:27:52
河南高考排名在165650的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 19:26:24
昆山登云科技職業(yè)學院在湖北高考專業(yè)招生計劃(人數+代碼)2025-05-23 19:25:02
淮北師范大學和哈爾濱師范大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 19:23:53
渤海大學和蘭州城市學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 19:22:37
河北民族師范學院和江西科技學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 19:21:29
武昌工學院屬于什么級別檔次?(算什么水平級別的單位)2024-05-20 12:59:51
重慶機電職業(yè)技術大學屬于什么級別檔次?(算什么水平級別的單位)2024-05-20 12:58:37 


