當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河北高考 > 正文
河北高考考生們迎來(lái)高考成績(jī)放榜,查詢(xún)分?jǐn)?shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分?jǐn)?shù)遠(yuǎn)超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來(lái)都要做好志愿填報(bào)的工作,本文黃老師為大家解析關(guān)于河北高考439分能上什么公辦大學(xué)的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。

河北高考439分物理可以上的公辦大學(xué)具體名單有燕山大學(xué)、貴州黔南經(jīng)濟(jì)學(xué)院、漢口學(xué)院、西安外事學(xué)院、廈門(mén)工學(xué)院、昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院、成都銀杏酒店管理學(xué)院、保定理工學(xué)院、浙江越秀外國(guó)語(yǔ)學(xué)院、長(zhǎng)春財(cái)經(jīng)學(xué)院、吉林動(dòng)畫(huà)學(xué)院、廣東東軟學(xué)院、沈陽(yáng)城市學(xué)院、泰山科技學(xué)院、齊齊哈爾工程學(xué)院等,2023年河北高考439分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢(xún):
聚志愿: 包含院校庫(kù)專(zhuān)業(yè)庫(kù)和職業(yè)庫(kù)的查詢(xún)功能,院校庫(kù)內(nèi)包含全國(guó)30個(gè)省份的所有統(tǒng)招院校;專(zhuān)業(yè)庫(kù)內(nèi)包含本科和專(zhuān)科的所有專(zhuān)業(yè)信息,職業(yè)庫(kù)內(nèi)包含中國(guó)中華人民共和國(guó)職業(yè)分類(lèi)大典的全部職業(yè)信息。內(nèi)設(shè)篩選功能,北京用戶(hù)可通過(guò)篩選快速找到想要的信息。線(xiàn)上模擬填報(bào)地址入口:http://wukong.zhiyuanku.com/
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 燕山大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 433 | 173411 |
| 2 | 蘭州交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 433 | 173411 |
| 3 | 河北建筑工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 452 | 149859 |
| 4 | 衡水學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 445 | 158356 |
| 5 | 河北環(huán)境工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 446 | 157125 |
| 6 | 錦州醫(yī)科大學(xué)醫(yī)療學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 451 | 151103 |
| 7 | 吉林化工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 445 | 158356 |
| 8 | 黃山學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 453 | 148600 |
| 9 | 桂林旅游學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 453 | 148600 |
| 10 | 黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 453 | 148600 |
| 11 | 四川工商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 451 | 151103 |
| 12 | 湖北師范大學(xué)文理學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 454 | 147340 |
| 13 | 重慶外語(yǔ)外事學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 452 | 149859 |
| 14 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 432 | 174661 |
| 15 | 珠?萍紝W(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 450 | 152346 |
| 16 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 453 | 148600 |
| 17 | 湘潭理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 449 | 153606 |
| 18 | 上海杉達(dá)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 430 | 177075 |
| 19 | 三江學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 452 | 149859 |
| 20 | 吉林外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 430 | 177075 |
| 21 | 武漢文理學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 451 | 151103 |
| 22 | 大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 449 | 153606 |
| 23 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 450 | 152346 |
| 24 | 桂林學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 451 | 151103 |
| 25 | 廣州商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 436 | 169642 |
| 26 | 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 451 | 151103 |
| 27 | 燕京理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 439 | 165845 |
| 28 | 貴州黔南經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 443 | 160819 |
| 29 | 西安思源學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 444 | 159559 |
| 30 | 鄭州工商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 451 | 151103 |
| 31 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 454 | 147340 |
| 32 | 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 453 | 148600 |
| 33 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 454 | 147340 |
| 34 | 煙臺(tái)南山學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 454 | 147340 |
| 35 | 南寧學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 447 | 155919 |
| 36 | 西京學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 452 | 149859 |
| 37 | 文華學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 454 | 147340 |
| 38 | 廈門(mén)華廈學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 449 | 153606 |
| 39 | 漢口學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 452 | 149859 |
| 40 | 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 444 | 159559 |
| 41 | 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 453 | 148600 |
| 42 | 河北東方學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 436 | 169642 |
| 43 | 武昌理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 454 | 147340 |
| 44 | 西安外事學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 449 | 153606 |
| 45 | 重慶移通學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 442 | 162050 |
| 46 | 山西工商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 447 | 155919 |
| 47 | 上海建橋?qū)W院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 450 | 152346 |
| 48 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 454 | 147340 |
| 49 | 安徽外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 449 | 153606 |
| 50 | 仰恩大學(xué) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 451 | 151103 |
| 51 | 廈門(mén)工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 442 | 162050 |
| 52 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 446 | 157125 |
| 53 | 南昌理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 436 | 169642 |
| 54 | 天津天獅學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 446 | 157125 |
| 55 | 廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 443 | 160819 |
| 56 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 442 | 162050 |
| 57 | 濰坊科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 454 | 147340 |
| 58 | 成都銀杏酒店管理學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 454 | 147340 |
| 59 | 寧波財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 445 | 158356 |
| 60 | 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 448 | 154772 |
| 61 | 四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 441 | 163301 |
| 62 | 昆明文理學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 442 | 162050 |
| 63 | 山西應(yīng)用科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 452 | 149859 |
| 64 | 齊魯理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 451 | 151103 |
| 65 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 443 | 160819 |
| 66 | 昆明城市學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 445 | 158356 |
| 67 | 皖江工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 444 | 159559 |
| 68 | 貴陽(yáng)信息科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 447 | 155919 |
| 69 | 寧夏理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 433 | 173411 |
| 70 | 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 446 | 157125 |
| 71 | 南通理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 447 | 155919 |
| 72 | 合肥城市學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 454 | 147340 |
| 73 | 青島城市學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 453 | 148600 |
| 74 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 445 | 158356 |
| 75 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 453 | 148600 |
| 76 | 天津仁愛(ài)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 437 | 168382 |
| 77 | 河北科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 430 | 177075 |
| 78 | 陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 448 | 154772 |
| 79 | 南昌應(yīng)用技術(shù)師范學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 450 | 152346 |
| 80 | 河北外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 437 | 168382 |
| 81 | 江西科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 443 | 160819 |
| 82 | 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 448 | 154772 |
| 83 | 內(nèi)蒙古鴻德文理學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 454 | 147340 |
| 84 | 南昌工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 440 | 164582 |
| 85 | 吉利學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 451 | 151103 |
| 86 | 青島工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 450 | 152346 |
| 87 | 西安工商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 453 | 148600 |
| 88 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 435 | 170844 |
| 89 | 廣州新華學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 439 | 165845 |
| 90 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 432 | 174661 |
| 91 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 433 | 173411 |
| 92 | 山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 449 | 153606 |
| 93 | 滄州交通學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 445 | 158356 |
| 94 | 武昌工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 449 | 153606 |
| 95 | 遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 448 | 154772 |
| 96 | 西安歐亞學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 430 | 177075 |
| 97 | 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 453 | 148600 |
| 98 | 長(zhǎng)春人文學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 451 | 151103 |
| 99 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 446 | 157125 |
| 100 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 442 | 162050 |
| 101 | 東莞城市學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 433 | 173411 |
| 102 | 保定理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 430 | 177075 |
| 103 | 三亞學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 430 | 177075 |
| 104 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 442 | 162050 |
| 105 | 浙江越秀外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 439 | 165845 |
| 106 | 長(zhǎng)春財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 439 | 165845 |
| 107 | 重慶機(jī)電職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 452 | 149859 |
| 108 | 吉林動(dòng)畫(huà)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 444 | 159559 |
| 109 | 青島黃海學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 446 | 157125 |
| 110 | 柳州工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 433 | 173411 |
| 111 | 廣東東軟學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 447 | 155919 |
| 112 | 泉州信息工程學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 436 | 169642 |
| 113 | 青島濱海學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 454 | 147340 |
| 114 | 西安明德理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 452 | 149859 |
| 115 | 黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 436 | 169642 |
| 116 | 浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽(yáng)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 454 | 147340 |
| 117 | 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 431 | 175849 |
| 118 | 沈陽(yáng)城市學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 431 | 175849 |
| 119 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 451 | 151103 |
| 120 | 廣東科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 444 | 159559 |
| 121 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 434 | 172120 |
| 122 | 安徽新華學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 449 | 153606 |
| 123 | 桂林信息科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 430 | 177075 |
| 124 | 廣州城市理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 441 | 163301 |
| 125 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 452 | 149859 |
| 126 | 麗江文化旅游學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 430 | 177075 |
| 127 | 蘭州工商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 451 | 151103 |
| 128 | 河北工程技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 431 | 175849 |
| 129 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 450 | 152346 |
| 130 | 蘭州博文科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 448 | 154772 |
| 131 | 南寧理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 432 | 174661 |
| 132 | 大連東軟信息學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 433 | 173411 |
| 133 | 陽(yáng)光學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 431 | 175849 |
| 134 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 439 | 165845 |
| 135 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 442 | 162050 |
| 136 | 陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 437 | 168382 |
| 137 | 吉林建筑科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 431 | 175849 |
| 138 | 哈爾濱石油學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 438 | 167058 |
| 139 | 泰山科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 441 | 163301 |
| 140 | 長(zhǎng)春科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 430 | 177075 |
| 141 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 435 | 170844 |
| 142 | 黑龍江東方學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 435 | 170844 |
| 143 | 河北傳媒學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 449 | 153606 |
| 144 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 436 | 169642 |
| 145 | 廣州工商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 439 | 165845 |
| 146 | 銀川科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 434 | 172120 |
| 147 | 山東英才學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 430 | 177075 |
| 148 | ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 430 | 177075 |
| 149 | 長(zhǎng)春光華學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 442 | 162050 |
| 150 | 銀川能源學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 433 | 173411 |
| 151 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 433 | 173411 |
| 152 | 荊州學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 447 | 155919 |
| 153 | 青島恒星科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 437 | 168382 |
| 154 | 長(zhǎng)春建筑學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 430 | 177075 |
| 155 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 430 | 177075 |
| 156 | 哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 433 | 173411 |
| 157 | 上海立達(dá)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 447 | 155919 |
| 158 | 景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 446 | 157125 |
| 159 | 遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 431 | 175849 |
| 160 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 430 | 177075 |
| 161 | 遼寧理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 430 | 177075 |
| 162 | 大連科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 440 | 164582 |
| 163 | 哈爾濱信息工程學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 433 | 173411 |
| 164 | 商丘工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 447 | 155919 |
| 165 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 434 | 172120 |
| 166 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 434 | 172120 |
| 167 | 沈陽(yáng)城市建設(shè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 432 | 174661 |
| 168 | 沈陽(yáng)工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 431 | 175849 |
| 169 | 長(zhǎng)春電子科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 432 | 174661 |
| 170 | 山東外國(guó)語(yǔ)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 446 | 157125 |
| 171 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 430 | 177075 |
| 172 | 黑龍江工商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 430 | 177075 |
| 173 | 黑龍江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 430 | 177075 |
| 174 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 439 | 165845 |
| 175 | 大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 437 | 168382 |
| 176 | 沈陽(yáng)科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 433 | 173411 |
| 177 | 齊齊哈爾工程學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 430 | 177075 |
| 178 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 432 | 174661 |
| 179 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 431 | 175849 |
| 180 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 430 | 177075 |
| 181 | 山東華宇工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 443 | 160819 |
| 182 | 黑龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 430 | 177075 |
| 183 | 河北美術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 433 | 173411 |
高考一共能報(bào)6個(gè)行志愿,可以報(bào)6個(gè)學(xué)校,每個(gè)學(xué)校專(zhuān)業(yè)可報(bào)6個(gè)。行志愿有三個(gè)“一”,一個(gè)是同一批次,一個(gè)是一個(gè)投檔時(shí)間段內(nèi),再一個(gè)是可以填幾個(gè)并列的院校志愿。行志愿的投檔原則是志愿并列、位次優(yōu)先、遵循志愿、一輪投檔。
高考志愿可以填寫(xiě)數(shù)量如下:
新高考地區(qū):
1)福建、江蘇:最多可填40個(gè)志愿;
2)廣東、湖北、湖南:最多可填45個(gè)志愿;以上5個(gè)省份都是以“院校專(zhuān)業(yè)組”為單位,1個(gè)院校專(zhuān)業(yè)組就是1個(gè)志愿,每個(gè)志愿設(shè)置6個(gè)專(zhuān)業(yè)志愿和一個(gè)“是否服專(zhuān)業(yè)調(diào)劑”選項(xiàng)。
3)河北、重慶:最多可填96個(gè)志愿;
4)遼寧:最多可填112個(gè)志愿;以上3個(gè)省市都是以“專(zhuān)業(yè)(類(lèi))+院!睘閱挝,1個(gè)專(zhuān)業(yè)(類(lèi))+院校就是1個(gè)志愿,沒(méi)有專(zhuān)業(yè)服從調(diào)劑選項(xiàng)。
5)上海、海南:以“院校專(zhuān)業(yè)組”為單位,1個(gè)院校專(zhuān)業(yè)組就是1個(gè)志愿,最多可填24個(gè)志愿;
6)北京:以“院校專(zhuān)業(yè)組”為單位,1個(gè)院校專(zhuān)業(yè)組就是1個(gè)志愿,最多可填30個(gè)志愿;
7)浙江:以一所學(xué)校的一個(gè)專(zhuān)業(yè)(類(lèi))作為一個(gè)志愿單位,最多可填80個(gè)志愿。
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 燕山大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 433 | 173411 | |
| 2 | 蘭州交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 433 | 173411 | |
| 3 | 河北建筑工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 452 | 149859 | |
| 4 | 衡水學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 445 | 158356 | |
| 5 | 河北環(huán)境工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 446 | 157125 | |
| 6 | 錦州醫(yī)科大學(xué)醫(yī)療學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 451 | 151103 | |
| 7 | 吉林化工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 445 | 158356 | |
| 8 | 黃山學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 453 | 148600 | |
| 9 | 桂林旅游學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 453 | 148600 | |
| 10 | 黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 453 | 148600 | |
| 11 | 四川工商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 451 | 151103 | |
| 12 | 湖北師范大學(xué)文理學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 454 | 147340 | |
| 13 | 重慶外語(yǔ)外事學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 452 | 149859 | |
| 14 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 432 | 174661 | |
| 15 | 珠?萍紝W(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 450 | 152346 | |
| 16 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 453 | 148600 | |
| 17 | 湘潭理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 449 | 153606 | |
| 18 | 上海杉達(dá)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 430 | 177075 | |
| 19 | 三江學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 452 | 149859 | |
| 20 | 吉林外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 430 | 177075 | |
