當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 海南高考分?jǐn)?shù)線 > 正文
高考填報志愿流程當(dāng)中一個就是查詢自己的位次,考生根據(jù)自己的位次對比往年的大學(xué)錄取最低位次和分?jǐn)?shù),本文高考升學(xué)網(wǎng)小編幫大家整理了在海南招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為548分的大學(xué)名單和對應(yīng)的最低位次,考生可以根據(jù)今年自己的位次對比能報考哪些大學(xué),以下數(shù)據(jù)來源于聚志愿網(wǎng)站,考生如果想要查詢其他高校數(shù)據(jù),可以去該網(wǎng)站免費查詢。感謝聚志愿為我們提供寶貴的海南高考548分能上什么大學(xué)2020文理科數(shù)據(jù)。
1、青島理工大學(xué)琴島學(xué)院在海南本科B批最低錄取分?jǐn)?shù)線為546分;青島理工大學(xué)琴島學(xué)院招生批次本科B批控制線為522分;海南文科548分的位次為9963。
2、西安工業(yè)大學(xué)北方信息工程學(xué)院在海南本科B批最低錄取分?jǐn)?shù)線為545分;西安工業(yè)大學(xué)北方信息工程學(xué)院招生批次本科B批控制線為522分;海南文科548分的位次為9963。
3、長春科技學(xué)院在海南本科B批最低錄取分?jǐn)?shù)線為547分;長春科技學(xué)院招生批次本科B批控制線為522分;海南文科548分的位次為9963。
4、長春財經(jīng)學(xué)院在海南本科B批最低錄取分?jǐn)?shù)線為558分;長春財經(jīng)學(xué)院招生批次本科B批控制線為522分;海南文科548分的位次為9963。
5、西安外事學(xué)院在海南本科B批最低錄取分?jǐn)?shù)線為545分;西安外事學(xué)院招生批次本科B批控制線為522分;海南文科548分的位次為9963。
| 序號 | 考生所在地 | 年份 | 海南高考548分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海南 | 2019 | 南昌大學(xué) | 文科 | 545 | 10186 | 280 | ?婆 | 江西 |
| 2 | 海南 | 2019 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 文科 | 540 | 10608 | 280 | ?婆 | 山西 |
| 3 | 海南 | 2019 | 河北外國語學(xué)院 | 文科 | 551 | 9732 | 522 | 本科B批 | 河北 |
| 4 | 海南 | 2019 | 湖北理工學(xué)院 | 文科 | 540 | 10608 | 280 | ?婆 | 湖北 |
| 5 | 海南 | 2019 | 景德鎮(zhèn)學(xué)院 | 文科 | 545 | 10186 | 280 | ?婆 | 江西 |
| 6 | 海南 | 2019 | 湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 文科 | 545 | 10186 | 280 | ?婆 | 湖南 |
| 7 | 海南 | 2019 | 漢江師范學(xué)院 | 文科 | 548 | 9963 | 280 | ?婆 | 湖北 |
| 8 | 海南 | 2019 | 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 | 文科 | 541 | 10521 | 522 | 本科B批 | 吉林 |
| 9 | 海南 | 2019 | 長春光華學(xué)院 | 文科 | 557 | 9291 | 522 | 本科B批 | 吉林 |
| 10 | 海南 | 2019 | 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 | 文科 | 547 | 10042 | 522 | 本科B批 | 云南 |
| 11 | 海南 | 2019 | 青島理工大學(xué)琴島學(xué)院 | 文科 | 546 | 10105 | 522 | 本科B批 | 山東 |
| 12 | 海南 | 2019 | 西安工業(yè)大學(xué)北方信息工程學(xué)院 | 文科 | 545 | 10186 | 522 | 本科B批 | 陜西 |
| 13 | 海南 | 2019 | 武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 文科 | 558 | 9199 | 522 | 本科B批 | 湖北 |
| 14 | 海南 | 2019 | 長春科技學(xué)院 | 文科 | 547 | 10042 | 522 | 本科B批 | 吉林 |
| 15 | 海南 | 2019 | 長春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | 文科 | 550 | 9809 | 522 | 本科B批 | 吉林 |
| 16 | 海南 | 2019 | 長春財經(jīng)學(xué)院 | 文科 | 558 | 9199 | 522 | 本科B批 | 吉林 |
| 17 | 海南 | 2019 | 廣東白云學(xué)院 | 文科 | 553 | 9573 | 522 | 本科B批 | 廣東 |
| 18 | 海南 | 2019 | 寧波財經(jīng)學(xué)院 | 文科 | 554 | 9486 | 522 | 本科B批 | 浙江 |
| 19 | 海南 | 2019 | 西安翻譯學(xué)院 | 文科 | 551 | 9732 | 522 | 本科B批 | 陜西 |
| 20 | 海南 | 2019 | 黃河科技學(xué)院 | 文科 | 539 | 10691 | 522 | 本科B批 | 河南 |
| 21 | 海南 | 2019 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 文科 | 544 | 10286 | 522 | 本科B批 | 湖北 |
| 22 | 海南 | 2019 | 西安財經(jīng)大學(xué)行知學(xué)院 | 文科 | 548 | 9963 | 522 | 本科B批 | 陜西 |
| 23 | 海南 | 2019 | 西安外事學(xué)院 | 文科 | 545 | 10186 | 522 | 本科B批 | 陜西 |
| 24 | 海南 | 2019 | 太原理工大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 文科 | 547 | 10042 | 522 | 本科B批 | 山西 |
| 25 | 海南 | 2019 | 江西科技學(xué)院 | 文科 | 558 | 9199 | 522 | 本科B批 | 江西 |
| 26 | 海南 | 2019 | 大連財經(jīng)學(xué)院 | 文科 | 543 | 10366 | 522 | 本科B批 | 遼寧 |
| 27 | 海南 | 2019 | 中北大學(xué)信息商務(wù)學(xué)院 | 文科 | 539 | 10691 | 522 | 本科B批 | 山西 |
| 28 | 海南 | 2019 | 煙臺南山學(xué)院 | 文科 | 556 | 9374 | 522 | 本科B批 | 山東 |
| 29 | 海南 | 2019 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 554 | 9486 | 522 | 本科B批 | 河南 |
| 30 | 海南 | 2019 | 西北工業(yè)大學(xué)明德學(xué)院 | 文科 | 552 | 9656 | 522 | 本科B批 | 陜西 |
1、河北大學(xué)在海南本科A批最低錄取分?jǐn)?shù)線為539分;河北大學(xué)招生批次控制線為539分;海南理科548分的位次為16619。
2、青海民族大學(xué)在海南本科A批最低錄取分?jǐn)?shù)線為553分;青海民族大學(xué)招生批次控制線為539分;海南理科548分的位次為16619。
3、中原工學(xué)院在海南本科A批最低錄取分?jǐn)?shù)線為554分;中原工學(xué)院招生批次控制線為539分;海南理科548分的位次為16619。
4、塔里木大學(xué)在海南本科A批最低錄取分?jǐn)?shù)線為539分;塔里木大學(xué)招生批次控制線為539分;海南理科548分的位次為16619。
5、長春師范大學(xué)在海南本科A批最低錄取分?jǐn)?shù)線為542分;長春師范大學(xué)招生批次控制線為539分;海南理科548分的位次為16619。
| 序號 | 考生所在地 | 年份 | 海南高考548分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海南 | 2019 | 河北大學(xué) | 理科 | 539 | 17906 | 539 | 本科A批 | 河北 |
| 2 | 海南 | 2019 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 549 | 16494 | 539 | 本科A批 | 湖南 |
| 3 | 海南 | 2019 | 河南師范大學(xué) | 理科 | 543 | 17334 | 539 | 本科A批 | 河南 |
| 4 | 海南 | 2019 | 蘭州交通大學(xué) | 理科 | 539 | 17906 | 539 | 本科A批 | 甘肅 |
| 5 | 海南 | 2019 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 548 | 16619 | 539 | 本科A批 | 內(nèi)蒙古 |
| 6 | 海南 | 2019 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 539 | 17906 | 539 | 本科A批 | 山西 |
| 7 | 海南 | 2019 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 理科 | 542 | 17487 | 539 | 本科A批 | 黑龍江 |
| 8 | 海南 | 2019 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 理科 | 549 | 16494 | 539 | 本科A批 | 內(nèi)蒙古 |
| 9 | 海南 | 2019 | 中國民航大學(xué) | 理科 | 545 | 17034 | 539 | 本科A批 | 天津 |
| 10 | 海南 | 2019 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 544 | 17163 | 539 | 本科A批 | 新疆 |
| 11 | 海南 | 2019 | 云南財經(jīng)大學(xué) | 理科 | 549 | 16494 | 539 | 本科A批 | 云南 |
| 12 | 海南 | 2019 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 552 | 16058 | 539 | 本科A批 | 甘肅 |
| 13 | 海南 | 2019 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 理科 | 551 | 16200 | 539 | 本科A批 | 內(nèi)蒙古 |
| 14 | 海南 | 2019 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 理科 | 550 | 16353 | 539 | 本科A批 | 內(nèi)蒙古 |
| 15 | 海南 | 2019 | 中國人民警察大學(xué) | 理科 | 548 | 16619 | 539 | 本科A批 | 河北 |
| 16 | 海南 | 2019 | 青海民族大學(xué) | 理科 | 553 | 15915 | 539 | 本科A批 | 青海 |
| 17 | 海南 | 2019 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 555 | 15624 | 539 | 本科A批 | 貴州 |
| 18 | 海南 | 2019 | 中原工學(xué)院 | 理科 | 554 | 15766 | 539 | 本科A批 | 河南 |
| 19 | 海南 | 2019 | 信陽師范學(xué)院 | 理科 | 556 | 15479 | 539 | 本科A批 | 河南 |
| 20 | 海南 | 2019 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 551 | 16200 | 539 | 本科A批 | 貴州 |
| 21 | 海南 | 2019 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 理科 | 539 | 17906 | 539 | 本科A批 | 內(nèi)蒙古 |
| 22 | 海南 | 2019 | 塔里木大學(xué) | 理科 | 539 | 17906 | 539 | 本科A批 | 新疆 |
| 23 | 海南 | 2019 | 山東工商學(xué)院 | 理科 | 554 | 15766 | 539 | 本科A批 | 山東 |
| 24 | 海南 | 2019 | 長春師范大學(xué) | 理科 | 542 | 17487 | 539 | 本科A批 | 吉林 |
| 25 | 海南 | 2019 | 鹽城師范學(xué)院 | 理科 | 552 | 16058 | 539 | 本科A批 | 江蘇 |
| 26 | 海南 | 2019 | 廣東石油化工學(xué)院 | 理科 | 550 | 16353 | 539 | 本科A批 | 廣東 |
| 27 | 海南 | 2019 | 韶關(guān)學(xué)院 | 理科 | 547 | 16775 | 539 | 本科A批 | 廣東 |
| 28 | 海南 | 2019 | 洛陽師范學(xué)院 | 理科 | 555 | 15624 | 539 | 本科A批 | 河南 |
| 29 | 海南 | 2019 | 鹽城工學(xué)院 | 理科 | 556 | 15479 | 539 | 本科A批 | 江蘇 |
| 30 | 海南 | 2019 | 黑龍江工程學(xué)院 | 理科 | 548 | 16619 | 539 | 本科A批 | 黑龍江 |
多少分可以上海南軟件職業(yè)
時間:2025-05-09 17:0:12海南高考256分能上什么大學(xué)
時間:2025-05-09 02:0:18海南高考637分能上什么大學(xué)
時間:2025-05-06 03:0:07海南高考302分能上什么大學(xué)
時間:2025-04-26 14:0:09
2025年海南高考478分能上什么大學(xué)(理科+文科)2023-09-17 02:20:23
2025年海南高考568分能上什么大學(xué)(理科+文科)2023-09-18 07:25:13
海南高考460分理科能上什么大學(xué),2025海南460分左右的理科大學(xué)2023-09-19 13:27:32
2025年海南高考志愿在線填報網(wǎng)址入口:http://ea.hainan.gov.cn/2023-09-19 21:52:56
海南高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測,2025年海南高考分?jǐn)?shù)線會不會降2023-09-16 13:45:56
今年海南高考狀元名單是誰,2025年海南高考狀元多少分2023-09-14 09:38:40
海南高考430分理科能上什么大學(xué),2025海南430分左右的理科大學(xué)2023-09-21 12:51:02
2020年海南高考本科志愿填報時間,本科什么時候填報及錄取2023-09-14 09:53:07
今年海南高考分?jǐn)?shù)線是多少,2025年海南高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測2023-09-20 22:31:04
2025年海南高考408分能上什么大學(xué)(理科+文科)2023-09-16 09:42:28
2025年海南高考588分能上什么大學(xué)(理科+文科)2023-09-16 20:43:08
海南高考投檔線排名,海南高考文理科大學(xué)投檔線查詢2023-09-14 17:36:10
海南高考400分理科能上什么大學(xué),2025海南400分左右的理科大學(xué)2023-09-13 13:31:28
2020年海南高考專科志愿填報時間,什么時候填報及錄取2023-09-20 20:25:31
2025年海南高考468分能上什么大學(xué)(理科+文科)2023-09-18 17:53:42
2025年海南高考448分能上什么大學(xué)(理科+文科)2023-09-13 17:09:00
海南高考錄取比例人數(shù),一本二本錄取人數(shù)多少人2023-09-17 01:45:24
海南高考480分理科能上什么大學(xué),2025海南480分左右的理科大學(xué)2023-09-20 12:32:53
2025年海南高考志愿怎么填報,海南高考志愿填報指南及樣表2023-09-19 14:53:33
2025年海南高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測,海南分?jǐn)?shù)線預(yù)估會漲么2023-09-20 03:57:38
河北高考排名在231450的物理類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:46:08
武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院在湖北高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 17:44:38
咸陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院的建設(shè)工程管理專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:43:27
江西高考排名在155050的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:42:10
重慶科技職業(yè)學(xué)院在廣西錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 17:41:03
貴州醫(yī)科大學(xué)和陜西理工大學(xué)哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 17:39:38
黑龍江高考排名在9250的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:38:22
武漢外語外事職業(yè)學(xué)院是雙一流大學(xué)嗎?(屬于什么檔次水平)2025-05-23 17:37:15
湖南高考排名在26550的物理類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:36:01
石家莊醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校在天津錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 17:34:38
重慶對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院和內(nèi)蒙古鴻德文理學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 17:33:29
華東交通大學(xué)和河北工程大學(xué)哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 17:32:09
山東工藝美術(shù)學(xué)院招生簡章及招生計劃專業(yè)人數(shù)錄取規(guī)則2023-09-20 07:38:34
湖南工學(xué)院學(xué)費收費標(biāo)準(zhǔn) 一年學(xué)費多少錢2023-09-15 01:24:50 


