當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 貴州高考分?jǐn)?shù)線 > 正文
1、2021年銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院在貴州文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為432分,對應(yīng)的錄取位次為71950;
2、2021年銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院在貴州文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為425分,對應(yīng)的錄取位次為75942;
3、2021年銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院在山東綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為405分,對應(yīng)的錄取位次為346240;
4、2021年銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院在云南文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為405分,對應(yīng)的錄取位次為96663;
5、2021年銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院在貴州文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為389分,對應(yīng)的錄取位次為95712;
6、2021年銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院在海南綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為334分,對應(yīng)的錄取位次為51511;
7、2021年銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院在湖南物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為285分,對應(yīng)的錄取位次為197339;
8、2021年銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院在青海理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為266分,對應(yīng)的錄取位次為25512;
9、2021年銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院在內(nèi)蒙古理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為216分,對應(yīng)的錄取位次為69842;
10、2021年銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院在重慶物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為180分,對應(yīng)的錄取位次為98954;

| 招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 貴州 | 432分 | 71950 | 2021 | 文科 | ?婆 |
| 貴州 | 425分 | 75942 | 2021 | 文科 | 專科批 |
| 海南 | 413分 | 45938 | 2021 | 綜合 | ?婆 |
| 福建 | 408分 | 49278 | 2021 | 歷史 | ?婆 |
| 山東 | 405分 | 346240 | 2021 | 綜合 | 普通類二段 |
| 云南 | 405分 | 96663 | 2021 | 文科 | ?婆 |
| 山東 | 393分 | 365210 | 2021 | 綜合 | 普通類二段 |
| 貴州 | 389分 | 95712 | 2021 | 文科 | ?婆 |
| 河北 | 374分 | 126557 | 2021 | 歷史 | ?婆 |
| 四川 | 356分 | 148281 | 2021 | 文科 | 專科批 |
| 湖南 | 346分 | 123455 | 2021 | 歷史 | ?婆 |
| 安徽 | 344分 | 154644 | 2021 | 文科 | ?婆 |
| 海南 | 334分 | 51511 | 2021 | 綜合 | ?婆 |
| 貴州 | 329分 | 162139 | 2021 | 理科 | ?婆 |
| 青海 | 326分 | 10474 | 2021 | 文科 | ?婆 |
| 貴州 | 325分 | 165060 | 2021 | 理科 | 專科批 |
| 廣西 | 322分 | 97935 | 2021 | 文科 | ?婆 |
| 重慶 | 316分 | 74843 | 2021 | 歷史 | 專科批 |
| 廣東 | 306分 | 228612 | 2021 | 歷史 | ?婆 |
| 福建 | 303分 | 114693 | 2021 | 物理 | ?婆 |
| 河北 | 299分 | 208314 | 2021 | 物理 | ?婆 |
| 黑龍江 | 295分 | 39060 | 2021 | 文科 | 專科批 |
| 貴州 | 292分 | 185668 | 2021 | 理科 | ?婆 |
| 湖南 | 285分 | 197339 | 2021 | 物理 | ?婆 |
| 內(nèi)蒙古 | 283分 | 30425 | 2021 | 文科 | ?婆 |
| 廣西 | 282分 | 176701 | 2021 | 理科 | ?婆 |
| 安徽 | 278分 | 216379 | 2021 | 理科 | ?婆 |
| 青海 | 266分 | 25512 | 2021 | 理科 | ?婆 |
| 寧夏 | 243分 | - | 2021 | 文科 | 專科批 |
| 廣東 | 237分 | 261637 | 2021 | 歷史 | ?婆 |
| 黑龍江 | 237分 | 92732 | 2021 | 理科 | 專科批 |
| 云南 | 218分 | 163924 | 2021 | 理科 | ?婆 |
| 內(nèi)蒙古 | 216分 | 69842 | 2021 | 理科 | ?婆 |
| 廣東 | 211分 | 335722 | 2021 | 物理 | ?婆 |
| 江西 | 190分 | 211825 | 2021 | 理科 | ?婆 |
| 寧夏 | 182分 | - | 2021 | 理科 | 專科批 |
| 重慶 | 180分 | 98954 | 2021 | 物理 | ?婆 |
| 甘肅 | 160分 | 112216 | 2021 | 理科 | 高職(專科)批R段 |
| 甘肅 | 160分 | 82164 | 2021 | 文科 | 高職(?疲┡鶵段 |
| 江西 | 150分 | 174816 | 2021 | 文科 | 專科批 |
| 山西 | 130分 | - | 2021 | 理科 | ?婆 |
| 山西 | 130分 | - | 2021 | 文科 | ?婆 |
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),專業(yè)分?jǐn)?shù)線查詢請登錄:www.nfxyy.com | |||||
1、2020年銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院在貴州文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為420分,對應(yīng)的錄取位次為79255;
2、2020年銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院在福建文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為414分,對應(yīng)的錄取位次為42546;
3、2020年銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院在河北文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為380分,對應(yīng)的錄取位次為108229;
4、2020年銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院在貴州理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為338分,對應(yīng)的錄取位次為171589;
5、2020年銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院在寧夏文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為312分,對應(yīng)的錄取位次為-;
6、2020年銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院在海南綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為250分,對應(yīng)的錄取位次為50750;
7、2020年銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為234分,對應(yīng)的錄取位次為120852;
8、2020年銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院在重慶理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為212分,對應(yīng)的錄取位次為113022;
9、2020年銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣東文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為207分,對應(yīng)的錄取位次為248568;
10、2020年銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院在山西理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為130分,對應(yīng)的錄取位次為-;
| 招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 430分 | 76932 | 2020 | 文科 | 專科批 |
| 貴州 | 420分 | 79255 | 2020 | 文科 | ?婆 |
| 貴州 | 420分 | 79003 | 2020 | 文科 | ?婆 |
| 福建 | 414分 | 42546 | 2020 | 文科 | ?婆 |
| 海南 | 396分 | 45714 | 2020 | 綜合 | ?婆 |
| 云南 | 383分 | 126319 | 2020 | 理科 | ?婆 |
| 河北 | 380分 | 108229 | 2020 | 文科 | ?婆 |
| 湖南 | 375分 | 113216 | 2020 | 文科 | 專科批 |
| 河南 | 366分 | 342287 | 2020 | 理科 | ?婆 |
| 河北 | 359分 | 221882 | 2020 | 理科 | ?婆 |
| 安徽 | 351分 | 153201 | 2020 | 文科 | 專科批 |
| 貴州 | 345分 | 166401 | 2020 | 理科 | ?婆 |
| 青海 | 344分 | 8530 | 2020 | 文科 | ?婆 |
| 貴州 | 338分 | 171589 | 2020 | 理科 | 專科批 |
| 寧夏 | 312分 | - | 2020 | 文科 | ?婆 |
| 四川 | 306分 | 175709 | 2020 | 文科 | ?婆 |
| 廣東 | 295分 | 316640 | 2020 | 理科 | ?婆 |
| 湖南 | 295分 | 195282 | 2020 | 理科 | ?婆 |
| 黑龍江 | 289分 | 46169 | 2020 | 文科 | ?婆鶤段 |
| 黑龍江 | 285分 | 94892 | 2020 | 理科 | ?婆鶤段 |
| 青海 | 268分 | 22877 | 2020 | 理科 | 專科批 |
| 安徽 | 264分 | 215447 | 2020 | 理科 | ?婆 |
| 廣西 | 253分 | 184944 | 2020 | 理科 | 專科批 |
| 海南 | 250分 | 50750 | 2020 | 綜合 | ?婆 |
| 福建 | 247分 | 126585 | 2020 | 理科 | 專科批 |
| 山東 | 245分 | 511720 | 2020 | 綜合 | 普通類二段 |
| 河南 | 235分 | 324103 | 2020 | 文科 | ?婆 |
| 廣西 | 234分 | 120852 | 2020 | 文科 | ?婆 |
| 寧夏 | 232分 | - | 2020 | 理科 | 專科批 |
| 重慶 | 212分 | 113022 | 2020 | 理科 | ?婆 |
| 廣東 | 207分 | 248568 | 2020 | 文科 | ?婆 |
| 重慶 | 199分 | 74528 | 2020 | 文科 | 專科批 |
| 貴州 | 188分 | 134193 | 2020 | 文科 | ?婆 |
| 貴州 | 185分 | 214874 | 2020 | 理科 | 專科批 |
| 江西 | 150分 | 203799 | 2020 | 理科 | ?婆 |
| 江西 | 150分 | 168296 | 2020 | 文科 | ?婆 |
| 四川 | 150分 | 260431 | 2020 | 理科 | 專科批 |
| 山西 | 130分 | - | 2020 | 理科 | ?婆 |
| 山西 | 130分 | - | 2020 | 文科 | ?婆 |
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),專業(yè)分?jǐn)?shù)線查詢請登錄:www.nfxyy.com | |||||
1、2019年銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院在福建文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為417分,對應(yīng)的錄取位次為44643;
2、2019年銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院在山東文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為378分,對應(yīng)的錄取位次為103913;
3、2019年銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院在吉林文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為307分,對應(yīng)的錄取位次為26840;
4、2019年銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院在河北理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為305分,對應(yīng)的錄取位次為228599;
5、2019年銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院在吉林理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為296分,對應(yīng)的錄取位次為68076;
6、2019年銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為233分,對應(yīng)的錄取位次為179479;
7、2019年銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院在湖南理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為200分,對應(yīng)的錄取位次為206789;
8、2019年銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院在重慶文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為194分,對應(yīng)的錄取位次為72313;
9、2019年銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院在貴州理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為181分,對應(yīng)的錄取位次為215167;
10、2019年銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院在江西文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為160分,對應(yīng)的錄取位次為156180;
| 招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 443分 | 65794 | 2019 | 文科 | ?婆 |
| 福建 | 417分 | 44643 | 2019 | 文科 | 專科批 |
| 貴州 | 398分 | 83743 | 2019 | 文科 | ?婆 |
| 海南 | 389分 | 18017 | 2019 | 文科 | ?婆 |
| 貴州 | 385分 | 91038 | 2019 | 文科 | ?婆 |
| 山東 | 378分 | 103913 | 2019 | 文科 | ?婆 |
| 云南 | 375分 | 122692 | 2019 | 理科 | 專科批 |
| 廣東 | 367分 | 196193 | 2019 | 文科 | ?婆 |
| 山東 | 360分 | 245246 | 2019 | 理科 | 專科批 |
| 海南 | 353分 | 33296 | 2019 | 理科 | ?婆 |
| 安徽 | 343分 | 155830 | 2019 | 文科 | 專科批 |
| 河北 | 319分 | 134615 | 2019 | 文科 | ?婆 |
| 湖南 | 311分 | 132211 | 2019 | 文科 | ?婆 |
| 貴州 | 310分 | 178432 | 2019 | 理科 | ?婆 |
| 吉林 | 307分 | 26840 | 2019 | 文科 | ?婆 |
| 青海 | 307分 | 9085 | 2019 | 文科 | ?婆 |
| 貴州 | 305分 | 181422 | 2019 | 理科 | 專科批 |
| 河北 | 305分 | 228599 | 2019 | 理科 | ?婆 |
| 吉林 | 296分 | 68076 | 2019 | 理科 | 專科批 |
| 黑龍江 | 295分 | 45115 | 2019 | 文科 | ?婆鶤段 |
| 黑龍江 | 284分 | 94923 | 2019 | 理科 | 專科批A段 |
| 廣西 | 273分 | 101328 | 2019 | 文科 | ?婆 |
| 安徽 | 272分 | 218972 | 2019 | 理科 | ?婆 |
| 福建 | 270分 | 125873 | 2019 | 理科 | ?婆 |
| 青海 | 248分 | 23435 | 2019 | 理科 | ?婆 |
| 貴州 | 234分 | 124727 | 2019 | 文科 | ?婆 |
| 廣西 | 233分 | 179479 | 2019 | 理科 | ?婆 |
| 寧夏 | 225分 | 14738 | 2019 | 文科 | 專科批 |
| 寧夏 | 216分 | 27181 | 2019 | 理科 | ?婆 |
| 重慶 | 207分 | 111501 | 2019 | 理科 | ?婆 |
| 內(nèi)蒙古 | 204分 | 75084 | 2019 | 理科 | 蒙授高職專科 |
| 內(nèi)蒙古 | 204分 | 75084 | 2019 | 理科 | ?婆 |
| 湖南 | 200分 | 206789 | 2019 | 理科 | 專科批 |
| 重慶 | 194分 | 72313 | 2019 | 文科 | ?婆 |
| 貴州 | 181分 | 215167 | 2019 | 理科 | 專科批 |
| 內(nèi)蒙古 | 163分 | 41073 | 2019 | 文科 | 蒙授高職? |
| 內(nèi)蒙古 | 163分 | 41073 | 2019 | 文科 | ?婆 |
| 甘肅 | 160分 | 132875 | 2019 | 理科 | ?婆 |
| 甘肅 | 160分 | 82823 | 2019 | 文科 | ?婆 |
| 廣東 | 160分 | 335843 | 2019 | 理科 | ?婆 |
| 江西 | 160分 | 196132 | 2019 | 理科 | ?婆 |
| 江西 | 160分 | 156180 | 2019 | 文科 | ?婆 |
| 四川 | 150分 | 259573 | 2019 | 理科 | ?婆 |
| 四川 | 150分 | 205562 | 2019 | 文科 | ?婆 |
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),專業(yè)分?jǐn)?shù)線查詢請登錄:www.nfxyy.com | |||||
銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院是2002年6月經(jīng)貴州省人民政府批準(zhǔn)成立的一所公辦全日制普通高等職業(yè)學(xué)院。占地面積1411畝。國家骨干高職院校、中職國家示范學(xué)校、“省部共建”高校(國家民委與貴州省人民政府)、國家優(yōu)質(zhì)高職院校,國家“雙高計劃”立項建設(shè)單位。 學(xué)院現(xiàn)有全日制在校學(xué)生22471人(其中普通高職生15587人,高職擴(kuò)招生源3064人,中職生3555人,留學(xué)生265人),生源來自24個省市自治區(qū)以及老撾、印度尼西亞、摩洛哥等20個國家。 學(xué)院現(xiàn)有教職工918人,其中專任教師792人,專業(yè)帶頭人46人,校外兼職兼課教師677名,高級職稱372人,中級職稱340人,碩、博士358人,“雙師素質(zhì)”教師682名,全國教書育人楷模1人,省、市管專家6人,“西部之光”訪問學(xué)者6人,“甲秀之光”訪問學(xué)者2人。
多少分可以上六盤水職業(yè)技
時間:2025-05-18 08:0:54貴州高考物理448分能上什么
時間:2025-05-14 10:0:10多少分可以上茅臺學(xué)院2025
時間:2025-05-13 12:0:56貴州高考物理499分能上什么
時間:2025-05-12 04:0:49
貴陽人文科技學(xué)院分?jǐn)?shù)線2021是多少分,附最低分和最低位次2023-09-21 06:37:41
貴州醫(yī)科大學(xué)神奇民族醫(yī)藥學(xué)院分?jǐn)?shù)線2021是多少分,附最低分和最低位次2023-09-18 20:08:58
陜西高考311分能上的公辦?茖W(xué)校有哪些2025-05-23 17:56:33
中國藥科大學(xué)和濰坊醫(yī)學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 17:55:14
多少分可以上長春健康職業(yè)學(xué)院高考最低錄取分?jǐn)?shù)線2025-05-23 17:54:05
河南高考排名在209600的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:52:43
遼源職業(yè)技術(shù)學(xué)院在貴州錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 17:51:34
湖南科技學(xué)院的金融工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:50:20
景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)和黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 17:49:01
山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)在黑龍江預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 17:47:33
河北高考排名在231450的物理類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:46:08
武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院在湖北高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 17:44:38
咸陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院的建設(shè)工程管理專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:43:27
江西高考排名在155050的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:42:10
車輛財產(chǎn)保全申請書范文(三篇)2023-09-15 20:26:11
柳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院分?jǐn)?shù)線2021是多少分,附最低分和最低位次2023-09-17 11:18:07 


