當前位置:高考升學網(wǎng) > 廣西高考 > 正文
廣西高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數(shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數(shù)遠超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關于廣西高考458分能上什么公辦大學的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。

廣西高考458分理科可以上的公辦大學具體名單有寧夏醫(yī)科大學、西南醫(yī)科大學、天津理工大學、重慶工商大學(中外合作)、天津科技大學、成都醫(yī)學院、山西醫(yī)科大學、山東中醫(yī)藥大學、華北水利水電大學、桂林醫(yī)學院、廈門醫(yī)學院、江蘇海洋大學、南寧師范大學(民族班)、五邑大學、右江民族醫(yī)學院(民族班)等,2023年廣西高考458分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù) 一般考生填報志愿,大多是根據(jù)高考成績排名和歷年錄取情況來衡量自己的志愿填報情況,而高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù)系統(tǒng)為這個過程賦予了科學化和數(shù)字化。讓考生不再僅憑分數(shù)填報志愿,而是能夠以分數(shù)為基礎,盡量使志愿填報更符合自身性格和興趣,使志愿填報更科學。該系統(tǒng)是很多高三班主任自己在使用的系統(tǒng),也是被他們推薦給學生使用的系統(tǒng),小巧速度快、數(shù)據(jù)準確、概率值合適,基本上80%的高三學生會使用這個系統(tǒng)。線上模擬填報地址入口:http://test.gaokaohelp.com/
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 寧夏醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 448 | 63281 |
| 2 | 西南醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 443 | 66553 |
| 3 | 天津外國語大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 451 | 60663 |
| 4 | 上海立信會計金融學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 447 | 63917 |
| 5 | 山東財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 467 | 51330 |
| 6 | 濟南大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 452 | 60662 |
| 7 | 天津理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 469 | 50137 |
| 8 | 西安工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 459 | 56218 |
| 9 | 重慶工商大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 457 | 57178 |
| 10 | 重慶工商大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 464 | 52867 |
| 11 | 天津科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 456 | 58067 |
| 12 | 天津科技大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 473 | 47788 |
| 13 | 集美大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 472 | 48382 |
| 14 | 沈陽航空航天大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 446 | 64583 |
| 15 | 四川美術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 470 | 49555 |
| 16 | 西華大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 472 | 48382 |
| 17 | 廣西醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 453 | 60009 |
| 18 | 廣西醫(yī)科大學(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 457 | 57460 |
| 19 | 東北電力大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 450 | 62009 |
| 20 | 江蘇師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 470 | 49555 |
| 21 | 華東交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 464 | 53147 |
| 22 | 成都醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 457 | 57460 |
| 23 | 上海工程技術大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 447 | 63917 |
| 24 | 沈陽藥科大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 446 | 64583 |
| 25 | 廣西師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 448 | 63281 |
| 26 | 溫州大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 473 | 47788 |
| 27 | 陸軍工程大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 466 | 51904 |
| 28 | 廣東警官學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 473 | 47788 |
| 29 | 成都大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 450 | 62009 |
| 30 | 安徽工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 458 | 56852 |
| 31 | 云南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 457 | 57460 |
| 32 | 西北師范大學(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 449 | 62673 |
| 33 | 西北師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 469 | 50137 |
| 34 | 南昌航空大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 457 | 57178 |
| 35 | 上海體育學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 459 | 56218 |
| 36 | 浙江外國語學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 467 | 51330 |
| 37 | 蘭州交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 444 | 65872 |
| 38 | 大連交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 460 | 55637 |
| 39 | 南京工程學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 451 | 61329 |
| 40 | 北京聯(lián)合大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 468 | 50741 |
| 41 | 江蘇警官學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 446 | 64583 |
| 42 | 福建中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 455 | 58737 |
| 43 | 山西醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 469 | 50137 |
| 44 | 山東中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 473 | 47788 |
| 45 | 華北水利水電大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 463 | 53740 |
| 46 | 上海電機學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 443 | 66553 |
| 47 | 桂林醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 457 | 57460 |
| 48 | 湖南第一師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 446 | 64583 |
| 49 | 湖北師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 471 | 48946 |
| 50 | 江蘇第二師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 455 | 58737 |
| 51 | 河南科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 470 | 49555 |
| 52 | 贛南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 448 | 63281 |
| 53 | 湖北經(jīng)濟學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 458 | 56852 |
| 54 | 西安醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 466 | 51904 |
| 55 | 杭州醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 459 | 56218 |
| 56 | 中華女子學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 444 | 65872 |
| 57 | 武漢輕工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 471 | 48946 |
| 58 | 吉首大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 462 | 54355 |
| 59 | 廈門理工學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 468 | 50741 |
| 60 | 廈門醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 469 | 50137 |
| 61 | 云南財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 461 | 54967 |
| 62 | 廣東藥科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 473 | 47788 |
| 63 | 河北中醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 448 | 63281 |
| 64 | 山東建筑大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 444 | 65872 |
| 65 | 江蘇海洋大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 454 | 59404 |
| 66 | 南寧師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 461 | 54967 |
| 67 | 南寧師范大學(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 469 | 49832 |
| 68 | 五邑大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 470 | 49555 |
| 69 | 四川輕化工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 466 | 51904 |
| 70 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 448 | 63281 |
| 71 | 云南民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 472 | 48382 |
| 72 | 湖北第二師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 454 | 59404 |
| 73 | 安慶師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 448 | 63281 |
| 74 | 北京農(nóng)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 451 | 61329 |
| 75 | 河北北方學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 465 | 52539 |
| 76 | 大理大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 461 | 54967 |
| 77 | 金陵科技學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 446 | 64583 |
| 78 | 廣東海洋大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 464 | 53147 |
| 79 | 廣東技術師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 470 | 49555 |
| 80 | 閩江學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 450 | 62009 |
| 81 | 沈陽醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 459 | 56218 |
| 82 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 456 | 58067 |
| 83 | 湖南理工學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 466 | 51904 |
| 84 | 鄭州輕工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 464 | 53147 |
| 85 | 鄭州師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 444 | 65872 |
| 86 | 江西科技師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 454 | 59404 |
| 87 | 臨沂大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 450 | 62009 |
| 88 | 衡陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 459 | 56218 |
| 89 | 南昌醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 473 | 47788 |
| 90 | 延安大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 444 | 65872 |
| 91 | 嘉興學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 447 | 63917 |
| 92 | 廣西民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 443 | 66553 |
| 93 | 綿陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 443 | 66553 |
| 94 | 貴州師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 467 | 51330 |
| 95 | 成都工業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 445 | 65247 |
| 96 | 重慶三峽學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 445 | 65247 |
| 97 | 河北工程大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 445 | 65247 |
| 98 | 浙江水利水電學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 446 | 64583 |
| 99 | 南昌師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 450 | 62009 |
| 100 | 蘇州城市學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 444 | 65872 |
| 101 | 廣州體育學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 454 | 59404 |
| 102 | 無錫學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 456 | 58067 |
| 103 | 佛山科學技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 458 | 56852 |
| 104 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 451 | 61329 |
| 105 | 貴州中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 455 | 58737 |
| 106 | 湖南科技學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 458 | 56852 |
| 107 | 嶺南師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 443 | 66553 |
| 108 | 右江民族醫(yī)學院(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 447 | 63917 |
| 109 | 內江師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 458 | 56852 |
| 110 | 新疆第二醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 453 | 60009 |
| 111 | 湖南工程學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 458 | 56852 |
| 112 | 廣西科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 452 | 60662 |
| 113 | 湘南學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 461 | 54967 |
| 114 | 貴州財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 464 | 53147 |
| 115 | 廣東石油化工學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 451 | 61329 |
| 116 | 溫州理工學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 449 | 62673 |
| 117 | 邵陽學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 449 | 62673 |
| 118 | 吉林醫(yī)藥學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 449 | 62673 |
| 119 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 454 | 59404 |
| 120 | 長沙醫(yī)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 460 | 55637 |
高考填志愿填報大概3天左右,不過各個批次的時間不同。高考志愿在不同的省份是有不同的填報時間的,所以考生要時刻關注本省高考志愿填報時間,以免因為時間的原因,而耽誤志愿的報考。
另外,高考志愿是分批次錄取的,本科和?频奶顖髸r間不同,甚至不同的本科批次都有不同的志愿填報時間。一般情況下都是一個批次錄取結束后才開始進行下一個錄取批次。高考填報志愿的時間都是不一樣的,有的省份比較早,可能在高考成績出來的十天左右就可以填報志愿了,但是也有的省份時間比較長,而且本科批和?婆臅r間也是不一樣的,本科批的時間是比較靠前的,一般會差十天左右,但是大多數(shù)省份一般在高考結束的20天左右就可以填報志愿了。
覺得填報志愿的時間有點快,不夠去選擇好學校,可以提前估分,在成績沒有出來之前,估計一下分數(shù)線,然后在這個分數(shù)線的范圍內,去找一些自己喜歡的學校,在分數(shù)出來之后,如果沒有太大的差別,就可以選擇自己喜歡的學校了。
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 寧夏醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 448 | 63281 | |
| 2 | 西南醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 443 | 66553 | |
| 3 | 天津外國語大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 451 | 60663 | |
| 4 | 上海立信會計金融學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 447 | 63917 | |
| 5 | 山東財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 467 | 51330 | |
| 6 | 濟南大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 452 | 60662 | |
| 7 | 天津理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 469 | 50137 | |
| 8 | 西安工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 459 | 56218 | |
| 9 | 重慶工商大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 457 | 57178 | |
| 10 | 重慶工商大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 464 | 52867 | |
| 11 | 天津科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 456 | 58067 | |
| 12 | 天津科技大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 473 | 47788 | |
| 13 | 集美大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 472 | 48382 | |
| 14 | 沈陽航空航天大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 446 | 64583 | |
| 15 | 四川美術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 470 | 49555 | |
| 16 | 西華大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 472 | 48382 | |
| 17 | 廣西醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 453 | 60009 | |
| 18 | 廣西醫(yī)科大學(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 457 | 57460 | |
| 19 | 東北電力大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 450 | 62009 | |
| 20 | 江蘇師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 470 | 49555 | |
| 21 | 華東交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 464 | 53147 | |
| 22 | 成都醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 457 | 57460 | |
| 23 | 上海工程技術大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 447 | 63917 | |
| 24 | 沈陽藥科大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 廣西 | 446 | 64583 | |
| 25 | 廣西師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 448 | 63281 | |
| 26 | 溫州大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 473 | 47788 | |
| 27 | 陸軍工程大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 466 | 51904 | |
| 28 | 廣東警官學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 473 | 47788 | |
| 29 | 成都大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 450 | 62009 | |
| 30 | 安徽工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 458 | 56852 | |
| 31 | 云南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 457 | 57460 | |
| 32 | 西北師范大學(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 449 | 62673 | |
| 33 | 西北師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 469 | 50137 | |
| 34 | 南昌航空大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 457 | 57178 | |
| 35 | 上海體育學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 459 | 56218 | |
| 36 | 浙江外國語學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 467 | 51330 | |
| 37 | 蘭州交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 444 | 65872 | |
| 38 | 大連交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 460 | 55637 | |
| 39 | 南京工程學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 451 | 61329 | |
| 40 | 北京聯(lián)合大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 468 | 50741 | |
| 41 | 江蘇警官學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 446 | 64583 | |
| 42 | 福建中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 455 | 58737 | |
| 43 | 山西醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 469 | 50137 | |
| 44 | 山東中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 473 | 47788 | |
| 45 | 華北水利水電大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 463 | 53740 | |
| 46 | 上海電機學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 443 | 66553 | |
| 47 | 桂林醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 457 | 57460 | |
| 48 | 湖南第一師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 446 | 64583 | |
| 49 | 湖北師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 471 | 48946 | |
| 50 | 江蘇第二師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 455 | 58737 | |
| 51 | 河南科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 470 | 49555 | |
| 52 | 贛南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 448 | 63281 | |
| 53 | 湖北經(jīng)濟學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 458 | 56852 | |
| 54 | 西安醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 466 | 51904 | |
| 55 | 杭州醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 459 | 56218 | |
| 56 | 中華女子學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 444 | 65872 | |
| 57 | 武漢輕工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 471 | 48946 | |
| 58 | 吉首大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 462 | 54355 | |
| 59 | 廈門理工學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 468 | 50741 | |
| 60 | 廈門醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 469 | 50137 | |
| 61 | 云南財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 461 | 54967 | |
| 62 | 廣東藥科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 473 | 47788 | |
| 63 | 河北中醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 448 | 63281 | |
| 64 | 山東建筑大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 444 | 65872 | |
| 65 | 江蘇海洋大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 454 | 59404 | |
| 66 | 南寧師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 461 | 54967 | |
| 67 | 南寧師范大學(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 469 | 49832 | |
| 68 | 五邑大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 470 | 49555 | |
| 69 | 四川輕化工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 466 | 51904 | |
| 70 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 448 | 63281 | |
| 71 | 云南民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 472 | 48382 | |
| 72 | 湖北第二師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 454 | 59404 | |
| 73 | 安慶師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 448 | 63281 | |
| 74 | 北京農(nóng)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 451 | 61329 | |
| 75 | 河北北方學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 465 | 52539 | |
| 76 | 大理大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 461 | 54967 | |
| 77 | 金陵科技學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 446 | 64583 | |
| 78 | 廣東海洋大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 464 | 53147 | |
| 79 | 廣東技術師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 470 | 49555 | |
| 80 | 閩江學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 450 | 62009 | |
| 81 | 沈陽醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 459 | 56218 | |
| 82 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 456 | 58067 | |
| 83 | 湖南理工學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 466 | 51904 | |
| 84 | 鄭州輕工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 464 | 53147 | |
| 85 | 鄭州師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 444 | 65872 | |
| 86 | 江西科技師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 454 | 59404 | |
| 87 | 臨沂大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 450 | 62009 | |
| 88 | 衡陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 459 | 56218 | |
| 89 | 南昌醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 473 | 47788 | |
| 90 | 延安大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 444 | 65872 | |
| 91 | 嘉興學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 447 | 63917 | |
| 92 | 廣西民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 443 | 66553 | |
| 93 | 綿陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 443 | 66553 | |
| 94 | 貴州師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 467 | 51330 | |
| 95 | 成都工業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 445 | 65247 | |
| 96 | 重慶三峽學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 445 | 65247 | |
| 97 | 河北工程大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 445 | 65247 | |
| 98 | 浙江水利水電學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 446 | 64583 | |
| 99 | 南昌師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 450 | 62009 | |
| 100 | 蘇州城市學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 444 | 65872 | |
| 101 | 廣州體育學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 454 | 59404 | |
| 102 | 無錫學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 456 | 58067 | |
| 103 | 佛山科學技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 458 | 56852 | |
| 104 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 451 | 61329 | |
| 105 | 貴州中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 455 | 58737 | |
| 106 | 湖南科技學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 458 | 56852 | |
| 107 | 嶺南師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 443 | 66553 | |
| 108 | 右江民族醫(yī)學院(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 447 | 63917 | |
| 109 | 內江師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 458 | 56852 | |
| 110 | 新疆第二醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 453 | 60009 | |
| 111 | 湖南工程學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 458 | 56852 | |
| 112 | 廣西科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 452 | 60662 | |
| 113 | 湘南學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 461 | 54967 | |
| 114 | 貴州財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 464 | 53147 | |
| 115 | 廣東石油化工學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 451 | 61329 | |
| 116 | 溫州理工學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 449 | 62673 | |
| 117 | 邵陽學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 449 | 62673 | |
| 118 | 吉林醫(yī)藥學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 廣西 | 449 | 62673 | |
