當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣東高考 > 正文

1、華南師范大學(xué)物理學(xué)專(zhuān)業(yè)在河北2021年高考物理類(lèi)招生計(jì)劃人數(shù)為6人;
2、華南師范大學(xué)心理學(xué)專(zhuān)業(yè)在河北2021年高考物理類(lèi)招生計(jì)劃人數(shù)為5人;
3、華南師范大學(xué)社會(huì)工作專(zhuān)業(yè)在河北2021年高考?xì)v史類(lèi)招生計(jì)劃人數(shù)為6人;
4、華南師范大學(xué)傳播學(xué)專(zhuān)業(yè)在河北2021年高考?xì)v史類(lèi)招生計(jì)劃人數(shù)為5人;
5、華南師范大學(xué)歷史學(xué)專(zhuān)業(yè)在河北2021年高考?xì)v史類(lèi)招生計(jì)劃人數(shù)為5人;
6、華南師范大學(xué)行政管理專(zhuān)業(yè)在河北2021年高考?xì)v史類(lèi)招生計(jì)劃人數(shù)為6人;
| 華南師范大學(xué)2021年招生人數(shù)和招生計(jì)劃 | ||||||
| 序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 河北 | 2021 | 物理類(lèi) | 本科批 | 5 |
| 2 | 物理學(xué)(師范)(不招色盲) | 河北 | 2021 | 物理類(lèi) | 本科批 | 6 |
| 3 | 心理學(xué)(師范)(不招色覺(jué)異常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理類(lèi) | 本科批 | 5 |
| 4 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(師范)(不招不能準(zhǔn)確在顯示器上識(shí)別紅、黃、綠、蘭、紫各顏色中任何一種顏色的數(shù)碼、字母者) | 河北 | 2021 | 物理類(lèi) | 本科批 | 6 |
| 5 | 網(wǎng)絡(luò)工程(不招不能準(zhǔn)確在顯示器上識(shí)別紅、黃、綠、蘭、紫各顏色中任何一種顏色的數(shù)碼、字母者) | 河北 | 2021 | 物理類(lèi) | 本科批 | 5 |
| 6 | 法學(xué) | 河北 | 2021 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 5 |
| 7 | 社會(huì)工作 | 河北 | 2021 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 6 |
| 8 | 傳播學(xué) | 河北 | 2021 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 5 |
| 9 | 歷史學(xué)(師范) | 河北 | 2021 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 5 |
| 10 | 行政管理 | 河北 | 2021 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 6 |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:www.nfxyy.com | ||||||
| 大學(xué)名稱(chēng) | 大學(xué)分類(lèi) | 招生省份 | 招生年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華南師范大學(xué) | 師范 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 634 | 12894 |
| 華南師范大學(xué) | 師范 | 河北 | 2018 | 文科 | 本一 | 628 | 3027 |
| 華南師范大學(xué) | 師范 | 河北 | 2018 | 理科 | 本一 | 621 | 14250 |
| 華南師范大學(xué) | 師范 | 河北 | 2019 | 文科 | 本一 | 613 | 2571 |
| 華南師范大學(xué) | 師范 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 609 | 2444 |
| 華南師范大學(xué) | 師范 | 河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 607 | 13652 |
| 華南師范大學(xué) | 師范 | 河北 | 2016 | 理科 | 本一 | 607 | 18521 |
| 華南師范大學(xué) | 師范 | 河北 | 2014 | 理科 | 本一 | 607 | 21042 |
| 華南師范大學(xué) | 師范 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 600 | 13430 |
| 華南師范大學(xué) | 師范 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 597 | 2907 |
| 華南師范大學(xué) | 師范 | 河北 | 2017 | 文科 | 本一 | 596 | 2362 |
| 華南師范大學(xué) | 師范 | 河北 | 2016 | 文科 | 本一 | 596 | 2793 |
| 華南師范大學(xué) | 師范 | 河北 | 2014 | 文科 | 本一 | 589 | 3349 |
| 華南師范大學(xué) | 師范 | 河北 | 2015 | 理科 | 本一 | 588 | 20896 |
| 華南師范大學(xué) | 師范 | 河北 | 2012 | 文科 | 本一 | 588 | - |
| 華南師范大學(xué) | 師范 | 河北 | 2017 | 理科 | 本一 | 587 | 14877 |
| 華南師范大學(xué) | 師范 | 河北 | 2015 | 文科 | 本一 | 582 | 3673 |
| 華南師范大學(xué) | 師范 | 河北 | 2013 | 文科 | 本一 | 582 | 3814 |
| 華南師范大學(xué) | 師范 | 河北 | 2012 | 理科 | 本一 | 579 | - |
| 華南師范大學(xué) | 師范 | 河北 | 2013 | 理科 | 本一 | 553 | 29355 |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:www.nfxyy.com | |||||||
重慶城市管理職業(yè)學(xué)院廣東
時(shí)間:2025-05-23 21:0:40青島大學(xué)廣東錄取分?jǐn)?shù)線及
時(shí)間:2025-05-23 14:0:57太原理工大學(xué)廣東錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-23 11:0:23吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)廣東錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-23 07:0:38
2025年廣東本科院校排名歷史本科批(分?jǐn)?shù)線排名)2023-09-14 20:44:53
2025年廣東本科院校排名物理本科批(分?jǐn)?shù)線排名)2023-09-20 20:20:01
蘭州航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院甘肅錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 23:36:04
中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院江蘇錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 23:34:35
江西中醫(yī)藥大學(xué)在北京錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 23:33:27
浙江工業(yè)大學(xué)和常熟理工學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 23:31:55
四川農(nóng)業(yè)大學(xué)和首都體育學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 23:30:26
西安建筑科技大學(xué)和防災(zāi)科技學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 23:29:03
廣西科技大學(xué)和重慶人文科技學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 23:27:34
廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)在黑龍江高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 23:26:19
湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)和湖南人文科技學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 23:25:05
南寧師范大學(xué)師園學(xué)院在重慶錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 23:23:44
昭通學(xué)院在廣西預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 23:22:26
山東高考排名在43650的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 23:21:17
2025年青海本科院校排名理科一本(分?jǐn)?shù)線排名)2023-09-15 06:49:18
2025年青海本科院校排名理科二本(分?jǐn)?shù)線排名)2023-09-14 11:33:31 


