當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 高考資訊 > 正文
| 院校 | 科類 | 人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 征集志愿最低分 |
| 1101北京大學(xué) | 文史 | 9 | 691 | 679 | |
| 1101北京大學(xué) | 理工 | 9 | 725 | 699 | |
| 1102中國人民大學(xué) | 文史 | 25 | 675 | 657 | |
| 1102中國人民大學(xué) | 理工 | 26 | 697 | 666 | |
| 1104北京交通大學(xué) | 理工 | 96 | 630 | 583 | |
| 1105北京工業(yè)大學(xué) | 文史 | 8 | 594 | 584 | |
| 1108北京科技大學(xué) | 文史 | 12 | 625 | 594 | |
| 1108北京科技大學(xué) | 理工 | 34 | 620 | 583 | |
| 1109北方工業(yè)大學(xué) | 理工 | 31 | 583 | 502 | |
| 1110北京化工大學(xué) | 理工 | 63 | 588 | 551 | |
| 1111北京工商大學(xué) | 文史 | 7 | 599 | 589 | |
| 1113北京郵電大學(xué) | 理工 | 36 | 651 | 613 | |
| 1114北京印刷學(xué)院 | 文史 | 2 | 560 | 557 | |
| 1115北京建筑大學(xué) | 文史 | 2 | 561 | 551 | |
| 1119北京林業(yè)大學(xué) | 文史 | 12 | 605 | 590 | |
| 1122首都師范大學(xué) | 文史 | 5 | 575 | 551 | |
| 1122首都師范大學(xué) | 理工 | 14 | 592 | 520 | |
| 1123北京第二外國語學(xué)院 | 文史 | 13 | 624 | 608 | |
| 1123北京第二外國語學(xué)院 | 理工 | 15 | 620 | 565 | |
| 1124北京語言大學(xué) | 文史 | 13 | 629 | 601 | |
| 1124北京語言大學(xué) | 理工 | 19 | 603 | 557 | |
| 1125中國傳媒大學(xué) | 文史 | 8 | 654 | 629 | |
| 1125中國傳媒大學(xué) | 理工 | 14 | 635 | 600 | |
| 1126中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文史 | 17 | 659 | 637 | |
| 1126中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理工 | 48 | 664 | 644 | |
| 1127對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 文史 | 11 | 655 | 643 | |
| 1127對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 理工 | 21 | 657 | 633 | |
| 1129首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 文史 | 11 | 612 | 598 | |
| 1129首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 理工 | 16 | 605 | 578 | |
| 1140中央民族大學(xué) | 文史 | 43 | 625 | 603 (漢族608) | |
| 1141中國政法大學(xué) | 文史 | 20 | 652 | 634 | |
| 1141中國政法大學(xué) | 理工 | 17 | 645 | 618 | |
| 1142華北電力大學(xué)(北京) | 文史 | 7 | 612 | 597 | |
| 1142華北電力大學(xué)(北京) | 理工 | 76 | 654 | 580 | |
| 1143北京信息科技大學(xué) | 理工 | 20 | 552 | 520 | |
| 1144中華女子學(xué)院 | 理工 | 2 | 525 | 524 | |
| 1146中國石油大學(xué)(北京) | 理工 | 21 | 604 | 548 | |
| 1148北京聯(lián)合大學(xué) | 文史 | 6 | 583 | 572 | |
| 1148北京聯(lián)合大學(xué) | 理工 | 6 | 555 | 533 | |
| 1160北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 理工 | 22 | 694 | 628 | |
| 1162北京外國語大學(xué) | 理工 | 7 | 641 | 615 | |
| 1181北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 理工 | 15 | 640 | 534 | |
| 1186中國科學(xué)院大學(xué) | 理工 | 20 | 691 | 674 | |
| 1201南?大學(xué) | 文史 | 14 | 652 | 642 | |
| 1201南?大學(xué) | 理工 | 39 | 659 | 633 | |
| 1205中國民航大學(xué) | 文史 | 5 | 596 | 587 | |
| 1209天津中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | 5 | 594 | 577 | |
| 1212天津外國語大學(xué) | 文史 | 43 | 613 | 570 | |
| 1212天津外國語大學(xué) | 理工 | 13 | 569 | 537 | |
| 1213天津商業(yè)大學(xué) | 文史 | 9 | 592 | 578 | |
| 1213天津商業(yè)大學(xué) | 理工 | 11 | 563 | 534 | |
| 1304華北電力大學(xué)(保定) | 理工 | 62 | 653 | 555 | |
| 1309河北醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 10 | 606 | 571 | |
| 1349東北大學(xué)秦皇島分校 | 理工 | 43 | 575 | 533 | |
| 1405山西醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 3 | 615 | 607 | |
| 1434山西大學(xué) | 文史 | 4 | 556 | 546 | |
| 2101遼寧大學(xué) | 文史 | 14 | 603 | 567 | |
| 2106東北大學(xué) | 文史 | 8 | 579 | 576 | |
| 2106東北大學(xué) | 理工 | 77 | 598 | 566 | |
| 2116中國醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 10 | 626 | 602 | |
| 2122大連外國語大學(xué) | 文史 | 21 | 603 | 577 | |
| 2123東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文史 | 18 | 629 | 609 | |
| 2123東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理工 | 23 | 620 | 582 | |
| 21A2東北財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作辦學(xué)專業(yè)) | 文史 | 11 | 628 | 554 | |
| 21A2東北財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作辦學(xué)專業(yè)) | 理工 | 11 | 567 | 509 | |
| 2201吉林大學(xué) | 文史 | 4 | 622 | 608 | |
| 2203長(zhǎng)春理工大學(xué) | 理工 | 36 | 544 | 502 | |
| 2303哈爾濱工程大學(xué) | 理工 | 18 | 606 | 555 | |
| 2308東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文史 | 9 | 560 | 546 | |
| 3101復(fù)旦大學(xué) | 文史 | 3 | 680 | 674 | |
| 3101復(fù)旦大學(xué) | 理工 | 5 | 694 | 680 | |
| 3102同濟(jì)大學(xué) | 理工 | 50 | 680 | 653 | |
| 3103上海交通大學(xué) | 理工 | 13 | 688 | 681 | |
| 3104華東理工大學(xué) | 理工 | 33 | 616 | 591 | |
| 3105上海理工大學(xué) | 理工 | 137 | 592 | 547 | |
| 3106上海海事大學(xué) | 文史 | 21 | 600 | 579 | |
| 3107東華大學(xué) | 理工 | 41 | 611 | 566 | |
| 3113華東師范大學(xué) | 理工 | 17 | 633 | 612 | |
| 3113華東師范大學(xué) | 文史 | 10 | 632 | 627 | |
| 3115上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文史 | 6 | 657 | 644 | |
| 3115上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理工 | 35 | 669 | 649 | |
| 3118華東政法大學(xué) | 文史 | 25 | 628 | 613 | |
| 3121上海戲劇學(xué)院 | 文史 | 4 | 582 | 554 | |
| 3122上海大學(xué) | 理工 | 98 | 613 | 574 | |
| 3126上海金融學(xué)院 | 理工 | 11 | 591 | 572 | |
| 3159上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 理工 | 30 | 624 | 581 | |
| 3166復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 理工 | 2 | 685 | 677 | |
| 3201南京大學(xué) | 理工 | 37 | 674 | 658 | |
| 3202蘇州大學(xué) | 文史 | 19 | 617 | 606 | |
| 3202蘇州大學(xué) | 理工 | 59 | 636 | 559 | |
| 3204南京航空航天大學(xué) | 理工 | 61 | 627 | 585 | |
| 3211江南大學(xué) | 理工 | 8 | 587 | 559 | |
| 3213江蘇大學(xué) | 文史 | 28 | 600 | 569 | |
| 3214南京信息工程大學(xué) | 文史 | 12 | 585 | 556 | |
| 3215南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文史 | 8 | 579 | 569 | |
| 3215南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理工 | 82 | 578 | 524 | |
| 3216中國藥科大學(xué) | 理工 | 59 | 618 | 569 | |
| 3217南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理工 | 20 | 618 | 565 | |
| 3225南京審計(jì)學(xué)院 | 文史 | 25 | 637 | 608 | |
| 3240南京師范大學(xué) | 理工 | 19 | 570 | 518 | |
| 3250西交利物浦大學(xué) | 理工 | 40 | 596 | 504 | |
| 3301浙江大學(xué) | 文史 | 5 | 628 | 618 | |
| 3301浙江大學(xué) | 理工 | 32 | 683 | 667 | |
| 3302杭州電子科技大學(xué) | 理工 | 60 | 579 | 548 | |
| 3303浙江工業(yè)大學(xué) | 理工 | 71 | 568 | 503 | |
| 3311浙江工商大學(xué) | 理工 | 27 | 567 | 503 | |
| 3338浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理工 | 19 | 583 | 551 | |
| 3401安徽大學(xué) | 文史 | 15 | 600 | 575 | |
| 3401安徽大學(xué) | 理工 | 16 | 561 | 531 | |
| 3402中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 理工 | 14 | 694 | 665 | |
| 3410安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理工 | 14 | 594 | 561 | |
| 3501廈門大學(xué) | 理工 | 47 | 658 | 630 | |
| 3506集美大學(xué) | 理工 | 6 | 530 | 508 | |
| 35?2華僑大學(xué) | 理工 | 79 | 609 | 523 | |
| 3601南昌大學(xué) | 文史 | 32 | 596 | 570 | |
| 3602華東交通大學(xué) | 理工 | 5 | 554 | 527 | |
| 3615江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文史 | 20 | 634 | 601 | |
| 3615江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理工 | 30 | 614 | 572 | |
| 3683南昌大學(xué)(中外合作辦學(xué)專業(yè)) | 理工 | 11 | 587 | 552 | |
| 4102鄭州大學(xué) | 文史 | 27 | 595 | 574 | |
| 4111河南大學(xué) | 理工 | 23 | 548 | 504 | |
| 4201武漢大學(xué) | 文史 | 19 | 652 | 637 | |
| 4201武漢大學(xué) | 理工 | 78 | 659 | 630 | |
| 4203武漢科技大學(xué) | 文史 | 12 | 578 | 556 | |
| 4203武漢科技大學(xué) | 理工 | 59 | 567 | 520 | |
| 4205武漢工程大學(xué) | 理工 | 11 | 536 | 506 | |
| 4206中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 理工 | 96 | 612 | 530 | |
| 4209武漢理工大學(xué) | 文史 | 8 | 595 | 560 | |
| 4209武漢理工大學(xué) | 理工 | 77 | 604 | 576 | |
| 4211華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文史 | 22 | 591 | 566 | |
| 4211華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理工 | 98 | 586 | 503 | |
| 4212湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 文史 | 2 | 579 | 576 | |
| 4212湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | 4 | 548 | 536 | |
| 4213華中師范大學(xué) | 文史 | 2 | 619 | 611 | |
| 4213華中師范大學(xué) | 理工 | 15 | 582 | 558 | |
| 4214湖北大學(xué) | 文史 | 16 | 572 | 551 | |
| 4231三峽大學(xué) | 理工 | 61 | 556 | 514 | |
| 4304中南大學(xué) | 文史 | 12 | 611 | 604 | |
| 4304中南大學(xué) | 理工 | 144 | 657 | 597 | |
| 4306長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 文史 | 11 | 561 | 547 | |
| 4307湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文史 | 4 | 558 | 547 | |
| 4309湖南中醫(yī)藥夫?qū)W | 文史 | 8 | 611 | 579 | |
| 4320南華大學(xué) | 文史 | 6 | 566 | 556 | |
| 4401中山大學(xué) | 文史 | 24 | 650 | 631 | |
| 4401中山大學(xué) | 理工 | 71 | 675 | 629 | |
| 4402暨南大學(xué) | 理工 | 49 | 619 | 589 | |
| 4403華南理工大學(xué) | 理工 | 80 | 644 | 602 | |
| 4415深圳大學(xué) | 文史 | 13 | 606 | 598 | |
| 4415深圳大學(xué) | 理工 | 27 | 600 | 568 | |
| 4425廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 文史 | 13 | 621 | 603 | |
| 4425廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 理工 | 12 | 599 | 578 | |
| 4429南方醫(yī)科大學(xué) | 文史 | 5 | 606 | 579 | |
| 4443廣州大學(xué) | 文史 | 16 | 601 | 581 | |
| 4443廣州大學(xué) | 理工 | 17 | 570 | 526 | |
| 4505廣西醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 10 | 604 | 567 | |
| 5003重廡交通大學(xué) | 文史 | 15 | 580 | 561 | |
| 5004重慶醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 30 | 652 | 607 | |
| 5011西南政法大學(xué) | 文史 | 27 | 627 | 611 | |
| 5015重慶工商大學(xué) | 文史 | 11 | 600 | 590 | |
| 50A1西南政法大學(xué)(中外合作辦學(xué)專業(yè)) | 文史 | 5 | 594 | 563 | |
| 50A1西南政法大學(xué)(中外合作辦學(xué)專業(yè)) | 理工 | 3 | 553 | 540 | |
| 5102西南交通大學(xué) | 文史 | 12 | 612 | 586 | |
| 5102西南交通大學(xué) | 理工 | 50 | 622 | 587 | |
| 5103電子科技大學(xué) | 理工 | 102 | 644 | 601 | |
| 5106西南科技大學(xué) | 理工 | 80 | 575 | 511 | |
| 5124西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文史 | 26 | 647 | 624 | |
| 5124西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理工 | 42 | 638 | 615 | |
| 5201貴州大學(xué) | 文史 | 6 | 572 | 556 | |
| 5367昆明理工大學(xué)(醫(yī)學(xué)類) | 理工 | 10 | 560 | 547 | |
| 6101西北大學(xué) | 理工 | 32 | 569 | 528 | |
| 6102西安交通大學(xué) | 理工 | 28 | 657 | 636 | |
| 6103西北工業(yè)大學(xué) | 文史 | 3 | 603 | 580 | |
| 6103西北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 29 | 623 | 591 | |
| 6105西安電子科技大學(xué) | 理工 | 97 | 605 | 577 | |
| 6108西安科技大學(xué) | 文史 | 7 | 566 | 551 | |
| 6108西安科技大學(xué) | 理工 | 32 | 555 | 511 | |
| 6112長(zhǎng)安大學(xué) | 文史 | 10 | 596 | 572 | |
| 6112長(zhǎng)安大學(xué) | 理工 | 93 | 602 | 548 | |
| 6113西北農(nóng)林科技大學(xué) | 文史 | 8 | 581 | 562 | |
| 6113西北農(nóng)林科技大學(xué) | 理工 | 93 | 594 | 532 | |
| 6121西安外國語大學(xué) | 文史 | 8 | 596 | 582 | |
| 6122西北政法大學(xué) | 理工 | 7 | 573 | 557 | |
| 6122西北政法大學(xué) | 文史 | 34 | 602 | 570 | |
| 6201蘭州大學(xué) | 文史 | 21 | 609 | 586 | |
| 6201蘭州大學(xué) | 理工 | 49 | 601 | 567 | |
| 6402寧夏醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 5 | 561 | 549 |
高考報(bào)考警校分?jǐn)?shù)線是多少
時(shí)間:2024-09-19 08:0:342025年公布的全國高校第五
時(shí)間:2024-09-19 08:0:53高考社會(huì)考生報(bào)考軍校的條件
時(shí)間:2024-08-12 09:0:45社會(huì)考生報(bào)名高考的注意事
時(shí)間:2024-08-12 09:0:05
2020年廣西一本征集志愿分?jǐn)?shù)線,一本征集志愿分?jǐn)?shù)要求是高還是低2023-09-14 18:25:49
2020年山西一本征集志愿分?jǐn)?shù)線,一本征集志愿分?jǐn)?shù)要求是高還是低 2023-09-18 14:59:03
2020年云南一本征集志愿文科理科錄取結(jié)果和查詢時(shí)間安排 2023-09-16 06:43:23
2020年云南一本征集志愿大學(xué)名單及征集志愿錄取結(jié)果查詢時(shí)間 2023-09-13 06:18:02
2020年云南一本征集志愿可以填幾個(gè),云南一本征集志愿錄取最新消息2023-09-15 01:01:47
2020年云南一本征集志愿時(shí)間和補(bǔ)錄院校填報(bào)志愿時(shí)間安排 2023-09-14 15:28:20
2020年云南提前批次征集志愿和補(bǔ)錄填報(bào)志愿時(shí)間安排 2023-09-20 23:07:12
2020年云南高考二本征集志愿時(shí)間,二本征集志愿大學(xué)名單和分?jǐn)?shù)線2023-09-20 09:19:05
2019年云南高考填志愿時(shí)間,云南高考什么時(shí)候填志愿 2023-09-15 20:32:53
2020年云南高考?频谌握骷驹柑顖(bào)入口和錄取結(jié)果查詢時(shí)間安排2023-09-15 21:25:24
2020年云南高考三本征集志愿時(shí)間和錄取結(jié)果查詢通知書發(fā)放時(shí)間安排2023-09-13 10:00:17
2020年云南高考二本二次征集志愿31日20時(shí)征集志愿分?jǐn)?shù)線和錄取結(jié)果查詢?/B>2023-09-18 19:52:21
2020年云南高考一本預(yù)科本科征集志愿安排和錄取結(jié)果查詢通知書發(fā)放時(shí)間2023-09-18 00:38:33
2025年云南高考一本征集志愿時(shí)間和錄取通知書發(fā)放時(shí)間安排2023-09-13 20:36:30
2020年云南高考國家專項(xiàng)批次征集志愿招生計(jì)劃錄取分?jǐn)?shù)線2023-09-14 22:39:48
2020年云南高考一本一批征集志愿填報(bào)時(shí)間規(guī)則和補(bǔ)錄大學(xué)名單缺額計(jì)劃2023-09-14 08:37:44
2020年云南高考提前批征集志愿填報(bào)時(shí)間規(guī)則和補(bǔ)錄大學(xué)名單缺額計(jì)劃2023-09-21 02:54:06
2020年云南高考提前批一批二批和?普骷驹阜?jǐn)?shù)線,時(shí)間,征集志愿大學(xué)2023-09-19 07:23:26
云南高考填報(bào)志愿后能不能修改,2019年云南高考志愿修改怎么修改2023-09-21 20:06:09
云南2019高考志愿填報(bào)系統(tǒng)網(wǎng)址公布2023-09-19 21:13:25
2020年云南高考一專各科類征集志愿將于8月13日進(jìn)行2023-09-20 11:36:44
2020年云南高考一專藝術(shù)體育類征集志愿時(shí)間成績(jī)要求2023-09-19 18:50:13
河北高考排名在99400的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 18:30:39
四川高考排名在272050的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 18:29:19
湘潭大學(xué)和鄭州師范學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 18:28:11
廣西民族大學(xué)和湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 18:26:54
廈門理工學(xué)院在吉林高考專業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 18:25:42
鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院在廣西高考專業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 18:24:09
上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)和遼寧師范大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 18:23:01
天津中醫(yī)藥大學(xué)和山東建筑大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 18:21:28
蚌埠學(xué)院和長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 18:19:57
天津國土資源和房屋職業(yè)學(xué)院在浙江高考專業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 18:18:38
云南高考430分能上的公辦?茖W(xué)校有哪些2025-05-23 18:17:05
湖南高考206分能上的公辦專科學(xué)校有哪些2025-05-23 18:15:36
2019年醫(yī)院兩學(xué)一做學(xué)習(xí)計(jì)劃最新2023-09-17 06:35:52
2020年基層國稅機(jī)關(guān)黨建工作中存在的問題2023-09-20 01:55:49 


