當前位置:高考升學網(wǎng) > 甘肅高考 > 正文
西北師范大學各省各專業(yè)錄取分數(shù)線
| 生源地 | 錄取批次 | 考生類別 | 專業(yè)名稱 | 均分 | 最高分 | 最低分 | 控線 | 均分位次 |
| 北京 | 二批 | 理科 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 506 | 506 | 505 | 495 | 23537 |
| 北京 | 二批 | 文科 | 法學 | 528 | 533 | 522 | 527 | 8133 |
| 北京 | 二批 | 文科 | 漢語言文學 | 543 | 546 | 540 | 527 | 6986 |
| 北京 | 二批 | 文科 | 漢語國際教育 | 524 | 527 | 521 | 527 | 8430 |
| 廣東 | 二批 | 理科 | 化學 | 533 | 533 | 533 | ||
| 廣東 | 二批 | 理科 | 地理信息科學 | 538 | 539 | 537 | ||
| 廣東 | 二批 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 536 | 542 | 529 | ||
| 廣東 | 二批 | 理科 | 環(huán)境工程 | 532 | 533 | 532 | ||
| 廣東 | 二批 | 文科 | 漢語國際教育 | 542 | 542 | 542 | ||
| 廣東 | 二批 | 文科 | 翻譯 | 539 | 540 | 538 | ||
| 廣東 | 二批 | 文科 | 心理學類 | 556 | 557 | 554 | ||
| 廣東 | 二批 | 文科 | 工商管理類 | 548 | 550 | 547 | ||
| 廣西 | 二批 | 理科 | 生物科學 | 415 | 425 | 401 | 320 | 50971 |
| 廣西 | 二批 | 理科 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 414 | 417 | 410 | 320 | 51428 |
| 廣西 | 二批 | 理科 | 電子信息工程 | 407 | 416 | 396 | 320 | 54714 |
| 廣西 | 二批 | 理科 | 教育技術(shù)學 | 374 | 394 | 354 | 320 | 70804 |
| 廣西 | 二批 | 文科 | 漢語言文學 | 494 | 511 | 478 | 380 | 12008 |
| 廣西 | 二批 | 文科 | 歷史學 | 490 | 498 | 477 | 380 | 12927 |
| 廣西 | 二批 | 文科 | 金融學 | 488 | 491 | 486 | 380 | 13404 |
| 廣西 | 二批 | 文科 | 地理科學 | 488 | 494 | 480 | 380 | 13404 |
| 廣西 | 二批 | 文科 | 政治教育 | 484 | 485 | 482 | 380 | 14344 |
| 廣西 | 二批 | 文科 | 日語 | 475 | 481 | 469 | 380 | 16587 |
| 海南 | 二批 | 理科 | 教育學類 | 596 | 598 | 595 | 546 | |
| 海南 | 二批 | 理科 | 教育技術(shù)學 | 584 | 593 | 574 | 546 | |
| 海南 | 二批 | 理科 | 英語 | 622 | 632 | 611 | 546 | |
| 海南 | 二批 | 理科 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 608 | 611 | 604 | 546 | |
| 海南 | 二批 | 理科 | 化學 | 600 | 605 | 595 | 546 | |
| 海南 | 二批 | 理科 | 生物科學類 | 595 | 595 | 595 | 546 | |
| 海南 | 二批 | 理科 | 電子信息工程 | 591 | 591 | 591 | 546 | |
| 海南 | 二批 | 理科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 586 | 591 | 580 | 546 | |
| 海南 | 二批 | 文科 | 政治教育 | 658 | 663 | 653 | 588 | |
| 海南 | 二批 | 文科 | 翻譯 | 648 | 653 | 643 | 588 | |
| 海南 | 二批 | 文科 | 歷史學 | 662 | 669 | 655 | 588 | |
| 海南 | 二批 | 文科 | 地理科學 | 669 | 670 | 668 | 588 | |
| 海南 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 646 | 649 | 643 | 588 | |
| 河北 | 二批 | 理科 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 546 | 549 | 543 | 474 | 46694 |
| 河北 | 二批 | 理科 | 化學工程與工藝 | 540 | 543 | 536 | 474 | 51334 |
| 河北 | 二批 | 理科 | 生物科學類 | 539 | 541 | 537 | 474 | 52120 |
| 河北 | 二批 | 理科 | 物理學 | 538 | 539 | 537 | 474 | 52885 |
| 河北 | 二批 | 理科 | 電子信息工程 | 536 | 537 | 535 | 474 | 54446 |
| 河北 | 二批 | 理科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 536 | 539 | 532 | 474 | 54446 |
| 河北 | 二批 | 理科 | 地理信息科學 | 535 | 538 | 532 | 474 | 55216 |
| 河北 | 二批 | 理科 | 計算機科學與技術(shù) | 534 | 534 | 533 | 474 | 55999 |
| 河北 | 二批 | 理科 | 法學 | 532 | 533 | 532 | 474 | 57529 |
| 河北 | 二批 | 理科 | 特殊教育 | 532 | 532 | 531 | 474 | 57529 |
| 河北 | 二批 | 文科 | 心理學類 | 548 | 549 | 546 | 496 | 10623 |
| 河北 | 二批 | 文科 | 中國語言文學類 | 545 | 545 | 545 | 496 | 11480 |
| 河北 | 二批 | 文科 | 英語 | 545 | 545 | 545 | 496 | 11480 |
| 河北 | 二批 | 文科 | 行政管理 | 544 | 545 | 544 | 496 | 11791 |
| 河北 | 二批 | 文科 | 翻譯 | 543 | 544 | 542 | 496 | 12075 |
| 河北 | 二批 | 文科 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 542 | 544 | 541 | 496 | 12389 |
| 河北 | 二批 | 文科 | 物流管理 | 541 | 541 | 541 | 496 | 12715 |
| 河南 | 二批 | 理科 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 518 | 521 | 514 | 458 | 72028 |
| 河南 | 二批 | 理科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 506 | 506 | 505 | 458 | 86368 |
| 河南 | 二批 | 理科 | 教育技術(shù)學 | 507 | 507 | 507 | 458 | 85077 |
| 河南 | 二批 | 理科 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 527 | 529 | 525 | 458 | 61992 |
| 河南 | 二批 | 理科 | 信息與計算科學 | 516 | 520 | 510 | 458 | 74303 |
| 河南 | 二批 | 理科 | 物理學 | 520 | 525 | 514 | 458 | 69728 |
| 河南 | 二批 | 理科 | 化學 | 522 | 526 | 520 | 458 | 67428 |
| 河南 | 二批 | 理科 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 503 | 503 | 503 | 458 | 90236 |
| 河南 | 二批 | 理科 | 地理信息科學 | 511 | 513 | 509 | 458 | 80151 |
| 河南 | 二批 | 理科 | 生物科學類 | 516 | 525 | 508 | 458 | 74303 |
| 河南 | 二批 | 理科 | 心理學類 | 508 | 511 | 503 | 458 | 83871 |
| 河南 | 二批 | 理科 | 材料科學與工程 | 508 | 511 | 505 | 458 | 83871 |
| 河南 | 二批 | 理科 | 電子信息工程 | 513 | 515 | 511 | 458 | 77740 |
| 河南 | 二批 | 理科 | 計算機科學與技術(shù) | 505 | 507 | 503 | 458 | 87682 |
| 河南 | 二批 | 理科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 507 | 508 | 504 | 458 | 85077 |
| 河南 | 二批 | 理科 | 環(huán)境工程 | 508 | 510 | 507 | 458 | 83871 |
| 河南 | 二批 | 理科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 510 | 511 | 509 | 458 | 81363 |
| 河南 | 二批 | 文科 | 經(jīng)濟學 | 507 | 507 | 507 | 455 | 15165 |
| 河南 | 二批 | 文科 | 法學 | 502 | 503 | 502 | 455 | 17481 |
| 河南 | 二批 | 文科 | 政治教育 | 513 | 515 | 511 | 455 | 12687 |
| 河南 | 二批 | 文科 | 中國語言文學類 | 518 | 521 | 514 | 455 | 10891 |
| 河南 | 二批 | 文科 | 俄語 | 514 | 517 | 512 | 455 | 12314 |
| 河南 | 二批 | 文科 | 新聞學 | 508 | 510 | 507 | 455 | 14727 |
| 河南 | 二批 | 文科 | 工商管理類 | 503 | 503 | 503 | 455 | 17040 |
| 河南 | 二批 | 文科 | 會計學 | 511 | 511 | 511 | 455 | 13477 |
| 河南 | 二批 | 文科 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 502 | 502 | 502 | 455 | 17481 |
| 河南 | 二批 | 文科 | 行政管理 | 506 | 513 | 502 | 455 | 15593 |
| 河南 | 二批 | 文科 | 勞動與社會保障 | 500 | 500 | 499 | 455 | 18427 |
| 河南 | 二批 | 文科 | 物流管理 | 503 | 505 | 501 | 455 | 17040 |
| 河南 | 二批 | 文科 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 501 | 503 | 499 | 455 | 17950 |
| 湖北 | 二批 | 理科 | 教育學類 | 482 | 488 | 476 | 448 | 62597 |
| 湖北 | 二批 | 理科 | 教育技術(shù)學 | 486 | 491 | 480 | 448 | 60143 |
| 湖北 | 二批 | 理科 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 494 | 496 | 493 | 448 | 55285 |
| 湖北 | 二批 | 理科 | 化學 | 484 | 484 | 483 | 448 | 61356 |
| 湖北 | 二批 | 理科 | 地理科學 | 479 | 483 | 475 | 448 | 64442 |
| 湖北 | 二批 | 理科 | 電子信息工程 | 489 | 489 | 489 | 448 | 58368 |
| 湖北 | 二批 | 理科 | 制藥工程 | 482 | 485 | 478 | 448 | 62597 |
| 湖北 | 二批 | 理科 | 環(huán)境工程 | 488 | 497 | 478 | 448 | 58972 |
| 湖北 | 二批 | 文科 | 哲學 | 513 | 513 | 513 | 477 | 12493 |
| 湖北 | 二批 | 文科 | 經(jīng)濟學 | 513 | 516 | 510 | 477 | 12493 |
| 湖北 | 二批 | 文科 | 政治教育 | 512 | 513 | 512 | 477 | 12770 |
| 湖北 | 二批 | 文科 | 中國語言文學類 | 517 | 521 | 513 | 477 | 11237 |
| 湖北 | 二批 | 文科 | 英語 | 519 | 525 | 513 | 477 | 10627 |
| 吉林 | 三批 | 理科 | 哲學 | 456 | 462 | 450 | 305 | |
| 吉林 | 三批 | 理科 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 494 | 502 | 487 | 305 | |
| 吉林 | 三批 | 理科 | 信息與計算科學 | 460 | 472 | 448 | 305 | |
| 吉林 | 三批 | 理科 | 化學 | 480 | 484 | 477 | 305 | |
| 吉林 | 三批 | 理科 | 電子信息工程 | 455 | 461 | 447 | 305 | |
| 吉林 | 三批 | 理科 | 計算機科學與技術(shù) | 456 | 459 | 454 | 305 | |
| 吉林 | 三批 | 理科 | 制藥工程 | 465 | 467 | 463 | 305 | |
| 吉林 | 三批 | 文科 | 政治教育 | 502 | 532 | 473 | 300 | |
| 吉林 | 三批 | 文科 | 漢語言文學 | 486 | 490 | 482 | 300 | |
| 吉林 | 三批 | 文科 | 俄語 | 461 | 470 | 452 | 300 | |
| 吉林 | 三批 | 文科 | 勞動與社會保障 | 459 | 474 | 447 | 300 | |
| 吉林 | 三批 | 文科 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 475 | 475 | 475 | 300 | |
| 江西 | 一批 | 理科 | 經(jīng)濟學 | 534 | 535 | 534 | 540 | 28204 |
| 江西 | 一批 | 理科 | 教育技術(shù)學 | 530 | 532 | 528 | 540 | 30469 |
| 江西 | 一批 | 理科 | 英語 | 535 | 537 | 533 | 540 | 27685 |
| 江西 | 一批 | 理科 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 542 | 542 | 541 | 540 | 24078 |
| 江西 | 一批 | 理科 | 物理學 | 533 | 534 | 532 | 540 | 28798 |
| 江西 | 一批 | 理科 | 化學 | 529 | 530 | 527 | 540 | 31090 |
| 江西 | 一批 | 理科 | 生物科學 | 531 | 531 | 531 | 540 | 29909 |
| 江西 | 一批 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 529 | 529 | 529 | 540 | 31090 |
| 江西 | 一批 | 理科 | 計算機科學與技術(shù) | 526 | 528 | 525 | 540 | 32748 |
| 江西 | 一批 | 文科 | 漢語言文學 | 526 | 527 | 525 | 528 | 6294 |
| 江西 | 一批 | 文科 | 翻譯 | 523 | 525 | 521 | 528 | 6983 |
| 江西 | 一批 | 文科 | 歷史學 | 524 | 525 | 522 | 528 | 6743 |
| 江西 | 一批 | 文科 | 地理科學 | 524 | 528 | 521 | 528 | 6743 |
| 江西 | 一批 | 文科 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 526 | 526 | 525 | 528 | 6294 |
| 江西 | 一批 | 文科 | 心理學類 | 526 | 527 | 525 | 528 | 6294 |
| 江西 | 一批 | 文科 | 會計學 | 527 | 528 | 526 | 528 | 6083 |
| 內(nèi)蒙古 | 二批 | 理科 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 488 | 489 | 487 | 16437 | |
| 內(nèi)蒙古 | 二批 | 理科 | 地理科學 | 398 | 410 | 385 | 37288 | |
| 內(nèi)蒙古 | 二批 | 理科 | 生物科學類 | 462 | 469 | 455 | 21720 | |
| 內(nèi)蒙古 | 二批 | 理科 | 計算機科學與技術(shù) | 402 | 402 | 402 | 36202 | |
| 內(nèi)蒙古 | 二批 | 理科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 449 | 451 | 447 | 24626 | |
| 內(nèi)蒙古 | 二批 | 文科 | 法學 | 322 | 327 | 319 | 31479 | |
| 內(nèi)蒙古 | 二批 | 文科 | 社會工作 | 465 | 472 | 451 | 8444 | |
| 內(nèi)蒙古 | 二批 | 文科 | 政治教育 | 429 | 434 | 421 | 13684 | |
| 內(nèi)蒙古 | 二批 | 文科 | 學前教育 | 436 | 457 | 425 | 12567 | |
| 內(nèi)蒙古 | 二批 | 文科 | 漢語言文學 | 434 | 446 | 423 | 12898 | |
| 內(nèi)蒙古 | 二批 | 文科 | 新聞學 | 255 | 291 | 219 | 41691 | |
| 內(nèi)蒙古 | 二批 | 文科 | 歷史學 | 479 | 485 | 471 | 6836 | |
| 內(nèi)蒙古 | 二批 | 文科 | 地理科學 | 324 | 335 | 313 | 31155 | |
| 寧夏 | 理科 | 二批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 446 | 446 | 445 | 416 | |
| 寧夏 | 理科 | 二批 | 教育技術(shù)學 | 424 | 430 | 421 | 416 | |
| 寧夏 | 理科 | 二批 | 阿拉伯語 | 424 | 425 | 422 | 416 | |
| 寧夏 | 理科 | 二批 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 442 | 451 | 434 | 416 | |
| 寧夏 | 理科 | 二批 | 物理學 | 437 | 448 | 426 | 416 | |
| 寧夏 | 理科 | 二批 | 生物科學 | 426 | 428 | 423 | 416 | |
| 寧夏 | 理科 | 二批 | 電子信息工程 | 420 | 444 | 396 | 416 | |
| 寧夏 | 理科 | 二批 | 計算機科學與技術(shù) | 423 | 424 | 422 | 416 | |
| 寧夏 | 理科 | 二批 | 化學工程與工藝 | 433 | 442 | 424 | 416 | |
| 寧夏 | 理科 | 二批 | 旅游管理 | 444 | 444 | 443 | 416 | |
| 寧夏 | 文科 | 二批 | 學前教育 | 478 | 482 | 474 | 478 | |
| 寧夏 | 文科 | 二批 | 中國語言文學類 | 509 | 509 | 509 | 478 | |
| 寧夏 | 文科 | 二批 | 漢語言文學 | 491 | 492 | 490 | 478 | |
| 寧夏 | 文科 | 二批 | 阿拉伯語 | 482 | 486 | 479 | 478 | |
| 寧夏 | 文科 | 二批 | 歷史學 | 498 | 507 | 488 | 478 | |
| 寧夏 | 文科 | 二批 | 地理科學 | 486 | 489 | 482 | 478 | |
| 寧夏 | 文科 | 二批 | 行政管理 | 486 | 487 | 485 | 478 | |
| 山東 | 二批 | 理科 | 經(jīng)濟學 | 559 | 571 | 547 | 490 | 73256 |
| 山東 | 二批 | 理科 | 特殊教育 | 535 | 538 | 531 | 490 | 101820 |
| 山東 | 二批 | 理科 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 562 | 566 | 557 | 490 | 69877 |
| 山東 | 二批 | 理科 | 化學 | 554 | 555 | 553 | 490 | 79021 |
| 山東 | 二批 | 理科 | 心理學類 | 543 | 548 | 540 | 490 | 92133 |
| 山東 | 二批 | 理科 | 材料科學與工程 | 541 | 546 | 539 | 490 | 94667 |
| 山東 | 二批 | 理科 | 電子信息工程 | 548 | 552 | 544 | 490 | 86098 |
| 山東 | 二批 | 理科 | 制藥工程 | 542 | 543 | 540 | 490 | 93413 |
| 山東 | 二批 | 理科 | 環(huán)境工程 | 550 | 552 | 549 | 490 | 83778 |
| 山東 | 二批 | 理科 | 會計學 | 560 | 564 | 555 | 490 | 72151 |
| 山東 | 二批 | 理科 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 539 | 543 | 533 | 490 | 97018 |
| 山東 | 二批 | 文科 | 教育學類 | 564 | 564 | 563 | 510 | 17228 |
| 山東 | 二批 | 文科 | 中國語言文學類 | 569 | 576 | 564 | 510 | 14983 |
| 山東 | 二批 | 文科 | 新聞學 | 561 | 564 | 559 | 510 | 18671 |
| 山東 | 二批 | 文科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 558 | 560 | 557 | 510 | 20093 |
| 山東 | 二批 | 文科 | 勞動與社會保障 | 557 | 559 | 555 | 510 | 20632 |
| 山東 | 二批 | 文科 | 物流管理 | 556 | 557 | 555 | 510 | 21193 |
| 山西 | 二批 | 理科 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 502 | 505 | 500 | 34195 | |
| 山西 | 二批 | 理科 | 金融學 | 504 | 506 | 503 | 33036 | |
| 山西 | 二批 | 理科 | 法學 | 496 | 497 | 494 | 37743 | |
| 山西 | 二批 | 理科 | 教育技術(shù)學 | 498 | 502 | 494 | 36539 | |
| 山西 | 二批 | 理科 | 日語 | 496 | 496 | 496 | 37743 | |
| 山西 | 二批 | 理科 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 510 | 511 | 508 | 29709 | |
| 山西 | 二批 | 理科 | 物理學 | 498 | 499 | 498 | 36539 | |
| 山西 | 二批 | 理科 | 化學 | 507 | 512 | 502 | 31355 | |
| 山西 | 二批 | 理科 | 生物科學 | 499 | 499 | 499 | 35967 | |
| 山西 | 二批 | 理科 | 心理學類 | 497 | 505 | 494 | 37144 | |
| 山西 | 二批 | 理科 | 計算機科學與技術(shù) | 497 | 498 | 496 | 37144 | |
| 山西 | 二批 | 理科 | 制藥工程 | 494 | 495 | 494 | 39017 | |
| 山西 | 二批 | 文科 | 哲學 | 505 | 508 | 503 | 7260 | |
| 山西 | 二批 | 文科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 508 | 508 | 507 | 6523 | |
| 山西 | 二批 | 文科 | 中國語言文學類 | 512 | 513 | 512 | 5669 | |
| 山西 | 二批 | 文科 | 英語 | 510 | 513 | 507 | 6065 | |
| 山西 | 二批 | 文科 | 歷史學 | 510 | 511 | 509 | 6065 | |
| 山西 | 二批 | 文科 | 工商管理類 | 506 | 506 | 505 | 7021 | |
| 山西 | 二批 | 文科 | 勞動與社會保障 | 504 | 506 | 503 | 7536 | |
| 山西 | 二批 | 文科 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 504 | 505 | 504 | 7536 | |
| 上海 | 二批 | 理科 | 金融學 | 345 | 353 | 337 | 348 | |
| 上海 | 二批 | 理科 | 心理學類 | 364 | 384 | 345 | 348 | |
| 上海 | 二批 | 文科 | 中國語言文學類 | 376 | 385 | 366 | 372 | |
| 上海 | 二批 | 文科 | 漢語國際教育 | 396 | 400 | 391 | 372 | |
| 上海 | 二批 | 文科 | 翻譯 | 369 | 374 | 364 | 372 |
新疆建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院甘肅
時間:2025-05-23 10:0:50溫州醫(yī)科大學仁濟學院甘肅
時間:2025-05-23 08:0:30青島港灣職業(yè)技術(shù)學院甘肅
時間:2025-05-23 06:0:05西安文理學院甘肅錄取分數(shù)
時間:2025-05-23 02:0:27
西北師范大學就業(yè)率怎么樣,2025年排名好不好2023-09-21 05:24:27
西北師范大學最好的專業(yè)排名,2025年西北師范大學招生優(yōu)勢專業(yè)匯總2023-09-16 23:36:55
西北師范大學排名,2025年西北師范大學實力人氣排名2023-09-14 09:48:55
2019年西北師范大學知行學院入學考試,入學指南,開學時間及新生轉(zhuǎn)專業(yè)2023-09-14 01:22:59
2019年西北師范大學入學考試,入學指南,開學時間及新生轉(zhuǎn)專業(yè)2023-09-21 15:21:22
2019年西北師范大學知行學院學費一年多少錢及生活費標準2023-09-19 02:57:49
2020年西北師范大學知行學院錄取通知書查詢,通知書什么時候發(fā)為什么還沒2023-09-13 17:52:32
2019年西北師范大學學費一年多少錢及生活費標準2023-09-16 14:13:34
2019年西北師范大學知行學院新生在哪個校區(qū)及新生開學報到時間2023-09-18 08:57:52
2020年西北師范大學錄取通知書查詢,通知書什么時候發(fā)為什么還沒收到2023-09-14 05:30:59
2019年西北師范大學錄取分數(shù)線及歷年文科理科錄取分數(shù)線2023-09-17 20:11:49
2019年西北師范大學知行學院錄取分數(shù)線_歷年文科理科分數(shù)線2023-09-13 13:20:07
2025年西北師范大學新生在哪個校區(qū)及新生開學報到時間2023-09-18 06:08:32
2019年西北師范大學錄取結(jié)果查詢,通知書發(fā)放時間及開學入學時間報道指南2023-09-15 02:49:37
2025年西北師范大學錄取分數(shù)線預測_歷年文科理科分數(shù)線2023-09-19 04:42:57
2019年蘭州中考西北師范大學附屬中學錄取分數(shù)線,蘭州西北師范大學附屬中2023-09-18 09:41:52
西北師范大學2400余名大學生赴新疆實習支教2023-09-19 21:59:04
2025年西北師范大學重點專業(yè)排名,招生優(yōu)勢專業(yè)排行榜2023-09-20 00:34:26
西北師范大學知行學院排名2025獨立學院排行第89名2023-09-18 11:17:59
西北師范大學排名2025排行第127名2023-09-18 07:56:43
四川水利職業(yè)技術(shù)學院在新疆錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 19:48:00
鎮(zhèn)江市高等?茖W校在海南高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 19:46:33
安徽高考排名在44850的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 19:45:09
新星職業(yè)技術(shù)學院是本科還是專科,屬于什么學歷類型2025-05-23 19:43:50
洛陽理工學院和遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 19:42:19
南華大學船山學院和華北理工大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 19:41:04
吉林外國語大學在安徽錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 19:39:53
湖北民族大學和營口理工學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 19:38:29
西安科技大學高新學院和景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 19:37:23
鄭州輕工業(yè)大學和鄭州商學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 19:36:02
山東高考排名在347200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 19:34:52
甘肅高考排名在76650的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 19:33:27
揚州社保繳費基數(shù)比例標準,2025年揚州社保繳費比例調(diào)整通知2023-09-14 02:47:17 


