當前位置:高考升學網(wǎng) > 甘肅高考 > 正文
甘肅高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數(shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數(shù)遠超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關于甘肅高考546分能上什么公辦大學的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。

甘肅高考546分文科可以上的公辦大學具體名單有四川大學(藝術類專業(yè))、北京外國語大學、山東大學威海分校、中國傳媒大學、吉林大學、上海大學、中央民族大學、蘇州大學、南京師范大學、華東理工大學、暨南大學(珠海市)、湖南師范大學、合肥工業(yè)大學、安徽大學、云南大學等,2023年甘肅高考546分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
聚志愿: 包含院校庫專業(yè)庫和職業(yè)庫的查詢功能,院校庫內(nèi)包含全國30個省份的所有統(tǒng)招院校;專業(yè)庫內(nèi)包含本科和?频乃袑I(yè)信息,職業(yè)庫內(nèi)包含中國中華人民共和國職業(yè)分類大典的全部職業(yè)信息。內(nèi)設篩選功能,北京用戶可通過篩選快速找到想要的信息。線上模擬填報地址入口:http://wukong.zhiyuanku.com/
| 序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 甘肅 | 555 | 677 | 
| 2 | 電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 甘肅 | 552 | 766 | 
| 3 | 華南理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 甘肅 | 558 | 591 | 
| 4 | 四川大學(藝術類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 甘肅 | 534 | 1628 | 
| 5 | 北京外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 甘肅 | 559 | 565 | 
| 6 | 上海外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 甘肅 | 555 | 677 | 
| 7 | 山東大學威海分校 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 甘肅 | 555 | 677 | 
| 8 | 中國傳媒大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 甘肅 | 557 | 615 | 
| 9 | 華東政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 甘肅 | 532 | 1752 | 
| 10 | 吉林大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 甘肅 | 557 | 615 | 
| 11 | 中南財經(jīng)政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 甘肅 | 536 | 1512 | 
| 12 | 上海大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 甘肅 | 553 | 743 | 
| 13 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 甘肅 | 535 | 1571 | 
| 14 | 中央民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 甘肅 | 551 | 798 | 
| 15 | 西南財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 甘肅 | 545 | 1050 | 
| 16 | 蘇州大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 甘肅 | 544 | 1094 | 
| 17 | 南京師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 甘肅 | 547 | 968 | 
| 18 | 華北電力大學(北京) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 甘肅 | 536 | 1512 | 
| 19 | 中國海洋大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 甘肅 | 550 | 848 | 
| 20 | 華東理工大學(民族班) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 甘肅 | 538 | 1403 | 
| 21 | 華東理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 甘肅 | 539 | 1352 | 
| 22 | 北京交通大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 甘肅 | 551 | 798 | 
| 23 | 深圳大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 甘肅 | 535 | 1571 | 
| 24 | 暨南大學(深圳市) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 甘肅 | 545 | 1050 | 
| 25 | 暨南大學(珠海市) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 甘肅 | 545 | 1050 | 
| 26 | 暨南大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 甘肅 | 547 | 968 | 
| 27 | 蘭州大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 甘肅 | 541 | 1242 | 
| 28 | 華南師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 甘肅 | 540 | 1294 | 
| 29 | 武漢理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 甘肅 | 534 | 1628 | 
| 30 | 河海大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 甘肅 | 535 | 1571 | 
| 31 | 西南交通大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 甘肅 | 539 | 1352 | 
| 32 | 北京語言大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 甘肅 | 532 | 1752 | 
| 33 | 東北師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 甘肅 | 541 | 1242 | 
| 34 | 西北大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 甘肅 | 539 | 1352 | 
| 35 | 湖南師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 甘肅 | 539 | 1352 | 
| 36 | 鄭州大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 甘肅 | 538 | 1403 | 
| 37 | 合肥工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 甘肅 | 531 | 1805 | 
| 38 | 安徽大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 甘肅 | 534 | 1628 | 
| 39 | 西北農(nóng)林科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 甘肅 | 536 | 1512 | 
| 40 | 西南大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 甘肅 | 548 | 927 | 
| 41 | 云南大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 甘肅 | 532 | 1752 | 
| 42 | 福州大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 甘肅 | 538 | 1403 | 
| 43 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 甘肅 | 533 | 1690 | 
| 44 | 南昌大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 甘肅 | 534 | 1628 | 
| 45 | 北京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 甘肅 | 535 | 1571 | 
| 46 | 長安大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 甘肅 | 535 | 1571 | 
| 47 | 南京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 甘肅 | 536 | 1512 | 
| 48 | 中國地質(zhì)大學(北京) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 甘肅 | 534 | 1628 | 
| 49 | 遼寧大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 甘肅 | 531 | 1805 | 
| 50 | 湘潭大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 甘肅 | 532 | 1752 | 
| 51 | 成都中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 甘肅 | 531 | 1805 | 
一本大學建筑學專業(yè)實力排名
| 大學排名 | 高校名稱 | 水 | 
| 1 | 清華大學 | 5★+ | 
| 2 | 同濟大學 | 5★+ | 
| 3 | 東南大學 | 5★+ | 
| 4 | 重慶大學 | 5★ | 
| 5 | 西安建筑科技大學 | 5★ | 
| 6 | 華南理工大學 | 5★ | 
| 7 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 5★ | 
| 8 | 天津大學 | 5★ | 
| 9 | 北京建筑大學 | 5★ | 
| 10 | 浙江大學 | 5★ | 
| 11 | 西南交通大學 | 5★ | 
| 12 | 北京工業(yè)大學 | 5★- | 
| 13 | 大連理工大學 | 5★- | 
| 14 | 沈陽建筑大學 | 5★- | 
| 15 | 南京大學 | 5★- | 
| 16 | 武漢大學 | 5★- | 
| 17 | 山東建筑大學 | 5★- | 
| 18 | 青島理工大學 | 5★- | 
| 19 | 湖南大學 | 5★- | 
| 20 | 中南大學 | 5★- | 
| 序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 甘肅 | 555 | 677 | |
| 2 | 電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 甘肅 | 552 | 766 | |
| 3 | 華南理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 甘肅 | 558 | 591 | |
| 4 | 四川大學(藝術類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 甘肅 | 534 | 1628 | |
| 5 | 北京外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 甘肅 | 559 | 565 | |
| 6 | 上海外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 甘肅 | 555 | 677 | |
| 7 | 山東大學威海分校 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 甘肅 | 555 | 677 | |
| 8 | 中國傳媒大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 甘肅 | 557 | 615 | |
| 9 | 華東政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 甘肅 | 532 | 1752 | |
| 10 | 吉林大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 甘肅 | 557 | 615 | |
| 11 | 中南財經(jīng)政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 甘肅 | 536 | 1512 | |
| 12 | 上海大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 甘肅 | 553 | 743 | |
| 13 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 甘肅 | 535 | 1571 | |
| 14 | 中央民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 甘肅 | 551 | 798 | |
| 15 | 西南財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 甘肅 | 545 | 1050 | |
| 16 | 蘇州大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 甘肅 | 544 | 1094 | |
| 17 | 南京師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 甘肅 | 547 | 968 | |
| 18 | 華北電力大學(北京) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 甘肅 | 536 | 1512 | |
| 19 | 中國海洋大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 甘肅 | 550 | 848 | |
| 20 | 華東理工大學(民族班) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 甘肅 | 538 | 1403 | |
| 21 | 華東理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 甘肅 | 539 | 1352 | |
| 22 | 北京交通大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 甘肅 | 551 | 798 | |
| 23 | 深圳大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 甘肅 | 535 | 1571 | |
| 24 | 暨南大學(深圳市) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 甘肅 | 545 | 1050 | |
| 25 | 暨南大學(珠海市) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 甘肅 | 545 | 1050 | |
| 26 | 暨南大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 甘肅 | 547 | 968 | |
| 27 | 蘭州大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 甘肅 | 541 | 1242 | |
| 28 | 華南師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 甘肅 | 540 | 1294 | |
| 29 | 武漢理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 甘肅 | 534 | 1628 | |
| 30 | 河海大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 甘肅 | 535 | 1571 | |
| 31 | 西南交通大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 甘肅 | 539 | 1352 | |
| 32 | 北京語言大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 甘肅 | 532 | 1752 | |
| 33 | 東北師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 甘肅 | 541 | 1242 | |
| 34 | 西北大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 甘肅 | 539 | 1352 | |
| 35 | 湖南師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 甘肅 | 539 | 1352 | |
| 36 | 鄭州大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 甘肅 | 538 | 1403 | |
| 37 | 合肥工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 甘肅 | 531 | 1805 | |
| 38 | 安徽大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 甘肅 | 534 | 1628 | |
| 39 | 西北農(nóng)林科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 甘肅 | 536 | 1512 | |
| 40 | 西南大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 甘肅 | 548 | 927 | |
| 41 | 云南大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 甘肅 | 532 | 1752 | |
| 42 | 福州大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 甘肅 | 538 | 1403 | |
| 43 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 甘肅 | 533 | 1690 | |
| 44 | 南昌大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 甘肅 | 534 | 1628 | |
| 45 | 北京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 甘肅 | 535 | 1571 | |
| 46 | 長安大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 甘肅 | 535 | 1571 | |
| 47 | 南京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 甘肅 | 536 | 1512 | |
| 48 | 中國地質(zhì)大學(北京) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 甘肅 | 534 | 1628 | |
| 49 | 遼寧大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 甘肅 | 531 | 1805 | |
| 50 | 湘潭大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 甘肅 | 532 | 1752 | |
| 51 | 成都中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 甘肅 | 531 | 1805 | |
| 52 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 甘肅 | 560 | 1638 | |
| 53 | 中央民族大學(少數(shù)民族) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 甘肅 | 552 | 2045 | |
| 54 | 西南財經(jīng)大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 甘肅 | 558 | 1728 | |
| 55 | 華北電力大學(保定) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 甘肅 | 551 | 2102 | |
| 56 | 華北電力大學(北京) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 甘肅 | 558 | 1728 | |
| 57 | 華東理工大學(少數(shù)民族) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 甘肅 | 551 | 2102 | |
| 58 | 華東理工大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 甘肅 | 560 | 1638 | |
| 59 | 蘭州大學(醫(yī)護類專業(yè)其它) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 甘肅 | 545 | 2543 | |
| 60 | 蘭州大學(少數(shù)民族) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 甘肅 | 552 | 2045 | |
| 61 | 武漢理工大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 甘肅 | 550 | 2162 | |
| 62 | 河海大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 甘肅 | 557 | 1775 | |
| 63 | 西北政法大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 甘肅 | 556 | 1818 | |
| 64 | 北京語言大學(少數(shù)民族) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 甘肅 | 537 | 3184 | |
| 65 | 北京化工大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 甘肅 | 552 | 2045 | |
| 66 | 西北大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 甘肅 | 558 | 1728 | |
| 67 | 北京林業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 甘肅 | 553 | 1981 | |
| 68 | 合肥工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 甘肅 | 554 | 1913 | |
| 69 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 甘肅 | 547 | 2384 | |
| 70 | 中國藥科大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 甘肅 | 561 | 1585 | |
| 71 | 安徽大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 甘肅 | 561 | 1585 | |
| 72 | 西北農(nóng)林科技大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 甘肅 | 560 | 1638 | |
| 73 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 甘肅 | 544 | 2616 | |
| 74 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 甘肅 | 554 | 1913 | |
| 75 | 福州大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 甘肅 | 561 | 1585 | |
| 76 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 甘肅 | 559 | 1688 | |
| 77 | 南昌大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 甘肅 | 559 | 1688 | |
| 78 | 長安大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 甘肅 | 557 | 1775 | |
| 79 | 中國礦業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 甘肅 | 552 | 2045 | |
| 80 | 南京郵電大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 甘肅 | 548 | 2309 | |
| 81 | 南京審計大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 甘肅 | 552 | 2045 | |
| 82 | 大連海事大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 甘肅 | 553 | 1981 | |
| 83 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 甘肅 | 555 | 1858 | |
| 84 | 中國地質(zhì)大學(北京) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 甘肅 | 553 | 1981 | |
| 85 | 南京信息工程大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 甘肅 | 544 | 2616 | |
| 86 | 遼寧大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 甘肅 | 554 | 1913 | |
| 87 | 北京體育大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 甘肅 | 551 | 2102 | |
| 88 | 上海政法學院 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 甘肅 | 540 | 2947 | |
| 89 | 南方醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 甘肅 | 537 | 3184 | |
| 90 | 浙江師范大學(杭州市) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 甘肅 | 549 | 2247 | |
| 91 | 浙江師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 甘肅 | 549 | 2247 | |
| 92 | 上海師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 甘肅 | 540 | 2947 | |
| 93 | 海南大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 甘肅 | 551 | 2102 | |
| 94 | 南京財經(jīng)大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 甘肅 | 552 | 2045 | |
| 95 | 貴州大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 甘肅 | 549 | 2247 | |
| 96 | 天津師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 甘肅 | 543 | 2695 | |
| 97 | 寧波大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 甘肅 | 557 | 1775 | |
| 98 | 湘潭大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 甘肅 | 552 | 2045 | |
| 99 | 天津工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 甘肅 | 533 | 3554 | |
| 100 | 揚州大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 甘肅 | 551 | 2102 | |
| 101 | 浙江財經(jīng)大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 甘肅 | 545 | 2543 | |
| 102 | 江西財經(jīng)大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 甘肅 | 543 | 2695 | |
| 103 | 中國戲曲學院 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 甘肅 | 554 | 1913 | |
| 104 | 上海海事大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 甘肅 | 539 | 3016 | |
| 105 | 河南大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 甘肅 | 549 | 2247 | |
| 106 | 東北林業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 甘肅 | 542 | 2785 | |
| 107 | 西安外國語大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 甘肅 | 549 | 2247 | |
| 108 | 杭州師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 甘肅 | 542 | 2785 | |
| 109 | 四川師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 甘肅 | 542 | 2785 | |
| 110 | 南京林業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 甘肅 | 543 | 2695 | |
| 111 | 長沙理工大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 甘肅 | 536 | 3278 | |
| 112 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 甘肅 | 541 | 2862 | |
| 113 | 寧夏大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 甘肅 | 546 | 2453 | |
| 114 | 南京工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 甘肅 | 532 | 3639 | |
| 115 | 山東師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 甘肅 | 537 | 3184 | |
| 116 | 成都理工大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 甘肅 | 540 | 2947 | |
| 117 | 西南石油大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 甘肅 | 540 | 2947 | |
| 118 | 浙江工商大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 甘肅 | 535 | 3369 | |
| 119 | 成都中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 甘肅 | 539 | 3016 | |
| 120 | 江西師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 甘肅 | 531 | 3743 | |
| 121 | 青島大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 甘肅 | 545 | 2543 | |
| 122 | 重慶師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 甘肅 | 537 | 3184 | |
| 123 | 中國計量大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 甘肅 | 542 | 2785 | |
| 124 | 延邊大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 甘肅 | 532 | 3639 | |
| 125 | 中國民航大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 甘肅 | 544 | 2616 | |
| 126 | 天津外國語大學(濱海新區(qū)) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 甘肅 | 532 | 3639 | |
| 127 | 天津外國語大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 甘肅 | 534 | 3458 | |
| 128 | 上海立信會計金融學院 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 甘肅 | 554 | 1913 | |
| 129 | 山西大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 甘肅 | 538 | 3087 | |
| 130 | 華僑大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 甘肅 | 537 | 3184 | |
| 131 | 華僑大學(廈門市) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 甘肅 | 542 | 2785 | |
| 132 | 西安科技大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 甘肅 | 531 | 3743 | |
| 133 | 安徽財經(jīng)大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 甘肅 | 533 | 3554 | |
| 134 | 河北師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 甘肅 | 535 | 3369 | |
| 135 | 新疆大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 甘肅 | 547 | 2384 | |
| 136 | 福建師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 甘肅 | 535 | 3369 | |
| 137 | 濟南大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 甘肅 | 536 | 3278 | |
| 138 | 陜西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 甘肅 | 533 | 3554 | |
| 139 | 集美大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 甘肅 | 545 | 2543 | |
| 140 | 西安財經(jīng)大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 甘肅 | 536 | 3278 | |
| 141 | 西南民族大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 甘肅 | 534 | 3458 | |
| 142 | 石河子大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 甘肅 | 532 | 3639 | |
| 143 | 溫州大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 甘肅 | 534 | 3458 | |
| 144 | 西北師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 甘肅 | 535 | 3369 | |
| 145 | 山西財經(jīng)大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 甘肅 | 543 | 2695 | |
| 146 | 北京聯(lián)合大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 甘肅 | 537 | 3184 | |
| 147 | 煙臺大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 甘肅 | 545 | 2543 | |
| 148 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 甘肅 | 536 | 3278 | |
| 149 | 蘭州大學(醫(yī)護類專業(yè)其它) | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 甘肅 | 547 | 3954 | |
| 150 | 武漢理工大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 甘肅 | 555 | 3116 | |
| 151 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 甘肅 | 555 | 3116 | |
| 152 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 甘肅 | 561 | 2645 | |
| 153 | 南京信息工程大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 甘肅 | 558 | 2872 | |
| 154 | 上海政法學院 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 甘肅 | 560 | 2723 | |
| 155 | 上海理工大學(中外合作) | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 甘肅 | 541 | 4633 | |
| 156 | 上海理工大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 甘肅 | 552 | 3427 | |
| 157 | 南方醫(yī)科大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 甘肅 | 555 | 3116 | |
| 158 | 上海師范大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 甘肅 | 560 | 2723 | |
| 159 | 廣州醫(yī)科大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 甘肅 | 537 | 5169 | |
| 160 | 廣州大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 甘肅 | 553 | 3316 | |
| 161 | 海南大學(中外合作) | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 甘肅 | 537 | 5169 | |
| 162 | 海南大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本二 | 甘肅 | 535 | 5465 | |
| 163 | 武漢科技大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 甘肅 | 550 | 3606 | |
| 164 | 天津師范大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 甘肅 | 561 | 2645 | |
| 165 | 天津工業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 甘肅 | 539 | 4872 | |
| 166 | 中國戲曲學院 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 甘肅 | 556 | 3043 | |
| 167 | 上海海事大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 甘肅 | 556 | 3043 | |
| 168 | 東北林業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 甘肅 | 559 | 2783 | |
| 169 | 北京信息科技大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 甘肅 | 553 | 3316 | |
| 170 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 甘肅 | 536 | 5315 | |
| 171 | 杭州師范大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 甘肅 | 558 | 2872 | |
| 172 | 四川師范大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 甘肅 | 558 | 2872 | |
| 173 | 南京林業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 甘肅 | 557 | 2961 | |
| 174 | 長沙理工大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 甘肅 | 555 | 3116 | |
| 175 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 甘肅 | 556 | 3043 | |
| 176 | 深圳技術大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 甘肅 | 539 | 4872 | |
| 177 | 寧夏大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 甘肅 | 556 | 3043 | |
| 178 | 南京工業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 甘肅 | 552 | 3427 | |
| 179 | 山東師范大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 甘肅 | 556 | 3043 | |
| 180 | 福建醫(yī)科大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 甘肅 | 532 | 5888 | |
| 181 | 成都理工大學(宜賓市) | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 甘肅 | 533 | 5746 | |
| 182 | 成都理工大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 甘肅 | 558 | 2872 | |
| 183 | 西南石油大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 甘肅 | 555 | 3116 | |
