當前位置:高考升學網(wǎng) > 甘肅高考分數(shù)線 > 正文
本文高考升學網(wǎng)整理了2017年至3年來西北師范大學各省高考錄取分數(shù)線及錄取最低位次,此數(shù)據(jù)可供考生填報志愿選擇報考西北師范大學的考生用來作參考。
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江西省 | 本一批 | 512 | 538 | 28853 | 7149 |
| 山東省 | 本科批 | 519 | 537 | 84818 | 18810 |
| 海南省 | 本一批 | 595 | 638 | 10119 | 3356 |
| 甘肅省 | 本一批 | 480 | 517 | 20686 | 3969 |
| 新疆維吾爾自治區(qū) | 本二批 | 455 | 477 | 12362 | 4077 |
| 寧夏回族自治區(qū) | 本二批 | 445 | 516 | 9443 | 2586 |
| 青海省 | 本二批 | 386 | 449 | 8256 | 2008 |
| 陜西省 | 本二批 | 450 | 508 | 51522 | 9805 |
| 云南省 | 本二批 | 480 | 544 | 41228 | 11271 |
| 貴州省 | 本二批 | 447 | 542 | 46130 | 11421 |
| 四川省 | 本二批 | 512 | 538 | 72982 | 17637 |
| 重慶市 | 本二批 | 492 | 512 | 37749 | 12284 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 本二批 | 453 | 504 | 38935 | 12983 |
| 廣東省 | ?婆 | 453 | 504 | 97698 | 25313 |
| 湖南省 | 本二批 | 483 | 532 | 51994 | 13025 |
| 湖北省 | 本二批 | 460 | 522 | 63166 | 12662 |
| 河南省 | 本二批 | 477 | 513 | 92959 | 20202 |
| 安徽省 | 本二批 | 478 | 513 | 77475 | 17495 |
| 江蘇省 | 本二批 | 317 | 324 | 85315 | 21902 |
| 黑龍江省 | 本二批 | 456 | 467 | 32088 | 8688 |
| 吉林省 | 本二批 | 379 | 419 | 45631 | 13370 |
| 遼寧省 | 專科批 | 441 | 510 | 55514 | 9829 |
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本二批 | 455 | 458 | 24121 | 8576 |
| 山西省 | 本二批 | 463 | 511 | 38656 | 6731 |
| 河北省 | 本二批 | 485 | 523 | 73581 | 14849 |
| 天津市 | 本科B段 | 456 | 430 | 22516 | 8789 |
| 北京市 | 本二批 | 506 | 522 | 20840 | 6020 |
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天津市 | 本科A段 | 502 | 519 | 18544 | 5281 |
| 河北省 | 本一批 | 545 | 590 | 56482 | 9452 |
| 山西省 | 本一批 | 516 | 546 | 31344 | 5818 |
| 遼寧省 | 本科批 | 515 | 553 | 39865 | 6844 |
| 江西省 | 本一批 | 546 | 579 | 27977 | 7062 |
| 山東省 | 本科批 | 538 | 571 | 70486 | 14130 |
| 河南省 | 本一批 | 513 | 567 | 85035 | 13662 |
| 廣東省 | 本科批 | 477 | 539 | 92546 | 23226 |
| 海南省 | 本一批 | 612 | 642 | 8378 | 3115 |
| 甘肅省 | 本一批 | 509 | 520 | 21674 | 4228 |
| 新疆維吾爾自治區(qū) | 本二批 | 459 | 491 | 17769 | 4317 |
| 寧夏回族自治區(qū) | 本二批 | 459 | 527 | 11548 | 2783 |
| 青海省 | 本二批 | 407 | 429 | 8359 | 3245 |
| 陜西省 | 本二批 | 479 | 521 | 50582 | 10328 |
| 云南省 | 本二批 | 516 | 574 | 38175 | 9451 |
| 貴州省 | 本二批 | 478 | 571 | 45882 | 10563 |
| 四川省 | 本二批 | 555 | 556 | 66189 | 16282 |
| 重慶市 | 本二批 | 513 | 516 | 43338 | 11298 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 本二批 | 477 | 530 | 49180 | 11106 |
| 湖南省 | 本二批 | 508 | 567 | 57410 | 14020 |
| 湖北省 | 本二批 | 497 | 560 | 59205 | 12083 |
| 河南省 | 本二批 | 494 | 547 | 106733 | 21887 |
| 安徽省 | 本二批 | 502 | 554 | 78435 | 16965 |
| 江蘇省 | 本二批 | 329 | 329 | 80785 | 22011 |
| 黑龍江省 | 本二批 | 489 | 486 | 29839 | 7591 |
| 吉林省 | 本二批 | 497 | 440 | 24235 | 13399 |
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本二批 | 480 | 506 | 24228 | 6487 |
| 山西省 | 本二批 | 503 | 536 | 38208 | 7593 |
| 河北省 | 本二批 | 513 | 550 | 79701 | 20245 |
| 北京市 | 本二批 | 512 | 553 | 19538 | 5782 |
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 本一批 | 520 | 543 | 17977 | 5240 |
| 天津市 | 本科A段 | 530 | 509 | 13961 | 4559 |
| 河北省 | 本一批 | 550 | 581 | 47105 | 8300 |
| 山西省 | 本一批 | 513 | 545 | 29359 | 5229 |
| 遼寧省 | 本科批 | 533 | 572 | 31562 | 5706 |
| 江西省 | 本一批 | 542 | 568 | 29067 | 6960 |
| 山東省 | 本科批 | 541 | 567 | 62485 | 10864 |
| 河南省 | 本一批 | 538 | 557 | 64379 | 11925 |
| 湖南省 | 本一批 | 516 | 569 | 46075 | 9871 |
| 廣東省 | 本科批 | 487 | 543 | 86025 | 22603 |
| 海南省 | 本一批 | 616 | 659 | 8032 | 2590 |
| 四川省 | 本一批 | 578 | 556 | 49876 | 11399 |
| 甘肅省 | 本一批 | 502 | 542 | 22217 | 4088 |
| 寧夏回族自治區(qū) | 本二批 | 455 | 542 | 11877 | 2510 |
| 青海省 | 本二批 | 405 | 481 | 9987 | 2081 |
| 陜西省 | 本二批 | 476 | 523 | 58043 | 13204 |
| 云南省 | 本二批 | 525 | 561 | 37983 | 9571 |
| 貴州省 | 本二批 | 471 | 541 | 44221 | 10009 |
| 重慶市 | 本二批 | 536 | 546 | 34557 | 9256 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 本二批 | 507 | 511 | 38493 | 10963 |
| 湖北省 | 本二批 | 497 | 544 | 57783 | 11398 |
| 河南省 | 本二批 | 507 | 537 | 100680 | 21573 |
| 安徽省 | 本二批 | 496 | 556 | 77419 | 15971 |
| 江蘇省 | 本二批 | 342 | 333 | 81096 | 21879 |
| 黑龍江省 | 本二批 | 483 | 503 | 35264 | 7325 |
| 吉林省 | 本二批 | 499 | 481 | 24553 | 10061 |
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本二批 | 449 | 535 | 32726 | 5534 |
| 山西省 | 本二批 | 465 | 516 | 59911 | 12265 |
| 河北省 | 本二批 | 505 | 557 | 85335 | 15731 |
2020年西北師范大學知行學院最新排名,附全國排名和地區(qū)排名
西北師范大學知行學院2019-2020年校歷及寒假放假時間安排,什么時候放寒假
甘肅高考歷史576分能上什么
時間:2025-05-15 15:0:20多少分可以上甘肅中醫(yī)藥大
時間:2025-05-08 14:0:44甘肅高考歷史410分能上什么
時間:2025-04-27 20:0:26多少分可以上隴南師范高等
時間:2025-04-18 04:0:07
2025年甘肅高考465分能上什么大學(理科+文科)2023-09-21 08:35:12
2025年甘肅高考515分能上什么大學(理科+文科)2023-09-13 12:28:50
西北師范大學是一本還是二本2023-09-14 11:24:59
西北師范大學錄取分數(shù)線20192023-09-13 14:37:14
西北師范大學怎么樣 排名口碑好不好2023-09-15 22:56:49
西北師范大學專業(yè)排名 什么專業(yè)最好2023-09-13 23:00:36
2025年西北師范大學知行學院最新排名,附全國排名和地區(qū)排名2023-09-15 12:38:19
西北師范大學知行學院2019-2020年校歷及寒假放假時間安排,什么時候放寒2023-09-19 03:50:21
西北師范大學2019-2020年校歷及寒假放假時間安排,什么時候放寒假 2023-09-22 04:16:34
西北師范大學是不是一本大學2023-09-21 20:59:30
西北師范大學是幾本大學2023-09-18 20:34:09
西北師范大學知行學院是幾本大學2023-09-16 04:32:59
西北師范大學在哪個區(qū)2023-09-21 22:55:05
2025年西北師范大學最新排名,附全國排名和地區(qū)排名2023-09-19 09:59:37
西北師范大學在安徽歷年招生錄取分數(shù)線 2023-09-15 12:41:02
西北師范大學教務處登錄入口2023-09-15 12:28:58
西北師范大學知行學院郵編 附地址和介紹 2023-09-19 02:39:30
西北師范大學郵編 附地址和介紹2023-09-18 12:12:24
西北師范大學王牌專業(yè) 比較好的特色專業(yè)名單2023-09-18 12:57:45
西北師范大學教務處管理系統(tǒng)入口地址2023-09-19 09:26:39
西北師范大學教務處官網(wǎng)入口:https://jwc.nwnu.edu.cn/2023-09-20 17:15:35
西北師范大學知行學院教務處電話 附號碼及其他聯(lián)系方式2023-09-16 12:57:56
多少分可以上長春健康職業(yè)學院高考最低錄取分數(shù)線2025-05-23 17:54:05
河南高考排名在209600的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:52:43
遼源職業(yè)技術學院在貴州錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 17:51:34
湖南科技學院的金融工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:50:20
景德鎮(zhèn)陶瓷大學和黑龍江八一農(nóng)墾大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:49:01
山東工程職業(yè)技術大學在黑龍江預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 17:47:33
河北高考排名在231450的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:46:08
武漢軟件工程職業(yè)學院在湖北高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 17:44:38
咸陽職業(yè)技術學院的建設工程管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:43:27
江西高考排名在155050的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:42:10
重慶科技職業(yè)學院在廣西錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 17:41:03
貴州醫(yī)科大學和陜西理工大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:39:38
2025年寧夏比較好的理科大學有哪些,寧夏理科大學排名前十所2023-09-21 21:54:54
2025年內(nèi)蒙古比較好的理科大學有哪些,內(nèi)蒙古理科大學排名前十所2023-09-16 06:30:41 


