當前位置:高考升學網(wǎng) > 甘肅高考分數(shù)線 > 正文
孫老師今日最新收到問題:甘肅高考成績理科在444分左右能上什么大學?現(xiàn)做以下的攻略更新:成績在這個分數(shù)附的同學們都非常關(guān)心甘肅理科450分左右能上什么樣的大學?沖穩(wěn)保報考什么學校好?小編原創(chuàng)整理了甘肅高考成績理科在444分左右的大學名單,并附上三年甘肅高考成績理科在444分左右的大學名單,供2023年的考生們參考。
甘肅高考理科444分左右錄取的大學名單有:濟南大學、西交利物浦大學、江蘇師范大學、湖北師范大學、河南科技大學、齊魯工業(yè)大學、五邑大學、河南工業(yè)大學、西安航空學院、青海師范大學等。

| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中南財經(jīng)政法大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 442 | 33863 |
| 2 | 鄭州大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 451 | 29969 |
| 3 | 北京第二外國語學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 442 | 33863 |
| 4 | 上海中醫(yī)藥大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 442 | 33863 |
| 5 | 上海師范大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 442 | 33863 |
| 6 | 上海師范大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 甘肅 | 447 | 31698 |
| 7 | 廣州大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 442 | 33863 |
| 8 | 天津師范大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 444 | 32952 |
| 9 | 揚州大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 452 | 29491 |
| 10 | 浙江財經(jīng)大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 442 | 33863 |
| 11 | 天津財經(jīng)大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 442 | 33863 |
| 12 | 江西財經(jīng)大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 442 | 33863 |
| 13 | 溫州醫(yī)科大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 447 | 31698 |
| 14 | 北方工業(yè)大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 甘肅 | 443 | 33390 |
| 15 | 哈爾濱醫(yī)科大學(大慶校區(qū)) | 2022 | 理科 | 甘肅 | 436 | 36612 |
| 16 | 四川師范大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 450 | 30415 |
| 17 | 山東師范大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 450 | 30415 |
| 18 | 福建醫(yī)科大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 454 | 28640 |
| 19 | 大連外國語大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 442 | 33863 |
| 20 | 河北醫(yī)科大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 442 | 33863 |
| 21 | 天津外國語大學(語言類專業(yè)) | 2022 | 理科 | 甘肅 | 445 | 32522 |
| 22 | 天津外國語大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 甘肅 | 450 | 30415 |
| 23 | 上海立信會計金融學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 436 | 36612 |
| 24 | 上海立信會計金融學院(浦東新區(qū)) | 2022 | 理科 | 甘肅 | 438 | 35650 |
| 25 | 安徽財經(jīng)大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 442 | 33863 |
| 26 | 江蘇科技大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 451 | 29969 |
| 27 | 福建師范大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 449 | 30851 |
| 28 | 浙江傳媒學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 441 | 34299 |
| 29 | 浙江傳媒學院(嘉興市) | 2022 | 理科 | 甘肅 | 441 | 34299 |
| 30 | 濟南大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 445 | 32522 |
| 31 | 天津理工大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 443 | 33390 |
| 32 | 重慶工商大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 440 | 34730 |
| 33 | 重慶工商大學(南岸區(qū)) | 2022 | 理科 | 甘肅 | 440 | 34730 |
| 34 | 寧波諾丁漢大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 442 | 33863 |
| 35 | 中南民族大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 442 | 33863 |
| 36 | 中南民族大學(少數(shù)民族) | 2022 | 理科 | 甘肅 | 448 | 31276 |
| 37 | 集美大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 441 | 34299 |
| 38 | 石家莊鐵道大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 448 | 31276 |
| 39 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 442 | 33863 |
| 40 | 沈陽航空航天大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 440 | 34730 |
| 41 | 西交利物浦大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 445 | 32522 |
| 42 | 江蘇師范大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 438 | 35650 |
| 43 | 華東交通大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 446 | 32104 |
| 44 | 重慶理工大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 451 | 29969 |
| 45 | 上海工程技術(shù)大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 450 | 30415 |
| 46 | 沈陽藥科大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 甘肅 | 442 | 33863 |
| 47 | 黑龍江大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 447 | 31698 |
| 48 | 湖南工商大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 442 | 33863 |
| 49 | 北京印刷學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 453 | 29062 |
| 50 | 海南師范大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 438 | 35650 |
| 51 | 成都大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 449 | 30851 |
| 52 | 上海第二工業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 451 | 29969 |
| 53 | 上海第二工業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 440 | 34730 |
| 54 | 安徽工業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 453 | 29000 |
| 55 | 湖南工業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 448 | 31276 |
| 56 | 常州大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 443 | 33390 |
| 57 | 西北師范大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 甘肅 | 442 | 33863 |
| 58 | 西北師范大學(散居少數(shù)民族) | 2022 | 理科 | 甘肅 | 447 | 31698 |
| 59 | 長春理工大學(對等培養(yǎng)非民語類其它) | 2022 | 理科 | 甘肅 | 440 | 34730 |
| 60 | 長春理工大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 451 | 29969 |
| 61 | 南昌航空大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 444 | 32952 |
| 62 | 青島理工大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 443 | 33390 |
| 63 | 北京師范大學- | 2022 | 理科 | 甘肅 | 442 | 33863 |
| 64 | 上海體育學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 438 | 35650 |
| 65 | 甘肅政法大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 442 | 33863 |
| 66 | 山西財經(jīng)大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 436 | 36612 |
| 67 | 大連交通大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 438 | 35650 |
| 68 | 南京工程學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 442 | 33863 |
| 69 | 中國人民警察大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 442 | 33863 |
| 70 | 沈陽建筑大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 445 | 32522 |
| 71 | 北京聯(lián)合大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 440 | 34730 |
| 72 | 北京聯(lián)合大學(海淀區(qū)) | 2022 | 理科 | 甘肅 | 440 | 34730 |
| 73 | 福建中醫(yī)藥大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 434 | 37582 |
| 74 | 天津商業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 442 | 33863 |
| 75 | 天津商業(yè)大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 甘肅 | 452 | 29491 |
| 76 | 山東政法學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 436 | 36612 |
| 77 | 湖北醫(yī)藥學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 437 | 36113 |
| 78 | 江西理工大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 452 | 29491 |
| 79 | 江西理工大學(南昌市) | 2022 | 理科 | 甘肅 | 452 | 29491 |
| 80 | 東華理工大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 448 | 31276 |
| 81 | 淮北師范大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 443 | 33390 |
| 82 | 山西醫(yī)科大學(就讀于汾陽學院其它) | 2022 | 理科 | 甘肅 | 444 | 32952 |
| 83 | 華北水利水電大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 437 | 36113 |
| 84 | 煙臺大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 437 | 36113 |
| 85 | 上海電機學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 443 | 33390 |
| 86 | 上海電機學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 438 | 35650 |
| 87 | 桂林醫(yī)學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 450 | 30415 |
| 88 | 沈陽工業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 446 | 32104 |
| 89 | 湖北師范大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 442 | 33863 |
| 90 | 河南科技大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 438 | 35650 |
| 91 | 新疆醫(yī)科大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 454 | 28640 |
| 92 | 蘭州理工大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 447 | 31698 |
| 93 | 錦州醫(yī)科大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 438 | 35650 |
| 94 | 遼寧師范大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 435 | 37102 |
| 95 | 西安醫(yī)學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 439 | 35189 |
| 96 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 444 | 32952 |
| 97 | 遼寧工程技術(shù)大學(葫蘆島市) | 2022 | 理科 | 甘肅 | 444 | 32952 |
| 98 | 杭州醫(yī)學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 441 | 34299 |
| 99 | 東北石油大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 450 | 30415 |
| 100 | 山東第一醫(yī)科大學(濟南市) | 2022 | 理科 | 甘肅 | 441 | 34299 |
| 101 | 山東第一醫(yī)科大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 441 | 34299 |
| 102 | 武漢輕工大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 435 | 37102 |
| 103 | 武漢紡織大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 447 | 31698 |
| 104 | 大連大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 437 | 36113 |
| 105 | 浙江海洋大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 434 | 37582 |
| 106 | 廈門理工學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 436 | 36612 |
| 107 | 云南中醫(yī)藥大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 444 | 32952 |
| 108 | 山東理工大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 441 | 34299 |
| 109 | 湖南財政經(jīng)濟學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 439 | 35189 |
| 110 | 沈陽理工大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 439 | 35189 |
| 111 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 442 | 33863 |
| 112 | 福建農(nóng)林大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 442 | 33863 |
| 113 | 福建農(nóng)林大學(泉州市) | 2022 | 理科 | 甘肅 | 442 | 33863 |
| 114 | 齊魯工業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 452 | 29491 |
| 115 | 河南理工大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 451 | 29969 |
| 116 | 江蘇海洋大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 434 | 37582 |
| 117 | 五邑大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 435 | 37102 |
| 118 | 陜西理工大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 441 | 34299 |
| 119 | 四川輕化工大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 438 | 35650 |
| 120 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 448 | 31276 |
| 121 | 濟寧醫(yī)學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 435 | 37102 |
| 122 | 濟寧醫(yī)學院(日照市) | 2022 | 理科 | 甘肅 | 435 | 37102 |
| 123 | 湖南醫(yī)藥學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 440 | 34730 |
| 124 | 河南工業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 452 | 29491 |
| 125 | 河南工業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 435 | 37102 |
| 126 | 大連工業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 434 | 37582 |
| 127 | 云南警官學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 436 | 36612 |
| 128 | 長治醫(yī)學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 442 | 33863 |
| 129 | 中國民用航空飛行學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 438 | 35650 |
| 130 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 449 | 30851 |
| 131 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 442 | 33863 |
| 132 | 桂林理工大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 442 | 33863 |
| 133 | 鄭州輕工業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 452 | 29491 |
| 134 | 鄭州輕工業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 436 | 36612 |
| 135 | 鄭州師范學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 440 | 34730 |
| 136 | 渤海大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 447 | 31698 |
| 137 | 蘭州財經(jīng)大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 442 | 33863 |
| 138 | 蘭州財經(jīng)大學(較高收費) | 2022 | 理科 | 甘肅 | 442 | 33863 |
| 139 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 442 | 33863 |
| 140 | 南昌醫(yī)學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 437 | 36113 |
| 141 | 太原科技大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 439 | 35189 |
| 142 | 沈陽大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 434 | 37582 |
| 143 | 河北科技大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 436 | 36612 |
| 144 | 遼寧科技大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 450 | 30415 |
| 145 | 咸陽師范學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 449 | 30851 |
| 146 | 江西農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 442 | 33863 |
| 147 | 成都工業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 439 | 35189 |
| 148 | 河北工程大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 437 | 36113 |
| 149 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 446 | 32104 |
| 150 | 南昌工程學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 436 | 36612 |
| 151 | 長春工業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 434 | 37582 |
| 152 | 西安航空學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 438 | 35650 |
| 153 | 陜西學前師范學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 435 | 37102 |
| 154 | 青海師范大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 440 | 34730 |
| 155 | 北華航天工業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 435 | 37102 |
| 156 | 西北民族大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 448 | 31276 |
| 157 | 湖北汽車工業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 450 | 30415 |
| 158 | 遼寧石油化工大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 450 | 30415 |
| 159 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 442 | 33863 |
| 160 | 安陽工學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 442 | 33863 |
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中南財經(jīng)政法大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 442 | 33863 |
| 2 | 鄭州大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 451 | 29969 |
| 3 | 北京第二外國語學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 442 | 33863 |
| 4 | 上海中醫(yī)藥大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 442 | 33863 |
| 5 | 上海師范大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 442 | 33863 |
| 6 | 上海師范大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 甘肅 | 447 | 31698 |
| 7 | 廣州大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 442 | 33863 |
| 8 | 天津師范大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 444 | 32952 |
| 9 | 揚州大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 452 | 29491 |
| 10 | 浙江財經(jīng)大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 442 | 33863 |
| 11 | 天津財經(jīng)大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 442 | 33863 |
| 12 | 江西財經(jīng)大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 442 | 33863 |
| 13 | 溫州醫(yī)科大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 447 | 31698 |
| 14 | 北方工業(yè)大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 甘肅 | 443 | 33390 |
| 15 | 哈爾濱醫(yī)科大學(大慶校區(qū)) | 2022 | 理科 | 甘肅 | 436 | 36612 |
| 16 | 四川師范大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 450 | 30415 |
| 17 | 山東師范大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 450 | 30415 |
| 18 | 福建醫(yī)科大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 454 | 28640 |
| 19 | 大連外國語大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 442 | 33863 |
| 20 | 河北醫(yī)科大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 442 | 33863 |
| 21 | 天津外國語大學(語言類專業(yè)) | 2022 | 理科 | 甘肅 | 445 | 32522 |
| 22 | 天津外國語大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 甘肅 | 450 | 30415 |
| 23 | 上海立信會計金融學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 436 | 36612 |
| 24 | 上海立信會計金融學院(浦東新區(qū)) | 2022 | 理科 | 甘肅 | 438 | 35650 |
| 25 | 安徽財經(jīng)大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 442 | 33863 |
| 26 | 江蘇科技大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 451 | 29969 |
| 27 | 福建師范大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 449 | 30851 |
| 28 | 浙江傳媒學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 441 | 34299 |
| 29 | 浙江傳媒學院(嘉興市) | 2022 | 理科 | 甘肅 | 441 | 34299 |
| 30 | 濟南大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 445 | 32522 |
| 31 | 天津理工大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 443 | 33390 |
| 32 | 重慶工商大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 440 | 34730 |
| 33 | 重慶工商大學(南岸區(qū)) | 2022 | 理科 | 甘肅 | 440 | 34730 |
| 34 | 寧波諾丁漢大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 442 | 33863 |
| 35 | 中南民族大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 442 | 33863 |
| 36 | 中南民族大學(少數(shù)民族) | 2022 | 理科 | 甘肅 | 448 | 31276 |
| 37 | 集美大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 441 | 34299 |
| 38 | 石家莊鐵道大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 448 | 31276 |
| 39 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 442 | 33863 |
| 40 | 沈陽航空航天大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 440 | 34730 |
| 41 | 西交利物浦大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 445 | 32522 |
| 42 | 江蘇師范大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 438 | 35650 |
| 43 | 華東交通大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 446 | 32104 |
| 44 | 重慶理工大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 451 | 29969 |
| 45 | 上海工程技術(shù)大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 450 | 30415 |
| 46 | 沈陽藥科大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 甘肅 | 442 | 33863 |
| 47 | 黑龍江大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 447 | 31698 |
| 48 | 湖南工商大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 442 | 33863 |
| 49 | 北京印刷學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 453 | 29062 |
| 50 | 海南師范大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 438 | 35650 |
| 51 | 成都大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 449 | 30851 |
| 52 | 上海第二工業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 451 | 29969 |
| 53 | 上海第二工業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 440 | 34730 |
| 54 | 安徽工業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 453 | 29000 |
| 55 | 湖南工業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 448 | 31276 |
| 56 | 常州大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 443 | 33390 |
| 57 | 西北師范大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 甘肅 | 442 | 33863 |
| 58 | 西北師范大學(散居少數(shù)民族) | 2022 | 理科 | 甘肅 | 447 | 31698 |
| 59 | 長春理工大學(對等培養(yǎng)非民語類其它) | 2022 | 理科 | 甘肅 | 440 | 34730 |
| 60 | 長春理工大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 451 | 29969 |
| 61 | 南昌航空大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 444 | 32952 |
| 62 | 青島理工大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 443 | 33390 |
| 63 | 北京師范大學- | 2022 | 理科 | 甘肅 | 442 | 33863 |
| 64 | 上海體育學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 438 | 35650 |
| 65 | 甘肅政法大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 442 | 33863 |
| 66 | 山西財經(jīng)大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 436 | 36612 |
| 67 | 大連交通大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 438 | 35650 |
| 68 | 南京工程學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 442 | 33863 |
| 69 | 中國人民警察大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 442 | 33863 |
| 70 | 沈陽建筑大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 445 | 32522 |
| 71 | 北京聯(lián)合大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 440 | 34730 |
| 72 | 北京聯(lián)合大學(海淀區(qū)) | 2022 | 理科 | 甘肅 | 440 | 34730 |
| 73 | 福建中醫(yī)藥大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 434 | 37582 |
| 74 | 天津商業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 442 | 33863 |
| 75 | 天津商業(yè)大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 甘肅 | 452 | 29491 |
| 76 | 山東政法學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 436 | 36612 |
| 77 | 湖北醫(yī)藥學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 437 | 36113 |
| 78 | 江西理工大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 452 | 29491 |
| 79 | 江西理工大學(南昌市) | 2022 | 理科 | 甘肅 | 452 | 29491 |
| 80 | 東華理工大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 448 | 31276 |
| 81 | 淮北師范大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 443 | 33390 |
| 82 | 山西醫(yī)科大學(就讀于汾陽學院其它) | 2022 | 理科 | 甘肅 | 444 | 32952 |
| 83 | 華北水利水電大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 437 | 36113 |
| 84 | 煙臺大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 437 | 36113 |
| 85 | 上海電機學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 443 | 33390 |
| 86 | 上海電機學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 438 | 35650 |
| 87 | 桂林醫(yī)學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 450 | 30415 |
| 88 | 沈陽工業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 446 | 32104 |
| 89 | 湖北師范大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 442 | 33863 |
| 90 | 河南科技大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 438 | 35650 |
| 91 | 新疆醫(yī)科大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 454 | 28640 |
| 92 | 蘭州理工大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 447 | 31698 |
| 93 | 錦州醫(yī)科大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 438 | 35650 |
| 94 | 遼寧師范大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 435 | 37102 |
| 95 | 西安醫(yī)學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 439 | 35189 |
| 96 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 444 | 32952 |
| 97 | 遼寧工程技術(shù)大學(葫蘆島市) | 2022 | 理科 | 甘肅 | 444 | 32952 |
| 98 | 杭州醫(yī)學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 441 | 34299 |
| 99 | 東北石油大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 450 | 30415 |
| 100 | 山東第一醫(yī)科大學(濟南市) | 2022 | 理科 | 甘肅 | 441 | 34299 |
| 101 | 山東第一醫(yī)科大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 441 | 34299 |
| 102 | 武漢輕工大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 435 | 37102 |
| 103 | 武漢紡織大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 447 | 31698 |
| 104 | 大連大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 437 | 36113 |
| 105 | 浙江海洋大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 434 | 37582 |
| 106 | 廈門理工學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 436 | 36612 |
| 107 | 云南中醫(yī)藥大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 444 | 32952 |
| 108 | 山東理工大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 441 | 34299 |
| 109 | 湖南財政經(jīng)濟學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 439 | 35189 |
| 110 | 沈陽理工大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 439 | 35189 |
| 111 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 442 | 33863 |
| 112 | 福建農(nóng)林大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 442 | 33863 |
| 113 | 福建農(nóng)林大學(泉州市) | 2022 | 理科 | 甘肅 | 442 | 33863 |
| 114 | 齊魯工業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 452 | 29491 |
| 115 | 河南理工大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 451 | 29969 |
| 116 | 江蘇海洋大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 434 | 37582 |
| 117 | 五邑大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 435 | 37102 |
| 118 | 陜西理工大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 441 | 34299 |
| 119 | 四川輕化工大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 438 | 35650 |
| 120 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 448 | 31276 |
| 121 | 濟寧醫(yī)學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 435 | 37102 |
| 122 | 濟寧醫(yī)學院(日照市) | 2022 | 理科 | 甘肅 | 435 | 37102 |
| 123 | 湖南醫(yī)藥學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 440 | 34730 |
| 124 | 河南工業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 452 | 29491 |
| 125 | 河南工業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 435 | 37102 |
| 126 | 大連工業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 434 | 37582 |
| 127 | 云南警官學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 436 | 36612 |
| 128 | 長治醫(yī)學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 442 | 33863 |
| 129 | 中國民用航空飛行學院 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 438 | 35650 |
| 130 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 449 | 30851 |
| 131 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 442 | 33863 |
| 132 | 桂林理工大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 442 | 33863 |
| 133 | 鄭州輕工業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 甘肅 | 452 | 29491 |
