當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 福建高考 > 正文
高校名稱(chēng) | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分?jǐn)?shù)線 | 專(zhuān)業(yè) 均分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
保定學(xué)院 | 河北 | 本科第二批 | 11 | 445(第二批) | 456 | 查看 |
衡水學(xué)院 | 河北 | 本科第二批 | 9 | 445(第二批) | 454 | 查看 |
邯鄲學(xué)院 | 河北 | 本科第二批 | 7 | 445(第二批) | 452 | 查看 |
邢臺(tái)學(xué)院 | 河北 | 本科第二批 | 5 | 445(第二批) | 450 | 查看 |
山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山西 | 本科第二批 | 14 | 445(第二批) | 459 | 查看 |
山西師范大學(xué) | 山西 | 本科第二批 | 7 | 445(第二批) | 452 | 查看 |
太原師范學(xué)院 | 山西 | 本科第二批 | 14 | 445(第二批) | 459 | 查看 |
晉中學(xué)院 | 山西 | 本科第二批 | 5 | 445(第二批) | 450 | 查看 |
長(zhǎng)治學(xué)院 | 山西 | 本科第二批 | 3 | 445(第二批) | 448 | 查看 |
忻州師范學(xué)院 | 山西 | 本科第二批 | 1 | 445(第二批) | 446 | 查看 |
內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 本科第二批 | 13 | 445(第二批) | 458 | 查看 |
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 本科第二批 | 13 | 445(第二批) | 458 | 查看 |
內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 本科第二批 | 8 | 445(第二批) | 453 | 查看 |
赤峰學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 本科第二批 | 12 | 445(第二批) | 457 | 查看 |
沈陽(yáng)師范大學(xué) | 遼寧 | 本科第二批 | 5 | 445(第二批) | 450 | 查看 |
南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院福建
時(shí)間:2025-05-23 16:0:42武漢城市學(xué)院福建錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-23 08:0:07云南理工職業(yè)學(xué)院福建錄取
時(shí)間:2025-05-22 09:0:17黎明職業(yè)大學(xué)是本科還是專(zhuān)
時(shí)間:2025-05-21 19:0:37