福建高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數遠超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關于福建歷史387分能上什么大學的數據和選擇院校的思路,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。

福建歷史387分可以上的大學具體名單有河北軌道運輸職業(yè)技術學院、湖南環(huán)境生物職業(yè)技術學院、嘉興職業(yè)技術學院、江西現代職業(yè)技術學院、湖南信息職業(yè)技術學院、河南經貿職業(yè)學院、廊坊衛(wèi)生職業(yè)學院、江西交通職業(yè)技術學院、湖北城市建設職業(yè)技術學院、江西司法警官職業(yè)學院、上?茖W技術職業(yè)學院、江西環(huán)境工程職業(yè)學院、湖南城建職業(yè)技術學院、廣西衛(wèi)生職業(yè)技術學院、商洛職業(yè)技術學院、湖北交通職業(yè)技術學院、湖北輕工職業(yè)技術學院、福建林業(yè)職業(yè)技術學院、哈爾濱鐵道職業(yè)技術學院、吉林鐵道職業(yè)技術學院、江蘇商貿職業(yè)學院、湖南有色金屬職業(yè)技術學院等,2023年福建高考387分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
聚志愿: 包含院校庫專業(yè)庫和職業(yè)庫的查詢功能,院校庫內包含全國30個省份的所有統(tǒng)招院校;專業(yè)庫內包含本科和?频乃袑I(yè)信息,職業(yè)庫內包含中國中華人民共和國職業(yè)分類大典的全部職業(yè)信息。內設篩選功能,北京用戶可通過篩選快速找到想要的信息。線上模擬填報地址入口:http://wukong.zhiyuanku.com/
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海南熱帶海洋學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 福建 | 399 | 53534 |
| 2 | 河北科技工程職業(yè)技術大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 398 | 53832 |
| 3 | 西安思源學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 400 | 53215 |
| 4 | 西安外事學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 384 | 57807 |
| 5 | 南昌理工學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 373 | 60761 |
| 6 | 南昌工學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 380 | 58899 |
| 7 | 青島黃海學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 397 | 54127 |
| 8 | 廣東工商職業(yè)技術大學(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 373 | 60761 |
| 9 | 西安汽車職業(yè)大學(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 372 | 61008 |
| 10 | 江西軟件職業(yè)技術大學(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史/專科 | 福建 | 372 | 61008 |
| 11 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 400 | 53215 |
| 12 | 山東水利職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 福建 | 372 | 61008 |
| 13 | 河北軌道運輸職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 394 | 55029 |
| 14 | 四川工程職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 福建 | 401 | 52927 |
| 15 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 397 | 54127 |
| 16 | 九江職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 福建 | 402 | 52596 |
| 17 | 嘉興職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 福建 | 401 | 52927 |
| 18 | 湖南化工職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 372 | 61008 |
| 19 | 咸寧職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 390 | 56192 |
| 20 | 廣西建設職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 396 | 54443 |
| 21 | 鎮(zhèn)江市高等專科學校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 372 | 61008 |
| 22 | 岳陽職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 401 | 52927 |
| 23 | 黎明職業(yè)大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 福建 | 374 | 60501 |
| 24 | 黎明職業(yè)大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 379 | 59144 |
| 25 | 西安鐵路職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 396 | 54443 |
| 26 | 連云港職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 397 | 54127 |
| 27 | 江西現代職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 福建 | 385 | 57522 |
| 28 | 荊州職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 401 | 52927 |
| 29 | 江西財經職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 392 | 55646 |
| 30 | 湖南信息職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 福建 | 401 | 52927 |
| 31 | 邢臺醫(yī)學高等?茖W校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 福建 | 401 | 52927 |
| 32 | 河南經貿職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 387 | 56980 |
| 33 | 湖南科技職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 389 | 56439 |
| 34 | 商丘醫(yī)學高等?茖W校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 386 | 57243 |
| 35 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 394 | 55029 |
| 36 | 棗莊科技職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 福建 | 392 | 55646 |
| 37 | 河北交通職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 380 | 58899 |
| 38 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 398 | 53832 |
| 39 | 江西工業(yè)職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 390 | 56192 |
| 40 | 武漢工程職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 397 | 54127 |
| 41 | 江西交通職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 395 | 54741 |
| 42 | 江門職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 福建 | 397 | 54127 |
| 43 | 長沙環(huán)境保護職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 380 | 58899 |
| 44 | 廣東嶺南職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 379 | 59144 |
| 45 | 江陰職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 382 | 58378 |
| 46 | 海南衛(wèi)生健康職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 福建 | 392 | 55646 |
| 47 | 襄陽汽車職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 399 | 53534 |
| 48 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 373 | 60761 |
| 49 | 湖北城市建設職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 381 | 58645 |
| 50 | 江西工程職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 394 | 55029 |
| 51 | 江西生物科技職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 福建 | 400 | 53215 |
| 52 | 江西建設職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 399 | 53534 |
| 53 | 江西司法警官職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 390 | 56192 |
| 54 | 上?茖W技術職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 378 | 59416 |
| 55 | 恩施職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 398 | 53832 |
| 56 | 江西環(huán)境工程職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 福建 | 398 | 53832 |
| 57 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 387 | 56980 |
| 58 | 湖南財經工業(yè)職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 福建 | 401 | 52927 |
| 59 | 江西應用技術職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 391 | 55919 |
| 60 | 閩西職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 397 | 54127 |
| 61 | 湖北中醫(yī)藥高等?茖W校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 福建 | 391 | 55919 |
| 62 | 贛西科技職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 402 | 52596 |
| 63 | 湖南城建職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 385 | 57522 |
| 64 | 浙江農業(yè)商貿職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 401 | 52927 |
| 65 | 福建體育職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 福建 | 377 | 59701 |
| 66 | 永城職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 379 | 59144 |
| 67 | 廣西衛(wèi)生職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 福建 | 399 | 53534 |
| 68 | 贛州師范高等?茖W校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 福建 | 394 | 55029 |
| 69 | 臨汾職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 393 | 55321 |
| 70 | 商洛職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 福建 | 395 | 54741 |
| 71 | 湄洲灣職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 399 | 53534 |
| 72 | 贛州職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 福建 | 380 | 58899 |
| 73 | 合肥職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 375 | 60235 |
| 74 | 四川科技職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史/專科 | 福建 | 386 | 57243 |
| 75 | 漳州城市職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 395 | 54741 |
| 76 | 江西工商職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 379 | 59144 |
| 77 | 江西農業(yè)工程職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 386 | 57243 |
| 78 | 湖南安全技術職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 380 | 58899 |
| 79 | 湖北交通職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 391 | 55919 |
| 80 | 湖北輕工職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 385 | 57522 |
| 81 | 福建水利電力職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 福建 | 395 | 54741 |
| 82 | 云南林業(yè)職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 395 | 54741 |
| 83 | 武昌職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史/專科 | 福建 | 392 | 55646 |
| 84 | 黑龍江交通職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 376 | 59985 |
| 85 | 青島酒店管理職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 375 | 60235 |
| 86 | 泉州工藝美術職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 379 | 59144 |
| 87 | 武漢警官職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 397 | 54127 |
| 88 | 安慶醫(yī)藥高等?茖W校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 福建 | 397 | 54127 |
| 89 | 福建農業(yè)職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 381 | 58645 |
| 90 | 海南政法職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 福建 | 390 | 56192 |
| 91 | 云南國土資源職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 383 | 58085 |
| 92 | 福建林業(yè)職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 384 | 57807 |
| 93 | 無錫城市職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 福建 | 401 | 52927 |
| 94 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 379 | 59144 |
| 95 | 泉州幼兒師范高等專科學校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 376 | 59985 |
| 96 | 江西信息應用職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 福建 | 400 | 53215 |
| 97 | 巴中職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 380 | 58899 |
| 98 | 廣西國際商務職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 福建 | 393 | 55321 |
| 99 | 湖南司法警官職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 396 | 54443 |
| 100 | 湖南石油化工職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 389 | 56439 |
| 101 | 山東傳媒職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 387 | 56980 |
| 102 | 四川國際標榜職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史/專科 | 福建 | 391 | 55919 |
| 103 | 福建藝術職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 391 | 55919 |
| 104 | 閩江師范高等專科學校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 389 | 56439 |
| 105 | 江西傳媒職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 395 | 54741 |
| 106 | 曲靖醫(yī)學高等?茖W校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 388 | 56699 |
| 107 | 吉林鐵道職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 375 | 60235 |
| 108 | 江西洪州職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史/專科 | 福建 | 400 | 53215 |
| 109 | 泉州經貿職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 399 | 53534 |
| 110 | 三峽電力職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 福建 | 399 | 53534 |
| 111 | 太原幼兒師范高等?茖W校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 394 | 55029 |
| 112 | 廣州華南商貿職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 379 | 59144 |
| 113 | 上海行健職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 388 | 56699 |
| 114 | 梧州職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 福建 | 391 | 55919 |
| 115 | 蚌埠經濟技術職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 377 | 59701 |
| 116 | 江蘇商貿職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 福建 | 400 | 53215 |
| 117 | 湖南有色金屬職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 401 | 52927 |
| 118 | 武漢鐵路橋梁職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 福建 | 401 | 52927 |
| 119 | 陜西機電職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 383 | 58085 |
| 120 | 湖北鐵道運輸職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 393 | 55321 |
高考一共能報6個行志愿,可以報6個學校,每個學校專業(yè)可報6個。行志愿有三個“一”,一個是同一批次,一個是一個投檔時間段內,再一個是可以填幾個并列的院校志愿。行志愿的投檔原則是志愿并列、位次優(yōu)先、遵循志愿、一輪投檔。
高考志愿可以填寫數量如下:
1、新高考地區(qū)(14個省市):
1)福建、江蘇:最多可填40個志愿;
2)廣東、湖北、湖南:最多可填45個志愿;以上5個省份都是以“院校專業(yè)組”為單位,1個院校專業(yè)組就是1個志愿,每個志愿設置6個專業(yè)志愿和一個“是否服專業(yè)調劑”選項。
3)河北、重慶:最多可填96個志愿;
4)遼寧:最多可填112個志愿;以上3個省市都是以“專業(yè)(類)+院!睘閱挝唬1個專業(yè)(類)+院校就是1個志愿,沒有專業(yè)服從調劑選項。
5)上海、海南:以“院校專業(yè)組”為單位,1個院校專業(yè)組就是1個志愿,最多可填24個志愿;
6)北京:以“院校專業(yè)組”為單位,1個院校專業(yè)組就是1個志愿,最多可填30個志愿;
7)浙江:以一所學校的一個專業(yè)(類)作為一個志愿單位,最多可填80個志愿;
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數 | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海南熱帶海洋學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 399 | 53534 | |
| 2 | 河北科技工程職業(yè)技術大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 398 | 53832 | |
| 3 | 西安思源學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 400 | 53215 | |
| 4 | 西安外事學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 384 | 57807 | |
| 5 | 南昌理工學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 373 | 60761 | |
| 6 | 南昌工學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 380 | 58899 | |
| 7 | 青島黃海學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史/專科 | 福建 | 397 | 54127 | |
| 8 | 廣東工商職業(yè)技術大學(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 373 | 60761 | |
| 9 | 西安汽車職業(yè)大學(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 372 | 61008 | |
| 10 | 江西軟件職業(yè)技術大學(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史/專科 | 福建 | 372 | 61008 | |
| 11 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 400 | 53215 | |
| 12 | 山東水利職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 372 | 61008 | |
| 13 | 河北軌道運輸職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 福建 | 394 | 55029 | |
| 14 | 四川工程職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 401 | 52927 | |
| 15 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 福建 | 397 | 54127 | |
| 16 | 九江職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 402 | 52596 | |
| 17 | 嘉興職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 福建 | 401 | 52927 | |
| 18 | 湖南化工職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 372 | 61008 | |
| 19 | 咸寧職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 390 | 56192 | |
| 20 | 廣西建設職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 396 | 54443 | |
| 21 | 鎮(zhèn)江市高等?茖W校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 372 | 61008 | |
| 22 | 岳陽職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 福建 | 401 | 52927 | |
| 23 | 黎明職業(yè)大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 374 | 60501 | |
| 24 | 黎明職業(yè)大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 福建 | 379 | 59144 | |
| 25 | 西安鐵路職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 396 | 54443 | |
| 26 | 連云港職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 福建 | 397 | 54127 | |
| 27 | 江西現代職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 385 | 57522 | |
| 28 | 荊州職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 401 | 52927 | |
| 29 | 江西財經職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 392 | 55646 | |
| 30 | 湖南信息職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 福建 | 401 | 52927 | |
| 31 | 邢臺醫(yī)學高等?茖W校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 401 | 52927 | |
| 32 | 河南經貿職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 福建 | 387 | 56980 | |
| 33 | 湖南科技職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 389 | 56439 | |
| 34 | 商丘醫(yī)學高等?茖W校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 386 | 57243 | |
| 35 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 394 | 55029 | |
| 36 | 棗莊科技職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 392 | 55646 | |
| 37 | 河北交通職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 380 | 58899 | |
| 38 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 398 | 53832 | |
| 39 | 江西工業(yè)職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 390 | 56192 | |
| 40 | 武漢工程職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 397 | 54127 | |
| 41 | 江西交通職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 395 | 54741 | |
| 42 | 江門職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 福建 | 397 | 54127 | |
| 43 | 長沙環(huán)境保護職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 380 | 58899 | |
| 44 | 廣東嶺南職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史/專科 | 福建 | 379 | 59144 | |
| 45 | 江陰職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 382 | 58378 | |
| 46 | 海南衛(wèi)生健康職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 392 | 55646 | |
| 47 | 襄陽汽車職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 399 | 53534 | |
| 48 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 福建 | 373 | 60761 | |
| 49 | 湖北城市建設職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 381 | 58645 | |
| 50 | 江西工程職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 394 | 55029 | |
| 51 | 江西生物科技職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 福建 | 400 | 53215 | |
| 52 | 江西建設職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 399 | 53534 | |
| 53 | 江西司法警官職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 390 | 56192 | |
| 54 | 上海科學技術職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 378 | 59416 | |
| 55 | 恩施職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 398 | 53832 | |
| 56 | 江西環(huán)境工程職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 福建 | 398 | 53832 | |
| 57 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 387 | 56980 | |
| 58 | 湖南財經工業(yè)職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 401 | 52927 | |
| 59 | 江西應用技術職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 391 | 55919 | |
| 60 | 閩西職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 397 | 54127 | |
| 61 | 湖北中醫(yī)藥高等?茖W校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 福建 | 391 | 55919 | |
