當前位置:高考升學網(wǎng) > 重慶高考 > 正文
重慶高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數(shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數(shù)遠超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關(guān)于重慶高考429分能上什么公辦大學的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。

重慶高考429分物理可以上的公辦大學具體名單有北京中醫(yī)藥大學東方學院、重慶工程學院、山西晉中理工學院、成都銀杏酒店管理學院、云南大學滇池學院、福州外語外貿(mào)學院、河北外國語學院、吉利學院、吉林師范大學博達學院、廣東東軟學院、麗江文化旅游學院、陜西科技大學鎬京學院、陜西服裝工程學院、哈爾濱信息工程學院、長春電子科技學院等,2023年重慶高考429分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù) 一般考生填報志愿,大多是根據(jù)高考成績排名和歷年錄取情況來衡量自己的志愿填報情況,而高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù)系統(tǒng)為這個過程賦予了科學化和數(shù)字化。讓考生不再僅憑分數(shù)填報志愿,而是能夠以分數(shù)為基礎,盡量使志愿填報更符合自身性格和興趣,使志愿填報更科學。該系統(tǒng)是很多高三班主任自己在使用的系統(tǒng),也是被他們推薦給學生使用的系統(tǒng),小巧速度快、數(shù)據(jù)準確、概率值合適,基本上80%的高三學生會使用這個系統(tǒng)。線上模擬填報地址入口:http://test.gaokaohelp.com/
| 序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沈陽藥科大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 419 | 81451 |
| 2 | 衡陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 429 | 77275 |
| 3 | 新疆師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 443 | 70956 |
| 4 | 重慶財經(jīng)學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 440 | 72350 |
| 5 | 四川外國語大學成都學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 429 | 77275 |
| 6 | 西南財經(jīng)大學天府學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 444 | 70464 |
| 7 | 重慶外語外事學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 430 | 76859 |
| 8 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 432 | 75962 |
| 9 | 重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 436 | 74186 |
| 10 | 珠?萍紝W院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 435 | 74630 |
| 11 | 廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 439 | 72791 |
| 12 | 重慶工商大學派斯學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 433 | 75529 |
| 13 | 重慶工程學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 425 | 78987 |
| 14 | 貴州黔南科技學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 420 | 81035 |
| 15 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 442 | 71407 |
| 16 | 廣州商學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 425 | 78987 |
| 17 | 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 442 | 71407 |
| 18 | 重慶城市科技學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 421 | 80594 |
| 19 | 煙臺南山學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 439 | 72791 |
| 20 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 441 | 71889 |
| 21 | 漢口學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 439 | 72791 |
| 22 | 武漢城市學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 444 | 70464 |
| 23 | 大連財經(jīng)學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 436 | 74186 |
| 24 | 河北東方學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 443 | 70956 |
| 25 | 重慶移通學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 422 | 80215 |
| 26 | 南通大學杏林學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 442 | 71407 |
| 27 | 上海建橋?qū)W院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 432 | 75962 |
| 28 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 443 | 70956 |
| 29 | 西安建筑科技大學華清學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 439 | 72791 |
| 30 | 西安科技大學高新學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 443 | 70956 |
| 31 | 仰恩大學 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 441 | 71889 |
| 32 | 廈門工學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 438 | 73256 |
| 33 | 河北地質(zhì)大學華信學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 439 | 72791 |
| 34 | 山西晉中理工學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 437 | 73724 |
| 35 | 昆明理工大學津橋?qū)W院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 434 | 75083 |
| 36 | 成都銀杏酒店管理學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 438 | 73256 |
| 37 | 昆明文理學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 432 | 75962 |
| 38 | 西安翻譯學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 443 | 70956 |
| 39 | 云南大學滇池學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 416 | 82664 |
| 40 | 綿陽城市學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 440 | 72350 |
| 41 | 寧夏理工學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 428 | 77674 |
| 42 | 福州外語外貿(mào)學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 418 | 81885 |
| 43 | 南通理工學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 422 | 80215 |
| 44 | 合肥城市學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 431 | 76409 |
| 45 | 青島城市學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 428 | 77674 |
| 46 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 432 | 75962 |
| 47 | 天津仁愛學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 428 | 77674 |
| 48 | 陜西國際商貿(mào)學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 434 | 75083 |
| 49 | 廣東培正學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 429 | 77275 |
| 50 | 河北外國語學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 434 | 75083 |
| 51 | 江西科技學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 437 | 73724 |
| 52 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 435 | 74630 |
| 53 | 南昌工學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 420 | 81035 |
| 54 | 吉利學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 421 | 80594 |
| 55 | 青島工學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 426 | 78525 |
| 56 | 南昌交通學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 438 | 73256 |
| 57 | 華北理工大學輕工學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 432 | 75962 |
| 58 | 廣州新華學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 430 | 76859 |
| 59 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 430 | 76859 |
| 60 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 431 | 76409 |
| 61 | 山東工程職業(yè)技術(shù)大學 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 430 | 76859 |
| 62 | 湖南應用技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 441 | 71889 |
| 63 | 西安歐亞學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 430 | 76859 |
| 64 | 湖北商貿(mào)學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 442 | 71407 |
| 65 | 吉林師范大學博達學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 433 | 75529 |
| 66 | 西安信息職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 428 | 77674 |
| 67 | 保定理工學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 435 | 74630 |
| 68 | 三亞學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 432 | 75962 |
| 69 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 429 | 77275 |
| 70 | 廣州華立學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 422 | 80215 |
| 71 | 長春財經(jīng)學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 428 | 77674 |
| 72 | 重慶機電職業(yè)技術(shù)大學 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 415 | 83081 |
| 73 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 440 | 72350 |
| 74 | 青島黃海學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 429 | 77275 |
| 75 | 柳州工學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 423 | 79813 |
| 76 | 廣東東軟學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 425 | 78987 |
| 77 | 泉州信息工程學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 427 | 78096 |
| 78 | 西安明德理工學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 426 | 78525 |
| 79 | 江西服裝學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 424 | 79381 |
| 80 | 沈陽城市學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 421 | 80594 |
| 81 | 溫州商學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 442 | 71407 |
| 82 | 桂林信息科技學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 419 | 81451 |
| 83 | 廣州城市理工學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 430 | 76859 |
| 84 | 麗江文化旅游學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 418 | 81885 |
| 85 | 河北工程技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 420 | 81035 |
| 86 | 湛江科技學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 423 | 79813 |
| 87 | 蘭州信息科技學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 433 | 75529 |
| 88 | 蘭州博文科技學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 441 | 71889 |
| 89 | 南寧理工學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 432 | 75962 |
| 90 | 大連東軟信息學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 426 | 78525 |
| 91 | 江西應用科技學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 420 | 81035 |
| 92 | 陜西科技大學鎬京學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 423 | 79813 |
| 93 | 陜西服裝工程學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 426 | 78525 |
| 94 | 長春科技學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 423 | 79813 |
| 95 | 海南科技職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 419 | 81451 |
| 96 | 銀川科技學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 433 | 75529 |
| 97 | 山東英才學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 423 | 79813 |
| 98 | ?诮(jīng)濟學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 418 | 81885 |
| 99 | 南昌職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 426 | 78525 |
| 100 | 長春建筑學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 428 | 77674 |
| 101 | 景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 427 | 78096 |
| 102 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 426 | 78525 |
| 103 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 426 | 78525 |
| 104 | 遼寧理工學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 439 | 72791 |
| 105 | 哈爾濱信息工程學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 432 | 75962 |
| 106 | 沈陽城市建設學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 423 | 79813 |
| 107 | 長春電子科技學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 425 | 78987 |
| 108 | 齊齊哈爾工程學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 436 | 74186 |
| 109 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 420 | 81035 |
| 110 | 長春大學旅游學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 426 | 78525 |
| 111 | 運城職業(yè)技術(shù)大學 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 420 | 81035 |
1、電子與信息類:電子信息科學與技術(shù)、光信息科學與技術(shù)、電氣工程及其自動化、自動化、電子信息工程、通信工程。
2、外語類:外貿(mào)英語、小語種。
3、法學類:法學、社會學、治安學、偵查學。
4、機械類:機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、工業(yè)設計、過程裝備與控制工程、測控技術(shù)與儀器。
5、土建類:建筑學、城市規(guī)劃、土木工程、建筑環(huán)境與設備工程、給水排水工程。
6、會計類:會計學、財務管理。
7、中文類:對外漢語、新聞學、廣播電視新聞學、廣告學、編輯出版學。
8、醫(yī)學類:臨床醫(yī)學、麻醉學、醫(yī)學影象學、醫(yī)學檢驗、口腔醫(yī)學、藥理學、中藥理論。
9、環(huán)境、心理類:環(huán)境科學、生態(tài)學、心理學、應用心理學。
10、工商管理類:工商管理、市場營銷、人力資源管理、旅游管理。
| 序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沈陽藥科大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 419 | 81451 | |
| 2 | 衡陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 429 | 77275 | |
| 3 | 新疆師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 443 | 70956 | |
| 4 | 重慶財經(jīng)學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 440 | 72350 | |
| 5 | 四川外國語大學成都學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 429 | 77275 | |
| 6 | 西南財經(jīng)大學天府學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 444 | 70464 | |
| 7 | 重慶外語外事學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 430 | 76859 | |
| 8 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 432 | 75962 | |
| 9 | 重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 436 | 74186 | |
| 10 | 珠海科技學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 435 | 74630 | |
| 11 | 廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 439 | 72791 | |
| 12 | 重慶工商大學派斯學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 433 | 75529 | |
| 13 | 重慶工程學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 425 | 78987 | |
| 14 | 貴州黔南科技學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 420 | 81035 | |
| 15 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 442 | 71407 | |
| 16 | 廣州商學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 425 | 78987 | |
| 17 | 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 442 | 71407 | |
| 18 | 重慶城市科技學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 421 | 80594 | |
| 19 | 煙臺南山學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 439 | 72791 | |
| 20 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 441 | 71889 | |
| 21 | 漢口學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 439 | 72791 | |
| 22 | 武漢城市學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 444 | 70464 | |
| 23 | 大連財經(jīng)學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 436 | 74186 | |
| 24 | 河北東方學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 443 | 70956 | |
| 25 | 重慶移通學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 422 | 80215 | |
| 26 | 南通大學杏林學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 442 | 71407 | |
| 27 | 上海建橋?qū)W院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 432 | 75962 | |
| 28 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 443 | 70956 | |
| 29 | 西安建筑科技大學華清學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 439 | 72791 | |
| 30 | 西安科技大學高新學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 443 | 70956 | |
| 31 | 仰恩大學 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 441 | 71889 | |
| 32 | 廈門工學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 438 | 73256 | |
| 33 | 河北地質(zhì)大學華信學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 439 | 72791 | |
| 34 | 山西晉中理工學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 437 | 73724 | |
| 35 | 昆明理工大學津橋?qū)W院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 434 | 75083 | |
| 36 | 成都銀杏酒店管理學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 438 | 73256 | |
| 37 | 昆明文理學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 432 | 75962 | |
| 38 | 西安翻譯學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 443 | 70956 | |
| 39 | 云南大學滇池學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 416 | 82664 | |
| 40 | 綿陽城市學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 440 | 72350 | |
| 41 | 寧夏理工學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 428 | 77674 | |
| 42 | 福州外語外貿(mào)學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 418 | 81885 | |
| 43 | 南通理工學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 422 | 80215 | |
| 44 | 合肥城市學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 431 | 76409 | |
| 45 | 青島城市學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 428 | 77674 | |
| 46 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 432 | 75962 | |
| 47 | 天津仁愛學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 428 | 77674 | |
| 48 | 陜西國際商貿(mào)學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 434 | 75083 | |
| 49 | 廣東培正學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 429 | 77275 | |
| 50 | 河北外國語學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 434 | 75083 | |
| 51 | 江西科技學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 437 | 73724 | |
| 52 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 435 | 74630 | |
| 53 | 南昌工學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 420 | 81035 | |
| 54 | 吉利學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 421 | 80594 | |
| 55 | 青島工學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 426 | 78525 | |
| 56 | 南昌交通學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 438 | 73256 | |
| 57 | 華北理工大學輕工學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 432 | 75962 | |
| 58 | 廣州新華學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 430 | 76859 | |
| 59 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 430 | 76859 | |
| 60 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 431 | 76409 | |
| 61 | 山東工程職業(yè)技術(shù)大學 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 430 | 76859 | |
| 62 | 湖南應用技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 441 | 71889 | |
| 63 | 西安歐亞學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 430 | 76859 | |
| 64 | 湖北商貿(mào)學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 442 | 71407 | |
| 65 | 吉林師范大學博達學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 433 | 75529 | |
| 66 | 西安信息職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 428 | 77674 | |
| 67 | 保定理工學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 435 | 74630 | |
| 68 | 三亞學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 432 | 75962 | |
| 69 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 429 | 77275 | |
| 70 | 廣州華立學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 422 | 80215 | |
| 71 | 長春財經(jīng)學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 428 | 77674 | |
| 72 | 重慶機電職業(yè)技術(shù)大學 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 415 | 83081 | |
| 73 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 440 | 72350 | |
| 74 | 青島黃海學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 429 | 77275 | |
| 75 | 柳州工學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 423 | 79813 | |
| 76 | 廣東東軟學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 425 | 78987 | |
| 77 | 泉州信息工程學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 427 | 78096 | |
| 78 | 西安明德理工學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 426 | 78525 | |
| 79 | 江西服裝學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 424 | 79381 | |
| 80 | 沈陽城市學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 421 | 80594 | |
| 81 | 溫州商學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 442 | 71407 | |
| 82 | 桂林信息科技學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 419 | 81451 | |
| 83 | 廣州城市理工學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 430 | 76859 | |
| 84 | 麗江文化旅游學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 418 | 81885 | |
| 85 | 河北工程技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 420 | 81035 | |
| 86 | 湛江科技學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 423 | 79813 | |
| 87 | 蘭州信息科技學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 433 | 75529 | |
| 88 | 蘭州博文科技學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 441 | 71889 | |
| 89 | 南寧理工學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 432 | 75962 | |
| 90 | 大連東軟信息學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 426 | 78525 | |
| 91 | 江西應用科技學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 420 | 81035 | |
| 92 | 陜西科技大學鎬京學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 423 | 79813 | |
| 93 | 陜西服裝工程學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 426 | 78525 | |
| 94 | 長春科技學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 423 | 79813 | |
| 95 | 海南科技職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 419 | 81451 | |
| 96 | 銀川科技學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 433 | 75529 | |
| 97 | 山東英才學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 423 | 79813 | |
| 98 | ?诮(jīng)濟學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 418 | 81885 | |
| 99 | 南昌職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 426 | 78525 | |
| 100 | 長春建筑學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 428 | 77674 | |
| 101 | 景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 427 | 78096 | |
| 102 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 426 | 78525 | |
| 103 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 426 | 78525 | |
| 104 | 遼寧理工學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 439 | 72791 | |
| 105 | 哈爾濱信息工程學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 432 | 75962 | |
| 106 | 沈陽城市建設學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 423 | 79813 | |
| 107 | 長春電子科技學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 425 | 78987 | |
| 108 | 齊齊哈爾工程學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 436 | 74186 | |
| 109 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 420 | 81035 | |
| 110 | 長春大學旅游學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 426 | 78525 | |
| 111 | 運城職業(yè)技術(shù)大學 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 重慶 | 420 | 81035 |
高考志愿填報策略及技巧
1、客觀評價自己。
考生要憑借高考(課程)成績、自己的位次、各批次提檔線為依據(jù),結(jié)合自身的愛好、未來的職業(yè)傾向和家庭情況,理智地選擇適合自身發(fā)展的院校和專業(yè)。不妄自尊大也不必妄自菲薄,尤其是對于實行大行志愿填報地區(qū)的考生來說,學校第一志愿以及專業(yè)第一志愿填報一定要謹慎。同時幾個行志愿之間也要有合理的拉開一定差距,在大行的情況下,采取的事分數(shù)優(yōu)先遵循志愿,一旦實現(xiàn)不了投檔就是死檔,盡量規(guī)避落榜風險。
2、找準考生的位置。
考后知分填報志愿要求考生和家長分析考慮當年的考試情況。每年高考的試題難易程度、考生分數(shù)分布情況、報考情況都不一樣。不能單純以高考成績判斷考生的水,更要結(jié)合考生的班級排名、校排名、及本省同科類考生中的具體位置等因素。通過這種多因素比較才能比較準確的判斷考生的實際報考水,千萬注意不要單一依靠分數(shù)就報考,也許今年你所在地區(qū)總體成績偏低,但是你的排名卻很靠前。
3、正確判斷高校的層次。
