新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的中國政法大學金融工程專業(yè)錄取分數(shù)線數(shù)據(jù),包含三年中國政法大學金融工程專業(yè)最低錄取分數(shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在浙江省份2020年的中國政法大學金融工程專業(yè)綜合專業(yè)分數(shù)線是658分,對應的最低錄取位次在5826名;
2、在安徽省份2021年的中國政法大學金融工程專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是624分,對應的最低錄取位次在6795名;
3、在山東省份2022年的中國政法大學金融工程專業(yè)綜合專業(yè)分數(shù)線是624分,對應的最低錄取位次在5728名;
4、在湖北省份2021年的中國政法大學金融工程專業(yè)物理專業(yè)分數(shù)線是634分,對應的最低錄取位次在5531名;
5、在湖南省份2022年的中國政法大學金融工程專業(yè)物理專業(yè)分數(shù)線是613分,對應的最低錄取位次在4971名;
6、在廣東省份2022年的中國政法大學金融工程專業(yè)物理專業(yè)分數(shù)線是617分,對應的最低錄取位次在11973名;
| 專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (成思危現(xiàn)代金融菁英班)(5000元)(辦學地點昌校區(qū))金融工程專業(yè) | 2021 | 北京 | 綜合 | 不限 | 633 | 3881 |
| 2 | (成思,F(xiàn)代金融菁英班)(5000元)(辦學地點昌校區(qū))金融工程專業(yè) | 2020 | 北京 | 綜合 | 不限 | 638 | 3852 |
| 3 | (成思,F(xiàn)代金融菁英班)(本專業(yè)學生在本科規(guī)定的學制內完成所有教學與實踐環(huán)節(jié),準予畢業(yè),授予經濟學學士學位。同時完成培養(yǎng)方案規(guī)定的數(shù)學課程,考核合格,授予理學學士學位。學校在第四學年對學生進行綜合考核并擇優(yōu)選拔部分學生免試推薦進人中國科學院大學攻讀碩士學位)金融工程專業(yè) | 2019 | 北京 | 理科 | - | 646 | 2592 |
| 4 | (成思,F(xiàn)代金融菁英班)(5000元)金融工程專業(yè) | 2022 | 北京 | 綜合 | 不限 | 630 | 4857 |
| 5 | (成思危現(xiàn)代金融菁英班)(昌校區(qū))金融工程專業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 670 | 2220 |
| 6 | (成思,F(xiàn)代金融菁英班)金融工程專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 681 | 1304 |
| 7 | (成思,F(xiàn)代金融菁英班)(本專業(yè)學生在本科規(guī)定的學制內完成所有教學與實踐環(huán)節(jié),準予畢業(yè),授予經濟學學士學位,同時完成培養(yǎng)方案規(guī)定的數(shù)學課程,考核合格,授予理學學士學位,學校在第四學年對學生進行綜合考核并擇優(yōu)選拔部分學生免試推薦進入中國科學院大學攻讀碩士學位)金融工程專業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 657 | 1315 |
| 8 | (語種:不限)(口試:否)(成思,F(xiàn)代金融菁英班;北京昌)金融工程專業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | 667 | 2606 |
| 9 | (成思,F(xiàn)代金融菁英班)金融工程專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 629 | 4660 |
| 10 | (成思,F(xiàn)代金融菁英班)金融工程專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 657 | 5030 |
| 11 | (成思危現(xiàn)代金融菁英班)(本專業(yè)學生在本科規(guī)定的學制內完成所有教學與實踐環(huán)節(jié),準予畢業(yè),授予經濟學學士學位。同時完成培養(yǎng)方案規(guī)定的數(shù)學課程,考核合格,授予理學學士學位。學校在第四學年對學生進行綜合考核并擇優(yōu)選拔部分學生免試推薦進入中國科學院大學攻讀碩士學位)金融工程專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 635 | 5141 |
| 12 | (成思,F(xiàn)代金融菁英班)金融工程專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 616 | 5107 |
| 13 | (成思,F(xiàn)代金融菁英班)金融工程專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 647 | 2483 |
| 14 | (成思危現(xiàn)代金融菁英班)(語種不限)金融工程專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 650 | 2122 |
| 15 | (成思,F(xiàn)代金融菁英班)(詳見招生章程)金融工程專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 640 | 2315 |
| 16 | (成思,F(xiàn)代金融菁英班)金融工程專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 637 | 2559 |
| 17 | (成思危現(xiàn)代金融菁英班)金融工程專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 592 | 2759 |
| 18 | (成思,F(xiàn)代金融菁英班)金融工程專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 642 | 1469 |
| 19 | (成思,F(xiàn)代金融菁英班)(本專業(yè)學生在本科規(guī)定的學制內完成所有教學與實踐環(huán)節(jié),準予畢業(yè),授予經濟學學士學位。同時完成培養(yǎng)方案規(guī)定的數(shù)學課程,考核合格,授予理學學士學位。學校在第四學年對學生進行綜合考核并擇優(yōu)選拔部分學生免試推薦進入中國科學院大學攻讀碩士學位。)金融工程專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 632 | 1922 |
| 20 | (成思危現(xiàn)代金融菁英班)金融工程專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 582 | 3303 |
| 21 | (成思,F(xiàn)代金融菁英班)(語種不限)金融工程專業(yè) | 2021 | 上海 | 綜合 | 不限 | 564 | 3386 |
| 22 | (成思,F(xiàn)代金融菁英班)(語種不限)金融工程專業(yè) | 2020 | 上海 | 綜合 | 不限 | 557 | 3925 |
| 23 | (成思危現(xiàn)代金融菁英班。在本科規(guī)定的學制內完成所有教學與實踐環(huán)節(jié),準予畢業(yè),授予經濟學學士學位。同時完成培養(yǎng)方案規(guī)定的數(shù)學課程,考核合格,授予理學學士學位。學校在第四學年對學生進行綜合考核并擇優(yōu)選拔部分學生免試推薦進入中國科學院大學攻讀碩士學位。辦學點:北京昌,語種:不限)金融工程專業(yè) | 2019 | 上海 | 綜合 | 不限 | 554 | 4450 |
| 24 | (成思危現(xiàn)代金融菁英班)(語種:不限)金融工程專業(yè) | 2022 | 上海 | 綜合 | 不限 | 564 | 4568 |
| 25 | (成思,F(xiàn)代金融菁英班)金融工程專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 607 | 5886 |
| 26 | (法治信息管理)金融工程專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 394 | 7128 |
| 27 | (成思,F(xiàn)代金融菁英班)(報考該專業(yè)須查閱院校招生章程)金融工程專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 394 | 3896 |
| 28 | (成思危現(xiàn)代金融菁英班)金融工程專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 611 | 8736 |
| 29 | (成思,F(xiàn)代金融菁英班)金融工程專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 654 | 5952 |
| 30 | (成思,F(xiàn)代金融菁英班)金融工程專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 658 | 5826 |
| 31 | (成思危現(xiàn)代金融菁英班)(昌校區(qū)。培養(yǎng)模式詳見學校章程)金融工程專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 661 | 5687 |
| 32 | (成思,F(xiàn)代金融菁英班)金融工程專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 655 | 6254 |
| 33 | (成思危現(xiàn)代金融菁英班)(5000元/年)金融工程專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 624 | 6795 |
| 34 | (成思危現(xiàn)代金融菁英班)(5000元/年)金融工程專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 643 | 5737 |
| 35 | (成思,F(xiàn)代金融菁英班)(學生在本科規(guī)定的學制內完成所有教學與實踐環(huán)節(jié),準予畢業(yè),授予經濟學學士學位;同時完成培養(yǎng)方案規(guī)定的數(shù)學課程,考核合格,授予理學學士學位;學校在第四學年對學生進行綜合考核并擇優(yōu)選拔部分學生免試推薦進入中國科學院大學攻讀碩士學位)金融工程專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 624 | 4555 |
| 36 | (成思,F(xiàn)代金融菁英班)(5000元/年)金融工程專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 618 | 5966 |
| 37 | (成思危現(xiàn)代金融菁英班)金融工程專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 631 | 5043 |
| 38 | (成思,F(xiàn)代金融菁英班)金融工程專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 651 | 4303 |
| 39 | (成思,F(xiàn)代金融菁英班,學生在本科規(guī)定的學制內完成所有教學與實踐環(huán)節(jié),準予畢業(yè),授予經濟學學士學位。同時完成培養(yǎng)方案規(guī)定的數(shù)學課程,考核合格,授予理學學士學位。學校在第四學年對學生進行綜合考核并擇優(yōu)選拔部分學生免試推薦進入中國科學院大學攻讀碩士)金融工程專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 642 | 3051 |
| 40 | (成思,F(xiàn)代金融菁英班)金融工程專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 624 | 5728 |
| 41 | (成思,F(xiàn)代金融菁英班)(5000元/年)金融工程專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 632 | 9454 |
| 42 | (成思危現(xiàn)代金融菁英班)(5000元/年)金融工程專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 658 | 6676 |
| 43 | (成思,F(xiàn)代金融菁英班)(辦學地點:北京昌;本專業(yè)學生在本科規(guī)定的學制內完成所有教學與實踐環(huán)節(jié),準予畢業(yè),授予經濟學學士學位。同時完成培養(yǎng)方案規(guī)定的數(shù)學課程,考核合格,授予理學學士學位。學校在第四學年對學生進行綜合考核并擇優(yōu)選拔部分學生免試推薦進入中國科學院大學攻讀碩士學位)金融工程專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 632 | 4877 |
| 44 | (成思,F(xiàn)代金融菁英班)(5000元/年)金融工程專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 614 | 9163 |
| 45 | (成思危現(xiàn)代金融菁英班;辦學地點北京昌)金融工程專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 634 | 5531 |
| 46 | (成思,F(xiàn)代金融菁英班)金融工程專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 633 | 5674 |
| 47 | (成思危現(xiàn)代金融菁英班)(本專業(yè)學生在本科規(guī)定的學制內完成所有教學與實踐環(huán)節(jié),準予畢業(yè),授予經濟學學士學位。;同時完成培養(yǎng)方案規(guī)定的數(shù)學課程,考核合格,授子理學學士學位,詳見院校招生章程)金融工程專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 618 | 5947 |
| 48 | (成思,F(xiàn)代金融菁英班)金融工程專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 603 | 7336 |
| 49 | (成思危現(xiàn)代金融菁英班)金融工程專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 627 | 4387 |
| 50 | (成思,F(xiàn)代金融菁英班)金融工程專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 643 | 3764 |
| 51 | (成思,F(xiàn)代金融菁英班)(本專業(yè)學生在本科規(guī)定的學制內完成所有教學與實踐環(huán)節(jié),準予畢業(yè),授予經濟學學士學位。同時完成培養(yǎng)方案規(guī)定的數(shù)學課程,考核合格,授予理學學士學位。學校在第四學年對學生進行綜合考核并擇優(yōu)選拔部分學生免試推薦進入中國科學院大學攻讀碩士學位)金融工程專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 620 | 3828 |
| 52 | (辦學地點:北京昌)(成思,F(xiàn)代金融菁英班)金融工程專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 613 | 4971 |
| 53 | (成思危現(xiàn)代金融菁英班)金融工程專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 631 | 7613 |
| 54 | (成思,F(xiàn)代金融菁英班)金融工程專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 634 | 7000 |
| 55 | (成思,F(xiàn)代金融菁英班)(具體培養(yǎng)模式請查看學校網站)金融工程專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 600 | 7946 |
| 56 | 成思危現(xiàn)代金融菁英班,住宿費:待定,辦學地點:北京市昌區(qū),金融工程專業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 617 | 11973 |
| 57 | (成思,F(xiàn)代金融菁英班)金融工程專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 641 | 5236 |
| 58 | (成思,F(xiàn)代金融菁英班)金融工程專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 654 | 4111 |
| 59 | (成思危現(xiàn)代金融菁英班)(專業(yè)備注:本專業(yè)學生在本科規(guī)定的學制內完成所有教學與實踐環(huán)節(jié),準予畢業(yè),授予經濟學學士學位。同時完成培養(yǎng)方案規(guī)定的數(shù)學課程,考核合格,授予理學學士學位。學校在第四學年對學生進行綜合考核并擇優(yōu)選拔部分學生免試推薦進入中國科學院大學攻讀碩士學位)金融工程專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 668 | 3687 |
| 60 | 成思危現(xiàn)代金融菁英班金融工程專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 632 | 6511 |
中國政法大學是一所以法學學科為和優(yōu)勢,兼有政治學、經濟學、管理學、文學、歷史學、哲學、教育學、理學、工學等學科的“211工程”重點建設大學,“‘985工程’優(yōu)勢學科創(chuàng)新臺”“2011計劃”和“111計劃”(高校學科創(chuàng)新引智計劃)重點建設高校,國家“雙一流”建設高校,直屬于國家教育部,由教育部與北京市共建,正致力于建設世界一流大學和一流學科,F(xiàn)有海淀區(qū)學院路和昌區(qū)府學路兩個校區(qū)。學校的前身是1952年由北京大學、清華大學、燕京大學、輔仁大學四校的法學、政治學、社會學等學科組合而成的北京政法學院,毛澤東同志親筆題寫了校名。學校最初在北京沙灘紅樓辦學,1954年遷址至學院路。1960年成為國家確定的全國重點高校!拔母铩敝袑W校停辦,1978年復辦。1983年,北京政法學院與中央政法干校合并,組建成立中國政法大學。鄧小同志親筆題寫了校名。學校形成一校及本科生院、研究生院、進修學院三院辦學格局。進修學院后更名為中央政法管理干部學院單獨辦學,2000年復并入中國政法大學。2017年5月3日,、、中央蒞臨中國政法大學考察并發(fā)表重要講話,為學校的建設發(fā)展提供了根本遵循和行動指南。學校被譽為“中國法學教育的最高學府”,在70年的辦學歷程中,學校為國家培養(yǎng)了各類優(yōu)秀人才30多萬人。學校是國家法學教育和法治人才培養(yǎng)的主力軍,參與了自建校以來幾乎國家的所有立法活動,引領國家法學教育的創(chuàng)新、法學理論的革新和法治的更新,代表國家對外進行法學學術和法治文化交流。同時,學校多學科和跨學科的人才培養(yǎng)模式也為社會輸送了一大批人文社會科學高級專門人才,成為國家政治、經濟、社會、文化等領域人才培養(yǎng)的生力軍。學,F(xiàn)有在校生17540人,其中內地本科生9520人,內地研究生7277人,港澳臺僑及外國留學生743人;教學科研崗教師986人,其中教授329人,研究員3人,博士生導師236人、碩士生導師658人,博士學位和碩士學位獲得者占比達95.54%。學校設有法學院、民商經濟法學院、國際法學院、刑事司法學院、政治與公共管理學院、商學院、人文學院、外國語學院、馬克思主義學院、社會學院、光明新聞傳播學院、中歐法學院、法律碩士學院、國際儒學院、國際教育學院/港澳臺教育中心、繼續(xù)教育學院/網絡教育學院、科學技術教學部/法治信息管理學院、體育教學部共18個教學單位。學校設有法學、偵查學、政治學與行政學、行政管理、國際政治、公共事業(yè)管理、工商管理、經濟學、國際商務、金融工程、哲學、漢語言文學、漢語言、政治教育、社會學、社會工作、應用心理學、英語、德語、法語、翻譯、新聞學、網絡與新媒體、數(shù)學與應用數(shù)學、信息管理與信息系統(tǒng)(法治信息管理)、信息與計算科學共26個本科專業(yè),其中法學、政治學與行政學、社會學為國家級專業(yè)。學校擁有38個博士學位授
北方工業(yè)大學的日語專業(yè)分
時間:2025-05-22 06:0:03北京信息科技大學是幾本大
時間:2025-05-22 02:0:22北京工業(yè)大學耿丹學院的工
時間:2025-05-21 12:0:25中華女子學院的社會學專業(yè)
時間:2025-05-20 17:0:34
中國地質大學(北京)的信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分2023-12-16 16:54:14
北京工商大學的金融工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2023-12-16 06:27:52
四川農業(yè)大學和莆田學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 12:39:03
上海應用技術大學和黑龍江八一農墾大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 12:37:56
長江工程職業(yè)技術學院在寧夏錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 12:36:45
大連民族大學和徐州工程學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 12:35:28
常熟理工學院和燕山大學里仁學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 12:34:06
安徽農業(yè)大學和貴州財經大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 12:32:36
重慶高考排名在104800的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 12:31:09
河南師范大學是本科還是?(屬于全日制類院校嗎)2025-05-23 12:29:44
江西高考排名在164050的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 12:28:21
浙江海洋大學和商洛學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 12:26:50
南華大學和河北傳媒學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 12:25:40
皖南醫(yī)學院和湖北文理學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 12:24:29
南京大學遼寧錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2023-12-18 21:28:47
石家莊鐵道大學和許昌學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2023-12-18 21:26:35 


