當前位置:高考升學網(wǎng) > 北京高考 > 正文

1、北京師范大學金融科技專業(yè)在河南2021年高考理科招生計劃人數(shù)為2人;
2、北京師范大學政治學、經(jīng)濟學與哲學專業(yè)在河南2021年高考理科招生計劃人數(shù)為2人;
3、北京師范大學數(shù)學類專業(yè)在河南2021年高考理科招生計劃人數(shù)為8人;
4、北京師范大學計算機科學與技術(shù)專業(yè)在河南2021年高考理科招生計劃人數(shù)為2人;
5、北京師范大學會計學專業(yè)在河南2021年高考理科招生計劃人數(shù)為2人;
6、北京師范大學金融學專業(yè)在河南2021年高考文科招生計劃人數(shù)為2人;
| 北京師范大學2021年招生人數(shù)和招生計劃 | ||||||
| 序號 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 理科試驗班(勵耘實驗班)(5400元/年;包含專業(yè)數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、物理學、化學、生物科學) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
| 2 | 社會科學試驗班(4800元/年;包含專業(yè)經(jīng)濟學(數(shù)據(jù)科學方向)、人力資源管理(全球領(lǐng)導(dǎo)力方向)、金融科技;辦學地點珠海校區(qū)) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
| 3 | 理科試驗班(5400元/年;包含專業(yè)地理科學、心理學、生物科學、化學;辦學地點珠海校區(qū)) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
| 4 | 金融學(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 5 | 金融科技(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 6 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(瀚德1班)(5000元/年;入學后還需學習第二外語德語建議外語語種為英語且英語水較高考生報考) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 7 | 法學(卓越實驗班)(4800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 8 | 政治學、經(jīng)濟學與哲學(4800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 9 | 教育學類(4800元/年;包含專業(yè)教育學、教育技術(shù)學、學前教育、特殊教育) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 10 | 英語(6000元/年;只招英語語種考生) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
| 11 | 數(shù)學類(5400元/年;包含專業(yè)數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、物理學、系統(tǒng)科學與工程、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)、人工智能;辦學地點珠海校區(qū)) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8 |
| 12 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(5400元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
| 13 | 物理學(5400元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
| 14 | 化學(5400元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
| 15 | 天文學(4800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 16 | 地理科學類(4800元/年;包含專業(yè)自然地理與資源環(huán)境、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、地理信息科學) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 17 | 地理科學(勵耘實驗班)(4800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
| 18 | 生物科學類(5400元/年;包含專業(yè)生物科學、生物技術(shù)、生態(tài)學) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
| 19 | 心理學(勵耘實驗班)(5400元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 20 | 心理學(5400元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 21 | 統(tǒng)計學(5400元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
| 22 | 人工智能(5400元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
| 23 | 計算機科學與技術(shù)(5400元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 24 | 環(huán)境科學與工程類(5400元/年;包含專業(yè)環(huán)境工程、環(huán)境科學、環(huán)境生態(tài)工程) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
| 25 | 資源環(huán)境科學(4800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 26 | 會計學(4800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 27 | 公共管理類(4800元/年;包含專業(yè)信息管理與信息系統(tǒng)(大數(shù)據(jù)治理方向)、人力資源管理、公共事業(yè)管理) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
| 28 | 人文科學試驗班(勵耘實驗班)(4800元/年;包含專業(yè)漢語言文學、歷史學、哲學) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 3 |
| 29 | 社會科學試驗班(4800元/年;包含專業(yè)經(jīng)濟學(數(shù)據(jù)科學方向)、人力資源管理(全球領(lǐng)導(dǎo)力方向)、金融科技;辦學地點珠海校區(qū)) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 3 |
| 30 | 人文科學試驗班(4800元/年;包含專業(yè)漢語言文學、英語、歷史學;辦學地點珠海校區(qū)) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 5 |
| 31 | 哲學(4800元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 3 |
| 32 | 金融學(5000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
| 33 | 法學(卓越實驗班)(4800元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
| 34 | 法學(瀚德2班)(4800元/年;入學后還需學習第二外語西班牙語,建議外語語種為英語且英語水較高考生報考) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
| 35 | 政治學、經(jīng)濟學與哲學(4800元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
| 36 | 社會學(4800元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
| 37 | 政治教育(4800元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
| 38 | 教育學類(4800元/年;包含專業(yè)教育學、教育技術(shù)學、學前教育、特殊教育) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 3 |
| 39 | 漢語言文學(4800元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 7 |
| 40 | 傳播學(網(wǎng)絡(luò)新媒體方向)(4800元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 3 |
| 41 | 歷史學(4800元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 3 |
| 42 | 工商管理(數(shù)字企業(yè)管理實驗班)(4800元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
| 43 | 公共管理類(4800元/年;包含專業(yè)信息管理與信息系統(tǒng)(大數(shù)據(jù)治理方向)、人力資源管理、公共事業(yè)管理) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 3 |
| 44 | 戲劇影視文學(8000元/年;單列專業(yè)。入學后不得轉(zhuǎn)入非藝術(shù)類專業(yè)) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學官網(wǎng),查詢請登錄:www.nfxyy.com | ||||||
| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京師范大學 | 師范 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 647 | 507 |
| 北京師范大學(較高收費) | 師范 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 639 | 966 |
| 北京師范大學 | 師范 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 636 | 8107 |
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學網(wǎng),查詢請登錄:www.nfxyy.com | |||||||
陜西科技大學北京錄取分數(shù)
時間:2025-05-23 03:0:40湖南科技學院北京錄取分數(shù)
時間:2025-05-22 23:0:45內(nèi)蒙古藝術(shù)學院北京錄取分
時間:2025-05-19 08:0:17國際關(guān)系學院屬于什么級別
時間:2025-05-18 14:0:24
北京理工大學在河南招生計劃專業(yè)目錄和招生人數(shù) 2025參考歷年錄取分數(shù)線2023-09-14 00:55:56
清華大學選科要求山東,清華大學在山東選科要求對照表2023-09-20 15:09:28
蘭州博文科技學院的車輛工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 23:41:33
天津城市職業(yè)學院在廣東高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 23:40:01
咸陽師范學院湖南錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 23:38:42
貴州高考排名在77500的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 23:37:15
蘭州航空職業(yè)技術(shù)學院甘肅錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 23:36:04
中國計量大學現(xiàn)代科技學院江蘇錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 23:34:35
江西中醫(yī)藥大學在北京錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 23:33:27
浙江工業(yè)大學和常熟理工學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 23:31:55
四川農(nóng)業(yè)大學和首都體育學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 23:30:26
西安建筑科技大學和防災(zāi)科技學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 23:29:03
廣西科技大學和重慶人文科技學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 23:27:34
廣東財經(jīng)大學在黑龍江高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 23:26:19
外交學專業(yè)代碼是多少,學習課程有哪些2023-09-18 03:02:54
湖南歷史民族類大學分數(shù)線排行榜[2021]2023-09-20 05:35:24 


