當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 北京高考 > 正文

| 序號(hào) | 學(xué)校名稱(chēng) | 學(xué)校標(biāo)識(shí)碼 | 主管部門(mén) | 所在地 | 辦學(xué)層次 |
| 68 | 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4111010853 | 北京市 | 北京市 | 專(zhuān)科 |
| 69 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4111010857 | 北京市 | 北京市 | 專(zhuān)科 |
| 70 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 4111010858 | 北京市 | 北京市 | 專(zhuān)科 |
| 71 | 北京京北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4111011090 | 北京市 | 北京市 | 專(zhuān)科 |
| 72 | 北京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4111011092 | 北京市 | 北京市 | 專(zhuān)科 |
| 73 | 北京青年政治學(xué)院 | 4111011626 | 北京市 | 北京市 | 專(zhuān)科 |
| 74 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 4111012448 | 北京市 | 北京市 | 專(zhuān)科 |
| 75 | 北京政法職業(yè)學(xué)院 | 4111012451 | 北京市 | 北京市 | 專(zhuān)科 |
| 76 | 北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 4111012561 | 北京市 | 北京市 | 專(zhuān)科 |
| 80 | 北京戲曲藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4111012567 | 北京市 | 北京市 | 專(zhuān)科 |
| 85 | 北京經(jīng)濟(jì)管理職業(yè)學(xué)院 | 4111014073 | 北京市 | 北京市 | 專(zhuān)科 |
| 86 | 北京勞動(dòng)保障職業(yè)學(xué)院 | 4111014075 | 北京市 | 北京市 | 專(zhuān)科 |
| 87 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 4111014139 | 北京市 | 北京市 | 專(zhuān)科 |
| 89 | 北京體育職業(yè)學(xué)院 | 4111014215 | 北京市 | 北京市 | 專(zhuān)科 |
| 90 | 北京交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院 | 4111014279 | 北京市 | 北京市 | 專(zhuān)科 |
| 91 | 北京衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 4111014395 | 北京市 | 北京市 | 專(zhuān)科 |
1、北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在北京的錄取分?jǐn)?shù)線
科目:綜合
| 學(xué)校名稱(chēng) | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計(jì)劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 北京 | 2020 | 專(zhuān)科 | 新高考科目:[不限] | 594 | - | - |
科目:理科
| 學(xué)校名稱(chēng) | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計(jì)劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 北京 | 2019 | 專(zhuān)科 | 新高考科目:[不限] | 348 | 124 | 33701 |
| 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 北京 | 2018 | 專(zhuān)科 | 新高考科目:[不限] | 89 | 188 | 34235 |
| 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 北京 | 2017 | 專(zhuān)科 | 理科 | 156 | 159 | 32264 |
| 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 北京 | 2016 | 專(zhuān)科 | 理科 | 182 | 159 | 33217 |
| 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 北京 | 2015 | 專(zhuān)科 | 理科 | 34 | 168 | 37761 |
| 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 北京 | 2014 | 專(zhuān)科 | 理科 | - | 151 | - |
| 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 北京 | 2013 | 專(zhuān)科 | 理科 | - | 162 | - |
科目:文科
| 學(xué)校名稱(chēng) | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計(jì)劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 北京 | 2019 | 專(zhuān)科 | 新高考科目:[不限] | 55 | 170 | 14091 |
| 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 北京 | 2018 | 專(zhuān)科 | 新高考科目:[不限] | 21 | 189 | 15047 |
| 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 北京 | 2017 | 專(zhuān)科 | 文科 | 16 | 155 | 14717 |
| 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 北京 | 2016 | 專(zhuān)科 | 文科 | 16 | 180 | 15499 |
| 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 北京 | 2015 | 專(zhuān)科 | 文科 | 6 | 197 | 16711 |
| 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 北京 | 2014 | 專(zhuān)科 | 文科 | - | 168 | - |
| 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 北京 | 2013 | 專(zhuān)科 | 文科 | - | 159 | - |
2、北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院在北京的錄取分?jǐn)?shù)線
科目:綜合
| 學(xué)校名稱(chēng) | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計(jì)劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 北京 | 2020 | 專(zhuān)科 | 新高考科目:[不限] | 644 | - | - |
科目:理科
| 學(xué)校名稱(chēng) | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計(jì)劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 北京 | 2019 | 專(zhuān)科 | 新高考科目:[不限] | 268 | 120 | 33701 |
| 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 北京 | 2018 | 專(zhuān)科 | 新高考科目:[不限] | 231 | 150 | 34256 |
| 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 北京 | 2017 | 專(zhuān)科 | 理科 | 240 | 156 | 32265 |
| 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 北京 | 2016 | 專(zhuān)科 | 理科 | 236 | 166 | 33212 |
| 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 北京 | 2015 | 專(zhuān)科 | 理科 | 263 | 157 | 37768 |
| 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 北京 | 2014 | 專(zhuān)科 | 理科 | - | 161 | - |
| 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 北京 | 2013 | 專(zhuān)科 | 理科 | - | 196 | - |
科目:文科
| 學(xué)校名稱(chēng) | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計(jì)劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 北京 | 2019 | 專(zhuān)科 | 新高考科目:[不限] | 228 | 120 | 14136 |
| 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 北京 | 2018 | 專(zhuān)科 | 新高考科目:[不限] | 186 | 150 | 15064 |
| 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 北京 | 2017 | 專(zhuān)科 | 文科 | 212 | 157 | 14716 |
| 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 北京 | 2016 | 專(zhuān)科 | 文科 | 173 | 175 | 15504 |
| 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 北京 | 2015 | 專(zhuān)科 | 文科 | 150 | 171 | 16732 |
| 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 北京 | 2014 | 專(zhuān)科 | 文科 | - | 156 | - |
| 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 北京 | 2013 | 專(zhuān)科 | 文科 | - | 155 | - |
3、北京電子科技職業(yè)學(xué)院在北京的錄取分?jǐn)?shù)線
科目:綜合
| 學(xué)校名稱(chēng) | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計(jì)劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 北京 | 2020 | 專(zhuān)科 | 新高考科目:[不限] | 16 | - | - |
科目:理科
| 學(xué)校名稱(chēng) | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計(jì)劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 北京 | 2019 | 專(zhuān)科 | 新高考科目:[不限] | 18 | 260 | 33534 |
| 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 北京 | 2018 | 專(zhuān)科 | 新高考科目:[不限] | 5 | 275 | 33921 |
| 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 北京 | 2017 | 專(zhuān)科 | 理科 | 54 | 169 | 32262 |
| 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 北京 | 2016 | 專(zhuān)科 | 理科 | 111 | 172 | 33207 |
| 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 北京 | 2015 | 專(zhuān)科 | 理科 | 6 | 262 | 37414 |
| 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 北京 | 2014 | 專(zhuān)科 | 理科 | - | 152 | - |
| 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 北京 | 2013 | 專(zhuān)科 | 理科 | - | 211 | - |
科目:文科
| 學(xué)校名稱(chēng) | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計(jì)劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 北京 | 2019 | 專(zhuān)科 | 新高考科目:[不限] | 3 | 302 | 13721 |
| 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 北京 | 2018 | 專(zhuān)科 | 新高考科目:[不限] | 5 | 273 | 14811 |
| 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 北京 | 2017 | 專(zhuān)科 | 文科 | 31 | 189 | 14687 |
| 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 北京 | 2016 | 專(zhuān)科 | 文科 | 19 | 192 | 15482 |
| 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 北京 | 2015 | 專(zhuān)科 | 文科 | 5 | 159 | 16746 |
| 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 北京 | 2014 | 專(zhuān)科 | 文科 | - | 189 | - |
| 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 北京 | 2013 | 專(zhuān)科 | 文科 | - | 196 | - |
021年北京專(zhuān)科學(xué)校名單及排行榜,北京十大專(zhuān)科學(xué)校排名數(shù)據(jù)
2021年北京最好的專(zhuān)科學(xué)校有哪些,北京專(zhuān)科學(xué)校分?jǐn)?shù)線排名
2021年北京最好的公辦專(zhuān)科,北京公辦專(zhuān)科學(xué)校名單
2021年北京專(zhuān)科大學(xué)排名榜及錄取分?jǐn)?shù)線
2021年北京高考專(zhuān)科錄取結(jié)果什么時(shí)候公布及查詢?nèi)肟?/a>
2021年北京公辦專(zhuān)科學(xué)校有哪些,北京公辦專(zhuān)科學(xué)校分?jǐn)?shù)線排名
2021年北京高考專(zhuān)科批次什么時(shí)候錄取及錄取時(shí)間安排
2021年北京高考專(zhuān)科志愿可以填報(bào)幾個(gè),專(zhuān)科志愿最多可以選擇幾個(gè)學(xué)校
2021年北京比較好的專(zhuān)科學(xué)校有哪些,專(zhuān)科學(xué)校分?jǐn)?shù)線排名
陜西科技大學(xué)北京錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-23 03:0:40湖南科技學(xué)院北京錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-22 23:0:45內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院北京錄取分
時(shí)間:2025-05-19 08:0:17國(guó)際關(guān)系學(xué)院屬于什么級(jí)別
時(shí)間:2025-05-18 14:0:24
2025年北京有哪些公辦本科學(xué)校及錄取分?jǐn)?shù)線排名榜2023-09-15 22:02:35
北京高考人數(shù)多少人 附歷年北京高考人數(shù)統(tǒng)計(jì)2023-09-17 12:02:30
2025年北京專(zhuān)科學(xué)校名單及排行榜,北京十大專(zhuān)科學(xué)校排名數(shù)據(jù)2023-09-14 10:02:10
2025年北京最好的專(zhuān)科學(xué)校有哪些,北京專(zhuān)科學(xué)校分?jǐn)?shù)線排名2023-09-13 10:23:46
2025年北京最好的公辦專(zhuān)科,北京公辦專(zhuān)科學(xué)校名單2023-09-18 17:03:05
2025年北京專(zhuān)科大學(xué)排名榜及錄取分?jǐn)?shù)線2023-09-22 03:12:09
2025年北京高考專(zhuān)科錄取結(jié)果什么時(shí)候公布及查詢?nèi)肟?/B>2023-09-17 04:21:06
2025年北京公辦專(zhuān)科學(xué)校有哪些,北京公辦專(zhuān)科學(xué)校分?jǐn)?shù)線排名2023-09-13 23:30:51
2025年北京高考專(zhuān)科批次什么時(shí)候錄取及錄取時(shí)間安排2023-09-19 08:42:02
2025年北京高考專(zhuān)科志愿可以填報(bào)幾個(gè),專(zhuān)科志愿最多可以選擇幾個(gè)學(xué)校2023-09-13 22:08:13
2025年北京比較好的專(zhuān)科學(xué)校有哪些,專(zhuān)科學(xué)校分?jǐn)?shù)線排名2023-09-19 09:34:57
2020年北京高考專(zhuān)科志愿填報(bào)時(shí)間是什么時(shí)候及錄取時(shí)間安排2023-09-20 14:39:34
蘭州博文科技學(xué)院的車(chē)輛工程專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 23:41:33
天津城市職業(yè)學(xué)院在廣東高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 23:40:01
咸陽(yáng)師范學(xué)院湖南錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 23:38:42
貴州高考排名在77500的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 23:37:15
蘭州航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院甘肅錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 23:36:04
中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院江蘇錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 23:34:35
江西中醫(yī)藥大學(xué)在北京錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 23:33:27
浙江工業(yè)大學(xué)和常熟理工學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 23:31:55
四川農(nóng)業(yè)大學(xué)和首都體育學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 23:30:26
西安建筑科技大學(xué)和防災(zāi)科技學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 23:29:03
廣西科技大學(xué)和重慶人文科技學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 23:27:34
廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)在黑龍江高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 23:26:19
2025年上海有哪些公辦專(zhuān)科學(xué)校及錄取分?jǐn)?shù)線排名榜2023-09-17 13:24:56
2025年合肥有哪些公辦專(zhuān)科學(xué)校及錄取分?jǐn)?shù)線排名榜2023-09-22 00:17:14 


