當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 北京市大學(xué)排名 > 正文
![北京理科綜合類大學(xué)分?jǐn)?shù)線排行榜[2019] 北京理科綜合類大學(xué)分?jǐn)?shù)線排行榜[2019]](http://imaegs.creditsailing.com/article/575/917164922648491603.jpg)
| 大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
| 清華大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 681 | 271 |
| 北京大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 680 | 302 |
| 復(fù)旦大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 678 | 374 |
| 上海交通大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 677 | 405 |
| 中國科學(xué)院大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 674 | 523 |
| 浙江大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 672 | 636 |
| 中國人民大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 671 | 672 |
| 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 670 | 718 |
| 南京大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 667 | 889 |
| 同濟大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 662 | 1204 |
| 南開大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 659 | 1439 |
| 同濟大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 659 | 1439 |
| 武漢大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 653 | 1943 |
| 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 648 | 2414 |
| 東南大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 647 | 2512 |
| 中山大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 646 | 2592 |
| 西安交通大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 646 | 2592 |
| 華東師范大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 646 | 2592 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 645 | 2672 |
| 廈門大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 644 | 2766 |
| 武漢大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 643 | 2863 |
| 中國社會科學(xué)院大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 643 | 2863 |
| 廈門大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 639 | 3284 |
| 華南理工大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 639 | 3284 |
| 山東大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 634 | 3835 |
| 四川大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 633 | 3948 |
| 中南大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 631 | 4171 |
| 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 631 | 4171 |
| 山東大學(xué)威海分校 | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 630 | 4298 |
| 重慶大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 629 | 4412 |
| 上海大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 628 | 4541 |
| 吉林大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 626 | 4778 |
| 湖南大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 626 | 4778 |
| 吉林大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 619 | 5576 |
| 中國海洋大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 619 | 5576 |
| 四川大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 618 | 5696 |
| 暨南大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 618 | 5696 |
| 重慶大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 617 | 5830 |
| 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 616 | 5951 |
| 蘭州大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 616 | 5951 |
| 寧波諾丁漢大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 615 | 6072 |
| 蘇州大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 614 | 6183 |
| 上海大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 614 | 6183 |
| 東華大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 603 | 7506 |
| 深圳大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 601 | 7737 |
| 西交利物浦大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 599 | 7978 |
| 江南大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 598 | 8114 |
| 西南大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 593 | 8741 |
| 安徽大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 593 | 8741 |
| 中國海洋大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 592 | 8869 |
| 南昌大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 592 | 8869 |
| 南京郵電大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 590 | 9136 |
| 西北大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 588 | 9399 |
| 鄭州大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 587 | 9556 |
| 陜西師范大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 587 | 9556 |
| 遼寧大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 586 | 9685 |
| 云南大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 580 | 10451 |
| 南京師范大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 579 | 10585 |
| 中國礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 577 | 10853 |
| 青島大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 577 | 10853 |
| 北京師范大學(xué)- | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 575 | 11103 |
| 南昌大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 574 | 11239 |
| 東北師范大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 574 | 11239 |
| 首都師范大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 574 | 11239 |
| 燕山大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 571 | 11609 |
| 江蘇大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 569 | 11861 |
| 貴州大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 568 | 11975 |
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 566 | 12246 |
| 內(nèi)蒙古大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 565 | 12389 |
| 海南大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 565 | 12389 |
| 中國礦業(yè)大學(xué)(徐州)(中外合作) | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 564 | 12511 |
| 東北師范大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 557 | 13380 |
| 山東師范大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 547 | 14648 |
| 湘潭大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 544 | 15014 |
| 青海大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 542 | 15247 |
| 寧波大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 541 | 15365 |
| 天津師范大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 541 | 15365 |
| 河南大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 529 | 16860 |
| 山西大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 528 | 16994 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 528 | 16994 |
| 揚州大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 521 | 17843 |
| 西北師范大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 520 | 17977 |
| 濟南大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 519 | 18104 |
| 集美大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 515 | 18560 |
| 重慶師范大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 514 | 18697 |
| 河南師范大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 510 | 19213 |
| 華北理工大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 507 | 19542 |
| 中北大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 504 | 19878 |
| 三峽大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 504 | 19878 |
| 煙臺大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 504 | 19878 |
| 河北北方學(xué)院 | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 502 | 20142 |
| 黑龍江大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 501 | 20261 |
| 南通大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 499 | 20509 |
| 大連大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 498 | 20619 |
| 中華女子學(xué)院 | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 495 | 20956 |
| 北華大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 494 | 21099 |
| 湖南科技大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 493 | 21230 |
| 中南民族大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 491 | 21464 |
| 南華大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 491 | 21464 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 490 | 21578 |
| 河南科技大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 488 | 21816 |
| 渤海大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 488 | 21816 |
| 長江大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 486 | 22063 |
| 沈陽師范大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 486 | 22063 |
| 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 484 | 22307 |
| 西華大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 482 | 22528 |
| 大理大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 476 | 23233 |
| 長春工業(yè)大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 475 | 23348 |
| 石河子大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 472 | 23685 |
| 北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 472 | 23685 |
| 北京聯(lián)合大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 472 | 23685 |
| 三峽大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 471 | 23805 |
| 廣東海洋大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 470 | 23902 |
| 長春大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 470 | 23902 |
| 魯東大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 469 | 24010 |
| 山西大同大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 468 | 24146 |
| 湘南學(xué)院 | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 468 | 24146 |
| 南京審計大學(xué)金審學(xué)院 | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 468 | 24146 |
| 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 466 | 24349 |
| 湖南科技學(xué)院 | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 466 | 24349 |
| 南開大學(xué)濱海學(xué)院 | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 466 | 24349 |
| 河北大學(xué)工商學(xué)院 | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 466 | 24349 |
| 西北民族大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 465 | 24448 |
| 齊齊哈爾大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 465 | 24448 |
| 呂梁學(xué)院 | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 464 | 24536 |
| 河北東方學(xué)院 | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 464 | 24536 |
| 湖南城市學(xué)院 | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 463 | 24652 |
| 吉林大學(xué)珠海學(xué)院 | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 463 | 24652 |
| 井岡山大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 462 | 24772 |
| 九江學(xué)院 | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 462 | 24772 |
| 長沙學(xué)院 | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 461 | 24868 |
| 西華師范大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 460 | 24954 |
| 佳木斯大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 459 | 25058 |
| 集美大學(xué)誠毅學(xué)院 | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 457 | 25253 |
| 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 457 | 25253 |
| 三亞學(xué)院 | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 457 | 25253 |
| 同濟大學(xué)浙江學(xué)院 | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 455 | 25462 |
| 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 455 | 25462 |
| 北京交通大學(xué)海濱學(xué)院 | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 454 | 25560 |
| 天津大學(xué)仁愛學(xué)院 | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 452 | 25769 |
| 無錫太湖學(xué)院 | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 451 | 25882 |
| 南昌理工學(xué)院 | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 449 | 26078 |
| 上海建橋?qū)W院 | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 445 | 26452 |
| 華東交通大學(xué)理工學(xué)院 | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 439 | 27004 |
| 北京城市學(xué)院 | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 433 | 27561 |
| 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 433 | 27561 |
| 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 432 | 27663 |
| 長春科技學(xué)院 | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 432 | 27663 |
| 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 431 | 27747 |
| 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 431 | 27747 |
| 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 429 | 27913 |
| 文華學(xué)院 | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 428 | 27997 |
| 西安培華學(xué)院 | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 428 | 27997 |
| 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 427 | 28077 |
| 江西科技學(xué)院 | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 426 | 28163 |
| 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 426 | 28163 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 426 | 28163 |
| 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 425 | 28256 |
| 塔里木大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 423 | 28420 |
| 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 423 | 28420 |
| 北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 423 | 28420 |
| 天津職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 專科 | 269 | 33534 |
| 北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | ? | 248 | 33600 |
| 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | ? | 233 | 33623 |
| 北京藝術(shù)傳媒職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | ? | 215 | 33653 |
| 北京城市學(xué)院 | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | ? | 211 | 33653 |
| 北京北大方正軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | ? | 185 | 33683 |
| 臨汾職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | ? | 155 | 33696 |
| 北京科技職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 專科 | 153 | 33696 |
| 天津城市建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | ? | 145 | 33697 |
| 北京匯佳職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 專科 | 133 | 33699 |
| 上海中僑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | ? | 120 | 33701 |
| 北京培黎職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 北京 | 2019 | 理科 | 專科 | 120 | 33701 |
北京?祁惔髮W(xué)排名2025年
時間:2024-06-17 16:0:37北京市大學(xué)排名前十最新202
時間:2024-06-12 14:0:10北京比較好的公辦專科排行
時間:2024-06-05 14:0:01北京比較好的本科排行榜202
時間:2024-06-04 14:0:14
北京理科政法類大學(xué)分?jǐn)?shù)線排行榜[2019]2023-09-17 01:11:43
北京理科語言類大學(xué)分?jǐn)?shù)線排行榜[2019]2023-09-13 14:41:23
黑龍江高考物理類410分能上什么大學(xué)(公辦+民辦)2025-05-23 18:10:06
山西高考排名在31950的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 18:08:47
長春金融高等?茖W(xué)校在河北錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 18:07:30
西華大學(xué)和東北電力大學(xué)哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 18:06:00
西南醫(yī)科大學(xué)和西安石油大學(xué)哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 18:04:53
深圳北理莫斯科大學(xué)在安徽高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 18:03:20
北京林業(yè)大學(xué)在青海高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 18:02:04
黑龍江高考排名在53200的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 18:00:49
杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院和河北環(huán)境工程學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 17:59:28
江蘇海洋大學(xué)在天津預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 17:57:59
陜西高考311分能上的公辦?茖W(xué)校有哪些2025-05-23 17:56:33
中國藥科大學(xué)和濰坊醫(yī)學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 17:55:14
幼兒園大班社會關(guān)愛殘疾人教案范文(三篇)2023-09-16 11:36:43 


